泽普****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于矿泉水/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于矿泉水/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:帕提古﹒斯拉木
项目联系电话:0998-****点击查看316
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653124
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县法桐大街60号
采购单位联系人和联系方式:吴绪丹:135****点击查看3699
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看75090
采购单位预算编码:100002
三、成交信息
成交日期:2025年8月9日
总成交金额(元):15420 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区喀****点击查看农贸市场 | 15420.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 矿泉水/纯净水 农夫山泉 饮用天然水 550ml | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 550ml | 3 | 30.0 | 90.0 | |
2 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 45 | 2.0 | 90.0 | |
3 | 得力 23209 学生用笔记本 活页本 | 得力/deli | 23209 | 26 | 25.0 | 650.0 | |
4 | 得力 T500 订书机 | 得力/deli | T500 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
5 | 晨光 HAMP1887 活动铅笔 | 晨光/M G | HAMP1887 | 45 | 10.0 | 450.0 | |
6 | 得力 SK167 记号笔/粗笔 | 得力/deli | SK167 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
7 | 简丫 大号加厚垃圾袋120*140cm 大垃圾袋 | 简丫 | 大号加厚垃圾袋120*140cm | 8 | 16.0 | 128.0 | |
8 | 得力 70698 水彩笔 | 得力/deli | 70698 | 45 | 15.0 | 675.0 | |
9 | 本迪 垃圾桶 | 本迪 | 垃圾桶 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
10 | 公牛 S1033 电源插座 7米插线板 | 公牛/BULL | S1033 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
11 | 得力 HZ016 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | HZ016 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
12 | 得力 文房墨汁 墨汁 | 得力/deli | 墨汁 | 45 | 15.0 | 675.0 | |
13 | 得力 5341 文件夹 拉杆夹 | 得力/deli | 5341 | 45 | 2.0 | 90.0 | |
14 | 心相印 3层150抽*6包 软包抽取式面纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 3层150抽*6包 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
15 | 心相印 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 心相印 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
16 | 得力 5501 文件袋 文件盒 | 得力/deli | 5501 | 45 | 10.0 | 450.0 | |
17 | 75516 宝珠/走珠/签字笔 得力走珠笔 | 得力/deli | 75516 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
18 | 得力 30409 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30409 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
19 | 晨光 FGM90059 油画棒 | 晨光/M G | FGM90059 | 45 | 20.0 | 900.0 | |
20 | 得力 S117 荧光笔 | 得力/deli | S117 | 45 | 60.0 | 2700.0 | |
21 | 晨光 VBP8030 圆珠笔 | 晨光/M G | VBP8030 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
22 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic | 钢丝球 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
23 | 茶花 0207 水桶 | 茶花 | 0207 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
24 | 妙洁 耐用型手套 家务手套 | 妙洁/magic | 耐用型手套 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
25 | 妙洁 MTC3 抹布 | 妙洁/magic | MTC3 | 15 | 6.0 | 90.0 | |
26 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 500g瓶装 | 15 | 100.0 | 1500.0 | |
27 | 得力 78202 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 78202 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
28 | 得力 JL110 双面胶带 | 得力/deli | JL110 | 45 | 2.0 | 90.0 | |
29 | 得力 33321A 文件夹 抽杆夹 | 得力/deli | 33321A | 45 | 4.0 | 180.0 | |
30 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli | 0016 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
31 | 得力 23215 学生用笔记本 笔记本 | 得力/deli | 23215 | 25 | 25.0 | 625.0 | |
32 | 得力 VP403 橡皮擦 | 得力/deli | VP403 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
33 | 得力 VA101 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | VA101 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
34 | 得力 33699 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli | 33699 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
35 | 晨光 6600ES 中性笔 | 晨光/M G | 6600ES | 10 | 40.0 | 400.0 | |
36 | 兰诗 617-Y 扫把 | 兰诗 | 617-Y | 10 | 22.0 | 220.0 | |
37 | 好媳妇 AGW-4442 平板拖把 | 好媳妇 | AGW-4442 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
38 | 日丰 PPR水管 水管管材 | 日丰 | PPR水管 | 2 | 3.5 | 7.0 | |
39 | 得力 旋转拖把 拖把 | 得力 | 拖把 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
40 | 得力 73614 素描/素写本 油画本 | 得力/deli | 73614 | 45 | 4.0 | 180.0 | |
41 | 得力 70676 水彩笔 | 得力/deli | 70676 | 45 | 15.0 | 675.0 | |
42 | 得力 DL3616 水粉/水彩/油画专用笔 | 得力/deli | DL3616 | 45 | 7.0 | 315.0 | |
43 | 公牛 GN-ET6 电工胶带 | 公牛/BULL | GN-ET6 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
44 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 7号 | 4 | 140.0 | 560.0 | |
45 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: