哈尔****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(食材供应服务):
****点击查看 | **省****点击查看岗区邮政街59-5号6层606号(住宅) | 根据食材价格报下浮率:23.00% |
合同包2(食材供应服务):
**鸿****点击查看公司 | **省****点击查看岗区**街10号5单元5层2号(住宅) | 根据食材价格报下浮率:24.00% |
合同包3(速冻蔬菜类食材供应服务):
**箔渝****点击查看公司 | **市**区煤管街1号 | 根据食材价格报下浮率:8.30% |
合同包1(食材供应服务):
服务类(****点击查看)
1-1 | 其他服务 | 服刑人员食材供应 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起一年。(一年内供应商按照甲方需求随时供货 | 满足招标文件要求 | 1,200,000.00 |
合同包2(食材供应服务):
服务类(**鸿****点击查看公司)
2-1 | 其他服务 | 服刑人员食材供应 | 满足招标文件服务范围全部要求 | 满足招标文件全部服务要求 | 合同签订之日起一年。(一年内供应商按照甲方需求随时供货) | 满足招标文件全部服务标准要求 | 1,200,000.00 |
合同包3(速冻蔬菜类食材供应服务):
服务类(**箔渝****点击查看公司)
3-1 | 其他服务 | 服刑人员食材供应 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 合同签订之日起一年。(一年内供应商按照甲方需求随时供货) | 完全响应招标文件要求 | 270,000.00 |
张楠楠(采购人代表)、郭柯香、吴晗、金玮、赵广智
1 | 食材供应服务 | 1.386 | 中标(成交)供应商 |
2 | 食材供应服务 | 1.368 | 中标(成交)供应商 |
3 | 速冻蔬菜类食材供应服务 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(食材供应服务):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 66.80 | 23.00 | 9.29 | 99.09 | 0.23 | 0.23 | 1 | 1 | |
**鸿****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 66.10 | 21.50 | 9.41 | 97.01 | 0.24 | 0.24 | 2 | 2 | |
哈****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 63.90 | 23.00 | 8.13 | 95.03 | 0.12 | 0.12 | 3 | 3 | |
**箔渝****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 63.80 | 23.00 | 7.72 | 94.52 | 0.0735 | 0.0735 | 4 | ||
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 62.40 | 23.00 | 8.51 | 93.91 | 0.16 | 0.16 | 5 | ||
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 61.80 | 21.50 | 9.66 | 92.96 | 0.26 | 0.26 | 6 | ||
哈****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 61.30 | 21.50 | 10.00 | 92.80 | 0.285 | 0.285 | 7 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 22.00 | 8.41 | 92.41 | 0.15 | 0.15 | 8 | ||
**润德****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 23.00 | 9.53 | 91.33 | 0.25 | 0.25 | 9 | ||
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 61.20 | 21.50 | 7.68 | 90.38 | 0.069 | 0.069 | 10 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 59.90 | 20.00 | 7.94 | 87.84 | 0.10 | 0.10 | 11 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 16.50 | 8.61 | 85.71 | 0.17 | 0.17 | 12 | ||
北大荒泰华****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
**省大后****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||||
****点击查看商贸有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 | ||||||||||
****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 |
合同包2(食材供应服务):
**鸿****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 66.10 | 21.50 | 9.41 | 97.01 | 0.24 | 0.24 | 2 | 1 | |
哈****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 63.90 | 23.00 | 8.22 | 95.12 | 0.13 | 0.13 | 3 | 2 | |
**箔渝****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 63.80 | 23.00 | 7.68 | 94.48 | 0.0695 | 0.0695 | 4 | 3 | |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 66.80 | 23.00 | 9.29 | 99.09 | 0.23 | 0.23 | 1 | ||
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 62.40 | 23.00 | 8.61 | 94.01 | 0.17 | 0.17 | 5 | ||
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 62.80 | 22.00 | 8.94 | 93.74 | 0.20 | 0.20 | 6 | ||
**长弓食****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 62.50 | 22.50 | 8.72 | 93.72 | 0.18 | 0.18 | 7 | ||
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 61.90 | 21.50 | 9.53 | 92.93 | 0.25 | 0.25 | 8 | ||
哈****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 61.30 | 21.50 | 10.00 | 92.80 | 0.285 | 0.285 | 9 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 22.00 | 8.41 | 92.41 | 0.15 | 0.15 | 10 | ||
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 61.40 | 21.50 | 7.71 | 90.61 | 0.073 | 0.073 | 11 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 59.90 | 20.00 | 7.94 | 87.84 | 0.10 | 0.10 | 12 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 16.50 | 8.61 | 85.71 | 0.17 | 0.17 | 13 | ||
**省大后****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
合同包3(速冻蔬菜类食材供应服务):
**箔渝****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 63.80 | 23.00 | 8.94 | 95.74 | 0.083 | 0.083 | 1 | 1 | |
**长弓食****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 62.90 | 22.50 | 10.00 | 95.40 | 0.18 | 0.18 | 2 | 2 | |
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 61.10 | 21.50 | 9.00 | 91.60 | 0.089 | 0.089 | 3 | 3 | |
****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**省**市**区腰堡镇兰河村
联系方式:139****点击查看9880
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市**区恒大御府S3-1栋商服单元1-2层04号
联系方式:176****点击查看6515
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:176****点击查看6515
****点击查看
2025年03月26日