沅江****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:曹威
项目联系电话:152****点击查看6887
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430999
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**市**区金防路18号
采购单位联系人和联系方式:刘言:138****点击查看1372
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB1E52817
采购单位预算编码:05004
三、成交信息
成交日期:2024年10月26日
总成交金额(元):2949.24 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**市琼****点击查看社区安置房二栋18号 | 2949.24 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 曾贤仙 新鲜黄瓜 | 曾贤仙 | 黄瓜 | 8 | 7.0 | 56.0 | |
2 | 曾贤仙 新鲜韭黄 | 曾贤仙 | 韭黄 | 8 | 9.8 | 78.4 | |
3 | 曾贤仙 新鲜榨菜头 | 曾贤仙 | 榨菜头 | 5 | 3.48 | 17.4 | |
4 | 曾贤仙 海鲜桂鱼 | 曾贤仙 | 桂鱼 | 5 | 40.8 | 204.0 | |
5 | 曾贤仙 新鲜泡椒 | 曾贤仙 | 泡椒 | 5 | 15.8 | 79.0 | |
6 | 曾贤仙 剁辣椒 | 曾贤仙 | 剁辣椒 | 5 | 7.8 | 39.0 | |
7 | 曾贤仙 新鲜螺丝椒 | 曾贤仙 | 螺丝椒 | 15 | 4.98 | 74.7 | |
8 | 海天 陈醋 450mL 醋制品 陈醋调味品 | 海天 | 陈醋 450mL | 8 | 6.8 | 54.4 | |
9 | 中盐 海藻碘盐 400g 海藻碘盐调味酱 | 中盐 | 海藻碘盐 400g | 15 | 1.68 | 25.2 | |
10 | 曾贤仙 肉肠 | 曾贤仙 | 肉肠 | 5 | 7.8 | 39.0 | |
11 | 曾贤仙 新鲜 鸡胗 | 曾贤仙 | 鸡胗 | 5 | 12.8 | 64.0 | |
12 | 曾贤仙 多宝鱼 | 曾贤仙 | 多宝鱼 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
13 | 曾贤仙 手撕鸡 | 曾贤仙 | 手撕鸡 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
14 | 曾贤仙 熟食/凉菜/私房菜 | 曾贤仙 | 凉菜 | 5 | 12.5 | 62.5 | |
15 | 曾贤仙 新鲜黄牛肉 | 曾贤仙 | 无型号 | 8 | 36.0 | 288.0 | |
16 | 曾贤仙 精品五花肉 | 曾贤仙 | 五花肉 | 8 | 29.8 | 238.4 | |
17 | 曾贤仙 新鲜长豆角 | 曾贤仙 | 长豆角 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
18 | 曾贤仙 猪脚 | 曾贤仙 | 猪脚 | 8 | 27.0 | 216.0 | |
19 | 曾贤仙 干细红薯粉 | 曾贤仙 | 红薯粉条 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
20 | 曾贤仙 新鲜杏鲍菇 | 曾贤仙 | 杏鲍菇 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
21 | 曾贤仙 莲藕 | 曾贤仙 | 莲藕 | 8 | 6.98 | 55.84 | |
22 | 海天 鲜味生抽 1.9L 调味酱 | 海天 | 鲜味生抽 1.9L | 2 | 76.0 | 152.0 | |
23 | 曾贤仙 菠菜 | 曾贤仙 | 菠菜 | 5 | 4.8 | 24.0 | |
24 | 曾贤仙 新鲜金针菇食用菌 | 曾贤仙 | 金针菇 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
25 | 曾贤仙 新鲜米粉 | 曾贤仙 | 米粉 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
26 | 曾贤仙 生鲜猪排骨 | 曾贤仙 | 排骨 | 8 | 48.8 | 390.4 | |
27 | 曾贤仙 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 曾贤仙 | 秋葵 | 5 | 9.8 | 49.0 | |
28 | 曾贤仙 新鲜西红柿 | 曾贤仙 | 西红柿 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
29 | 曾贤仙 新鲜香莴笋 | 曾贤仙 | 无型号 | 8 | 4.0 | 32.0 | |
30 | 陈克明 陈克明鸡蛋龙须挂面 | 陈克明 | 800g鸡蛋龙须挂面 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
31 | 曾贤仙 新鲜包菜蔬菜 | 曾贤仙 | 包菜 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
32 | 曾贤仙 新鲜去皮猪后腿肉 | 曾贤仙 | 猪肉 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
33 | 曾贤仙 **农家新鲜青线椒尖 | 曾贤仙 | 辣椒 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
34 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。