合肥****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:黄求玲
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年5月27日
总成交金额(元):7770 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市新站区淮海大道与东淝河路交叉口****点击查看广场S3幢办1509室 | 7770.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 汇君 保险丝 | 汇君 | OT-250A | 5 | 1.0 | 5.0 | |
2 | 富仪 耐震压力表 | 富仪 | 压力表 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
3 | 绿林 铆钉枪 | 绿林 | 034363+4A | 1 | 25.0 | 25.0 | |
4 | 美家生活 长柄刷子 | 美家生活/HOME MAID | 长柄钢丝地刷 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
5 | 立始 弱电箱盖子 | 立始 | 弱电箱盖板 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
6 | 联塑 110漏斗 | 联塑/Lesso | 110漏斗 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
7 | 齐心 WH6884-1 复印纸 | 齐心/Comix | WH6884-1 | 25 | 22.0 | 550.0 | |
8 | 清风 抽纸S 抽纸 | 清风/KYFEN | 抽纸S | 1 | 170.0 | 170.0 | |
9 | 美家日记 细纤维加厚毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 美家日记 | 细纤维加厚毛巾 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
10 | 爱家 空气**剂 | 爱家/aijia | 空气**剂 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
11 | 南孚 1号电池 电池 | 南孚/NANFU | 1号电池 | 4 | 2.5 | 10.0 | |
12 | 晨光 AWB46902 毛笔 | 晨光/M G | AWB46902 | 3 | 2.0 | 6.0 | |
13 | 冰禹 膨胀螺丝挂钩 | 冰禹 | 膨胀螺丝挂钩 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
14 | 超宝 全能清洁剂 中性清洁剂 | 超宝 | 全能清洁剂 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
15 | 榄菊 3.78升 洁厕灵 | 榄菊/Lanju | 3.78升 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
16 | 超威 蚊香 蚊香/蚊香液 | 超威 | 蚊香 | 22 | 3.5 | 77.0 | |
17 | 旭工宏升 井盖 井盖 | 旭工宏升 | 井盖 | 2 | 165.0 | 330.0 | |
18 | 立邦 堵漏王 | 立邦 | 堵漏王 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
19 | 绿林 管钳 | 绿林 | 管钳 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
20 | 海立 马桶水箱阀、落水胆 | 海立 | 冲水箱阀 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
21 | 正泰 保护器、控制器 | 正泰/CHNT | NB3LE-63 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
22 | 联塑 110直接 | 联塑/Lesso | 直接 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
23 | 亿派 亚格力板 | 亿派/YIPAI FURNITURE | YP-HD9 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
24 | 九千谷 尼绳子 | 九千谷 | 绳子 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
25 | 海螺 水泥 | 海螺 | 水泥 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
26 | 三和 玻璃胶 | 三和 | 玻璃胶 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
27 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
28 | 固万基(GUWANJI) 铆钉 | 固万基(GUWANJI) | 铆钉 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
29 | 环川 黄油 | 环川/ZJHNCA | 黄油 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
30 | 维达 3层150抽*3包 抽纸 | 维达/Vinda | 3层150抽*3包 | 2 | 10.5 | 21.0 | |
31 | 格来德 1805S 电水壶 | 格来德/GRELIDE | 1805S | 1 | 120.0 | 120.0 | |
32 | 久量 7228 LED头灯 | 久量 | 7228 | 6 | 18.0 | 108.0 | |
33 | **照明 LED球泡 LED灯泡5W | **照明/FSL | LED球泡 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
34 | 皇驰 锹 | 皇驰 | 平头-150 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
35 | 漫德莱 耙子 | 漫德莱 | 15齿耙子 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
36 | 乐活旅行 一次性雨衣 雨衣 | 乐活旅行 | 一次性雨衣 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
37 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic | 钢丝球 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
38 | 贝傅特 除尘掸/鸡毛掸 | 贝傅特 | 60cm | 5 | 8.0 | 40.0 | |
39 | 联塑 25直接 | 联塑/Lesso | φ20 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
40 | 星宇胶手套 黑胶手套 | 星宇 | 星宇胶手套 | 16 | 3.0 | 48.0 | |
41 | WD-40 除锈剂 | WD-40 | 除锈剂 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
42 | 爱特福 84洁厕灵 洁厕剂 | 爱特福 | 爱特福84洁厕灵 | 4 | 6.0 | 24.0 | |
43 | 晨光 ASCN9555 塑封膜 | 晨光/M G | ASCN9555 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
44 | 离草 修正液 修正液/修正带/修正贴 | 离草 | 修正液 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
45 | 得力 7757 彩色复印纸 | 得力/deli | 7757 | 8 | 8.5 | 68.0 | |
46 | 晨光 A5 软面抄 | 晨光 | A5 | 4 | 3.0 | 12.0 | |
47 | 得力 9573 大垃圾袋 | 得力/deli | 9573 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
48 | 得力 18816 垃圾袋 | 得力/deli | 18816 | 26 | 2.5 | 65.0 | |
49 | 巧姨 簸箕 铁簸箕 | 巧姨 | 簸箕 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
50 | 海斯迪克 HKQS-102 小扫把 | 海斯迪克 | HKQS-102 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
51 | 山头林村 扫把 高粱扫把 | 山头林村 | 扫把 | 16 | 12.0 | 192.0 | |
52 | ** 檀香 | ** | 檀香 | 4 | 4.5 | 18.0 | |
53 | 科力邦 垃圾夹 | 科力邦 | 垃圾夹 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
54 | 好媳妇 海绵拖把 | 好媳妇 | 38cm绵拖 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
55 | 得力 8203 卷尺 | 得力/deli | 8203 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
56 | 三和 手摇自动喷漆 自喷漆 | 三和 | 手摇自动喷漆 | 64 | 10.0 | 640.0 | |
57 | 得力 计算器 | 得力/deli | 77550 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
58 | 得力 十字螺丝刀 | 得力/deli | DL620102 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
59 | 绿林 扎带 | 绿林 | 扎带 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
60 | 安赛瑞 喷壶 | 安赛瑞 | 5J01043 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
61 | 金绿士 大扫把 大扫把 | 金绿士/KINRS | 大扫把 | 39 | 16.0 | 624.0 | |
62 | 工品星 1双 纱手套 | 工品星 | 1双 | 55 | 1.5 | 82.5 | |
63 | 宝德丰 自攻螺丝 | 宝德丰 | 自攻螺丝 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
64 | 格玛斯 角铁3*3 | 格玛斯 | 3.3 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
65 | 金士顿 优盘128G | 金士顿 | 优盘64G | 3 | 85.0 | 255.0 | |
66 | 美家日记 皮手套 | 美家日记 | 乳胶手套 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
67 | 雕牌 洗衣粉 洗衣粉 | 雕牌 | 洗衣粉 | 18 | 4.5 | 81.0 | |
68 | 美家生活 拖把 | 美家生活/HOME MAID | 木杆棉线拖把 | 25 | 10.0 | 250.0 | |
69 | 得力 7103 固体胶 | 得力/deli | 7103 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
70 | 得力 30369 透明胶带 | 得力/deli | 30369 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
71 | 得力 TB410 A4夹板 | 得力/deli | TB410 | 1 | 8.5 | 8.5 | |
72 | 得力 P00018 回形针 | 得力/deli | P00018 | 2 | 1.5 | 3.0 | |
73 | 晨光 9018B1 笔芯/铅芯 | 晨光/M G | 9018B1 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
74 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: