**市**小区商业用房租赁权网络拍卖结果公告
受****点击查看委托,****点击查看于2024年12月9日15时,在**市公共**交易平台(网址: ),对**市**小区商业用房租赁权以网络竞价形式公开拍卖。现将拍卖结果公告如下:
序号 | 招租标的 | 租赁面积 | 起拍价 (元/年) | 成交价 (元/年) | 买受人 |
1 | **市**小区4、5号楼商业1层1号商业用房 | 107.62 | 58,116.00 | 撤回 | / |
2 | **市**小区4、5号楼商业1层2号商业用房 | 117.72 | 63,564.00 | 63,564.00 | 胡永琴 |
3 | **市**小区4、5号楼商业1层9号商业用房 | 26.00 | 14,040.00 | 撤回 | / |
4 | **市**小区4、5号楼商业1层8号商业用房 | 211.85 | 114,396.00 | 114,396.00 | 谢立冬 |
5 | **市**小区6号楼商业-2层1号商业用房 | 216.39 | 103,872.00 | 103,872.00 | 谢立冬 |
6 | **市**小区7号楼商业-2层2号商业用房 | 416.63 | 199,980.00 | 199,980.00 | 郭登良 |
7 | **市**小区1号楼商业-1层3号商业用房 | 58.84 | 24,708.00 | 未成交 | / |
8 | **市**小区1号楼商业-1层5号商业用房 | 41.35 | 17,364.00 | 未成交 | / |
公示时间:2024年12月10日至12月17日。
****点击查看
2024年12月10日