深圳市智慧城市大数据中心有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | 低空****点击查看数据中心机柜租赁项目 | 项目编号 | ****点击查看 |
项目地址 | **省**市**区 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 单一来源 | 项目行业分类 | 其他机械与设备经营租赁 |
公开方式 | 邀请 | ||
资金来源 | 国有100% | ||
项目概况 | 采购**市**区沐阳大道63号康华数字华韶数据谷****点击查看数据中心机柜托管服务,7个6KW机柜,租赁期24个月。 | ||
邀请函名称 | 低空****点击查看数据中心机柜租赁项目 | ||
发送时间 | 2025-09-17 10:00 至 2025-09-22 10:00 |
标段名称 | 低空****点击查看数据中心机柜租赁项目 | 标段编号 | ****点击查看-01 |
报价方式 | 单价 | ||
采购控制价(元) | 3850 | ||
采购控制价说明 | 3850元/月/柜。租赁期内总费用不超646800元。 | ||
评审方法 | 经评审的最低投标价法 | ||
是否缴纳保证金 | 否 | ||
是否评定分离 | 否 | ||
是否递交申请资料文件 | 否 | ||
是否接受联合体 | 否 | ||
服务期(天) | 730 | ||
服务期说明 | 两年 | ||
招标/采购范围 | ****点击查看中心7个6KW机柜。 | ||
资格条件 | 供应商须为中华人民**国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力。 | ||
招标文件获取开始时间 | 2025-09-17 10:00 | 招标文件获取截止时间 | 2025-09-19 18:00 |
质疑截止时间 | 2025-09-21 10:00 | 澄清答疑截止时间 | 2025-09-21 18:00 |
文件递交截止时间 | 2025-09-22 10:00 | ||
招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
招标文件获取地点 | **省**市福****点击查看社区市花路6****点击查看中心 | ||
开标时间 | 2025-09-22 10:00 | ||
开标地点 | **省**市福****点击查看社区市花路6****点击查看中心 |
采购单位 | 采购单位名称 | ****点击查看 |
采购单位地址 | **省**市福****点击查看社区市花路6****点击查看中心六层办公楼 | |
联系人 | 乾工 | |
联系电话 | 075****点击查看08482 | |
对外监督人员 | ||
对外监督电话 |