【流拍公告】**县东****点击查看停车场项目内闲置资产租赁权电子竞价拍卖结果公告
受****点击查看委托,****点击查看于2024年7月8日14时30分,在**市公共**交易平台(网址:http://111.****点击查看.26:88/TPBidder),对**县东****点击查看停车场项目内闲置资产租赁权以网络电子竞价形式公开拍卖。现将拍卖结果公告如下:
序号 | 招租房产 | 租赁面积 | 起拍价 (元/年) | 成交价 (元/年) |
1 | **县东****点击查看停车场项目负1、2****点击查看停车场五年租赁权 | 7,781.46 | 560,260.00 | 未成交 |
2 | **县东****点击查看停车场项目第一层商业五年租赁权 | 2,875.24 | 1,035,090.00 | 未成交 |
3 | **县东****点击查看停车场项目第二层商业五年租赁权 | 2,192.16 | 420,890.00 | 未成交 |
4 | **县东****点击查看停车场项目第三层商业五年租赁权 | 2,192.16 | 341,980.00 | 未成交 |
5 | **县东****点击查看停车场项目第四层商业五年租赁权 | 2,192.16 | 341,980.00 | 未成交 |
6 | **县东****点击查看停车场项目第五层商业五年租赁权 | 2,192.16 | 315,670.00 | 未成交 |
公示时间:2024年7月10日至7月16日。
****点击查看
2024年7月10日