
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025-06-13
项目概况:为保障我局干部职工饮食安全,根据《****点击查看政府采购法》、《****点击查看政府采购实施条例》以及其他相关规定,拟对我局食堂食材采购项目进行公开比选,请具备相关资质的供应商积极投递比选资料。
****点击查看2025年下半年2026年全年食堂食材采购项目的潜在供应商应在(****点击查看官网、****点击查看微信公众号)获取采购文件,并于 2025年6月20日18时30分前提交响应文件。
项目名称:****点击查看2025年下半年2026年全年食堂食材采购项目
采购方式:□竞争性谈判 □竞争性磋商 √询价
预算金额:本项目报价按照市场行情进行报价。
投标有效期:60天
合同履约期:1年6个月
质量保质期:无
投标保证金:无
本项目(是□/否√)专门面向中小企业。
本项目(是□/否√)接受联合体。
1.落实政府采购政策需满足的资格要求:符合《****点击查看政府采购法》第二十二条之规定。
2.采购需求:请结合市场价格,按照报价表格种类需提供报价单。
食堂食材
蔬菜类 | 序号 | 名称 | 数量 | 价格(元) | 序号 | 名称 | 数量 | 价格(元) | 序号 | 名称 | 数量 | 价格(元) |
1 | 大白菜 | 单斤 | 26 | 红椒 | 单斤 | 51 | 四季豆 | 单斤 | ||||
2 | 小白菜 | 单斤 | 27 | 花菜 | 单斤 | 52 | 扁豆 | 单斤 | ||||
3 | 菠菜 | 单斤 | 28 | 莲藕 | 单斤 | 53 | 豇豆 | 单斤 | ||||
4 | 豌豆尖 | 单斤 | 29 | **白 | 单斤 | 54 | 青豆 | 单斤 | ||||
5 | 茼蒿菜 | 单斤 | 30 | 香椿 | 单斤 | 55 | 蚕豆 | 单斤 | ||||
6 | 空心菜 | 单斤 | 31 | 芥兰 | 单斤 | 56 | 玉米棒 | 单斤 | ||||
7 | 青笋尖 | 单斤 | 32 | 香菜 | 单斤 | 57 | 玉米粒 | 单斤 | ||||
8 | **青 | 单斤 | 33 | 生姜 | 单斤 | 58 | 豆芽 | 单斤 | ||||
9 | 娃娃菜 | 单斤 | 34 | 大蒜 | 单斤 | 59 | 豆腐 | 单斤 | ||||
10 | 菜心 | 单斤 | 35 | 洋葱 | 单斤 | 60 | 豆腐干 | 单斤 | ||||
11 | 油麦菜 | 单斤 | 36 | 胡萝卜 | 单斤 | 61 | 西蓝花 | 单斤 | ||||
12 | 生菜 | 单斤 | 37 | 白萝卜 | 单斤 | 62 | 金针菇 | 单斤 | ||||
13 | 韭菜 | 单斤 | 38 | 莴笋 | 单斤 | 63 | 红苕尖 | 单斤 | ||||
14 | 韭黄 | 单斤 | 39 | 山药 | 单斤 | 64 | 西葫芦 | 单斤 | ||||
15 | 蒜苗 | 单斤 | 40 | 芋头 | 单斤 | 65 | 茶树菇 | 单斤 | ||||
16 | 蒜苔 | 单斤 | 41 | 魔芋 | 单斤 | 66 | 香菇 | 单斤 | ||||
17 | 大葱 | 单斤 | 42 | 土豆 | 单斤 | 67 | 草菇 | 单斤 | ||||
18 | 小葱 | 单斤 | 43 | 红薯 | 单斤 | 68 | 饵块 | 单斤 | ||||
19 | 白芹菜 | 单斤 | 44 | 竹笋 | 单斤 | 69 | 佛手瓜 | 单斤 | ||||
20 | 西芹 | 单斤 | 45 | 茭白 | 单斤 | 70 | 小米辣 | 单斤 | ||||
21 | 南瓜 | 单斤 | 46 | 苦瓜 | 单斤 | 71 | 香菜 | 单斤 | ||||
22 | 冬瓜 | 单斤 | 47 | 丝瓜 | 单斤 | 72 | 茴香 | 单斤 | ||||
23 | 黄瓜 | 单斤 | 48 | 小南瓜 | 单斤 | 73 | ||||||
24 | 二荆条 | 单斤 | 49 | 西红柿 | 单斤 | 74 | ||||||
25 | 大青椒 | 单斤 | 50 | 茄子 | 单斤 | 75 | ||||||
蛋、肉(猪肉)、水产类 | 序号 | 名称 | 数量 | 价格(元) | 序号 | 名称 | 数量 | 价格(元) | 序号 | 名称 | 数量 | 价格(元) |
1 | 猪肉(通价) | 单斤 | 22 | 腊肉 | 单斤 | |||||||
2 | 猪蹄 | 单斤 | 23 | 鲜鸡 | 单斤 | |||||||
3 | 里脊肉 | 单斤 | 24 | 鲜鸭 | 单斤 | |||||||
4 | 后腿肉 | 单斤 | 25 | 鲜鹅 | 单斤 | |||||||
5 | 前腿肉 | 单斤 | 26 | 鸭蛋 | 个 | |||||||
6 | 五花肉 | 单斤 | 27 | 鹌鹑蛋 | 单斤 | |||||||
7 | 前肘 | 单斤 | 28 | 皮蛋 | 个 | |||||||
8 | 后肘 | 单斤 | 29 | 咸鸭蛋 | 个 | |||||||
9 | 猪心 | 单斤 | 30 | 鹅蛋 | 个 | |||||||
10 | 猪大肠 | 单斤 | 31 | 鸡蛋 | 个 | |||||||
11 | 猪肝 | 单斤 | 32 | 红烧猪肉罐头 | 箱 | |||||||
12 | 猪肚 | 单斤 | 33 | 午餐肉罐头 | 箱 | |||||||
13 | 猪头 | 单斤 | 34 | 鲤鱼 | 单斤 | |||||||
14 | 猪排骨 | 单斤 | 35 | 鲫鱼 | 单斤 | |||||||
18 | 羊肉(通价) | 单斤 | 39 | 钳鱼 | 单斤 | |||||||
19 | 羊杂 | 单斤 | 40 | 鲈鱼 | 单斤 | |||||||
20 | **火腿 | 单斤 | 备注:需鲜货,没有可以不填写。 | |||||||||
21 | 香肠 | 单斤 | ||||||||||
牛肉 | 序号 | 名称 | 数量 | 价格(元) | 序号 | 名称 | 数量 | 价格(元) | 序号 | 名称 | 数量 | 价格(元) |
1 | 牛肉(通价) | 单斤 | ||||||||||
2 | 牛筋 | 单斤 | ||||||||||
3 | 牛蹄 | 单斤 | ||||||||||
4 | 牛腱子肉 | 单斤 | ||||||||||
5 | 牛排 | 单斤 | ||||||||||
主粮、干杂、调料 | 序号 | 名称 | 规格(品牌) | 数量 | 价格(元) | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 价格(元) | ||
1 | 大米 | 1袋 | 1 | 香叶 | 1斤 | |||||||
2 | 面粉 | 1袋 | 2 | 香辣酱 | 1瓶 | |||||||
3 | 食用油 | 1桶 | 3 | 郫县豆瓣 | 1桶 | |||||||
4 | 挂面 | 1把 | 4 | 番茄酱 | 1件 | |||||||
5 | 盐 | 1件 | 5 | 香水鱼 | 1件 | |||||||
6 | 生抽 | 1件 | 6 | 老鸭汤 | 1件 | |||||||
7 | 老抽 | 1件 | 7 | 泡小米辣 | 1袋 | |||||||
8 | 耗油 | 1件 | 8 | 炮姜 | 1袋 | |||||||
9 | 香油 | 1件 | 9 | 泡野山椒 | 1袋 | |||||||
10 | 白醋 | 1件 | 10 | 耗油 | 1件 | |||||||
11 | 陈醋 | 1件 | 11 | 甜面酱 | 1件 | |||||||
12 | 八角 | 1斤 | 12 | 老干妈 | 1件 | |||||||
13 | 青花椒 | 1斤 | 13 | 咖喱粉 | 1盒 | |||||||
14 | 红花椒 | 1斤 | 14 | 辣椒面 | 1斤 | |||||||
15 | 桂皮 | 1斤 | 15 | 花椒面 | 1斤 | |||||||
16 | 干辣椒 | 1斤 | 16 | 豆粉 | 1斤 | |||||||
17 | 陈皮 | 斤 | 17 | 风味豆豉 | 1斤 | |||||||
18 | 味精 | 件 | 18 | 芝麻 | 1斤 | |||||||
19 | 鸡精 | 件 | 19 | 火锅料 | 1斤 | |||||||
20 | 料酒 | 件 | ||||||||||
21 | 白糖 | 斤 | ||||||||||
22 | 冰糖 | 斤 | ||||||||||
23 | 孜然 | 斤 | ||||||||||
24 | 茴香 | 斤 | ||||||||||
25 | 五香粉 | 斤 | ||||||||||
26 | 十三香 | 盒 | 备注:不使用转基因产品,没有可以不填写。 | |||||||||
27 | 胡椒粉 | 斤 |
备注:食材新鲜,确保饮食安全.
条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
资格评审标准 | 供货商名称及法人 | 供货商公章的名称与营业执照一致 |
具有独立承担民事责任的能力 | ****点击查看事业单位法人证复印件,法人身份证复印件,授权委托书。 | |
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ****点击查看银行资信证明,****点击查看公司提供****点击查看银行资信证明。 | |
具有履行合同所必须的固定经营场所 | 提供具有履行合同所必需的固定经营场所或承诺函 | |
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供当年近1个月依法纳税和缴纳社保的有效证明。 | |
参加政府采购活动近1年内,在经营活动中没有重大违法记录 | ****点击查看政府采购活动近1年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; | |
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标 | ****点击查看政府采购活动中,与同一分包其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系的声明;(投标人须提供此声明,须有效签字,须加盖投标人公章); | |
企业信誉 | 投标人需在信用中国、中国政府采购网中无失信记录或未被列入不良黑名单(www.****点击查看.cn),未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单;****点击查看政府采购网(http://www.****点击查看.cn****点击查看政府采购严重违法失信行为记录名单的,未被中国裁判文书网列入执行名单( ),有不良记录的本项视为不合格。 | |
特定资格要求 | 食品经营许可证。 |
1.满足《****点击查看政府采购法》第二十二条规定
2.其他符合性要求
符合性评审标准 | 响应文件签字盖章 | 征集文件要求法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章的地方必须签字盖章,征集文件须严格按规定密封并加盖密封章和骑缝章 |
响应文件是否完整 | 是 | |
质量要求 | ||
合同履行期限 | 1年6个月 | |
投标有效期 | 60天 | |
报价唯一 | 只有一个有效报价 | |
投标保证金 | 无 | |
联合体投标 | 不接受 | |
投标价格 | 按照市场价进行报价 |
截止时间:2025年6月20日18时30分
地点:****点击查看办公室
在每份询价相应文件符合询价采购文件各项要求的前提下,以报价和信誉等资质最优者为该项目的实施单位,择优选择供应商菜素类1家,蛋、肉(猪肉)、水产类供应商1家,主粮、干杂、调料供应商1家,牛肉供应商1家。
自本公告发布之日起5个工作日。