水磨****销店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王忠峰
项目联系电话:139****点击查看5835
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:滨**路120号
采购单位联系人和联系方式:伊丽达娜:150****点击查看2025
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看02976
采购单位预算编码:****点击查看25003
三、成交信息
成交日期:2025年8月6日
总成交金额(元):1210.02 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区 ****点击查看**区河滩北路866号鸿郡康明园四期2号楼2号商铺后段 | 1210.02 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 小葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 小葱 | 5 | 10.8 | 54.0 | |
2 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 山药 | 无品牌 | 山药 | 5 | 5.4 | 27.0 | |
3 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 彩椒 | 无品牌 | 彩椒 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
4 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青萝卜 | 无品牌 | 青萝卜 | 8 | 1.7 | 13.6 | |
5 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 丝瓜 | 无品牌 | 丝瓜 | 7 | 7.0 | 49.0 | |
6 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 包包菜 | 无品牌 | 包包菜 | 8 | 2.4 | 19.2 | |
7 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红薯 | 无品牌 | 红薯 | 7 | 6.6 | 46.2 | |
8 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 水圆菇 | 无品牌 | 圆菇 | 6 | 23.5 | 141.0 | |
9 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 圆椒 | 无品牌 | 圆椒 | 7 | 5.6 | 39.2 | |
10 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 圆茄子 | 无品牌 | 圆茄子 | 6 | 1.8 | 10.8 | |
11 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆芽 | 无品牌 | 豆芽 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
12 | 香菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 香菜 | 7 | 12.4 | 86.8 | |
13 | 香菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 香菇 | 3 | 23.0 | 69.0 | |
14 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 | 无品牌 | 土豆 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
15 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 葫芦瓜 | 无品牌 | 葫芦瓜 | 6 | 1.9 | 11.4 | |
16 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆角 | 无品牌 | 豆角 | 8 | 5.8 | 46.4 | |
17 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 平菇 | 无品牌 | 平菇 | 6 | 7.7 | 46.2 | |
18 | 西兰花 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西蓝花 | 无品牌 | 西兰花 | 6 | 3.5 | 21.0 | |
19 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 螺丝椒 | 无品牌 | 螺丝椒 | 7 | 3.2 | 22.4 | |
20 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 **青 | 无品牌 | **青 | 7 | 3.0 | 21.0 | |
21 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄萝卜 | 无品牌 | 黄萝卜 | 7 | 3.3 | 23.1 | |
22 | 鸡蛋 蛋/蛋制品 | 无品牌 | 鸡蛋 | 8 | 9.0 | 72.0 | |
23 | 蒜苔 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蒜台 | 无品牌 | 蒜苔 | 1 | 3.02 | 3.02 | |
24 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油麦菜 | 无品牌 | 油麦菜 | 8 | 3.8 | 30.4 | |
25 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红椒 | 无品牌 | 红椒 | 7 | 6.0 | 42.0 | |
26 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大蒜 | 无品牌 | 大蒜 | 8 | 9.2 | 73.6 | |
27 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 菠菜 | 无品牌 | 菠菜 | 6 | 3.2 | 19.2 | |
28 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜 | 无品牌 | 韭菜 | 6 | 2.8 | 16.8 | |
29 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大葱 | 无品牌 | 大葱 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
30 | 生姜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 生姜 | 6 | 9.6 | 57.6 | |
31 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红胡萝卜 | 无品牌 | 胡萝卜 | 11 | 2.3 | 25.3 | |
32 | 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 | 无品牌 | 无型号 | 7 | 3.4 | 23.8 | |
33 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: