****点击查看中心对下列项目采取公开协商(公开遴选)方式组织交易,公示期内无人提出异议,现将成交信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 绩东一万祥楼第三至四层租赁 | 经营范围 | 工业 | |||||
招标单位 | ****点击查看 | ||||||||
二 | 交易结果 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 承租人 | 租赁单价 | ||
1 | 10001 | 3001 | 285.8400平方米 | 中****点击查看公司 | 14.0000元/平方米﹒月 | ||||
2 | 10001 | 3002 | 250.0000平方米 | 中****点击查看公司 | 14.0000元/平方米﹒月 | ||||
3 | 10001 | 4001 | 535.8400平方米 | 中****点击查看公司 | 14.0000元/平方米﹒月 | ||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
三 | 租赁信息 | 租赁时间:2024年10月16日至2026年10月15日。 | |||||||
租金递增方式:无 | |||||||||
****点击查看 | |||||||||
2024年10月18日 |