湖北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+辅料的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+辅料的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看81490
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+辅料
采购方案编号:XYFA202****点击查看81849
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-07-08 16:23
报价截止时间:2025-07-10 10:00
1 | ****点击查看 | 992410 | 010****点击查看0008-按钮 | LA2-11J;1NC\1NO;红色-****点击查看电器厂 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-20 | **电气仓库 | |
2 | ****点击查看**公司 | 992410 | 011****点击查看0006-附件 | 光纤终端盒;FR208-S-ST;单模ST-**星****点击查看公司 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2025-08-04 | **电气仓库 | |
3 | ****点击查看公司 | 992410 | 030****点击查看0041-冷压端头 | 叉形预绝缘端头;MTRNF1.25-4-R;紫铜镀锡;红色-米思米平台 | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-08-04 | **电气仓库 | |
4 | ****点击查看公司 | 992410 | 030****点击查看0011-垫圈 | 聚氨酯垫圈;URWH10-5-2;自然色-米思米平台 | 个 | 500.0 | 500.0 | 2025-08-05 | **电气仓库 | |
5 | ****点击查看**公司 | 992410 | 040****点击查看0002-拉手 | LS522-1-****点击查看公司 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-16 | **电气仓库 | |
6 | ****点击查看 | 992410 | 090****点击查看0040-测量工具 | 数显式游标卡尺;0-200mm;分辨率0.01mm;精度±0.03mm-成量工具 | 把 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-31 | **电气仓库 | |
7 | ****点击查看**公司 | 992410 | 090****点击查看0007-焊接工具 | 可调恒温烙铁;SA-50;200-500℃-安泰信 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-31 | **电气仓库 | |
8 | ****点击查看公司 | 992410 | ****点击查看816-万向脚轮 | 环球脚轮 | 个 | 22.0 | 22.0 | 2025-09-01 | **电气仓库 | |
9 | ****点击查看公司 | 992410 | ****点击查看418-定向脚轮 | 环球脚轮 | 个 | 22.0 | 22.0 | 2025-09-01 | **电气仓库 | |
10 | ****点击查看**公司 | 992410 | LS522N****点击查看0001-把手 | **生久 | 个 | 22.0 | 22.0 | 2025-09-01 | **电气仓库 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: