椒园镇泸名左岸泡菜建设项目(二期)椒园镇泸名左岸泡菜建设项目(二期)施工标段(第次招标)开标记录表
| 开标时间: | 2025年08月04日 |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看111.05 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | | | |
2 | **恒远****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看111.05 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | | | |
3 | ****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看474.79 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | | | |
4 | **兰****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看111.05 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要 | | | |
5 | **市****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看111.05 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | | | |
6 | 鲁****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看502.13 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | | | |
7 | ****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看822.04 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | | | |
8 | **启****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看111.05 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | | | |
9 | **金镇拓鑫机****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看111.05 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求。 | | | |
10 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看111.05 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求。 | | | |
11 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看111.05 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | | | |
12 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看533.03 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | | | |
13 | **傅****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看111.05 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | | | |
14 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看111.05 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | | | |
15 | **丰硕****点击查看公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看111.05 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | | | |
16 | ****点击查看**公司 | 完整 | 50000.0 | ****点击查看111.05 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求 | | | |
最高投标限价(元) | ****点击查看184.36 | |
招标人代表: | | 记录人: | | 监标人: | |
开标记录表.pdf