中铁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
场地土方平整工程(三期)(施工) | ||
场地土方平整工程(三期)(施工) | ||
场地土方平整工程(三期)(施工)中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2024-09-02 00:00:00 | ||
2024-09-05 00:00:00 | ||
2024-09-02 00:00:00 |
场地土方平整工程(三期)(施工)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||
投资项目名称 | **省(**)大型产业集聚区(市管起步区)基础设施建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 场地土方平整工程(三期)(施工) | |||||||
标段(包)名称 | 场地土方平整工程(三期)(施工) | |||||||
公示名称 | 场地土方平整工程(三期)(施工)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024.****点击查看.30 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 价格分 | 技术分 | 商务分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
****点击查看;肇****点击查看公司 | ****点击查看40358.67元 | 59.97 | 16.38 | 20.00 | / | 96.35 | 1 | |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看63071.77元 | 59.99 | 10.96 | 18.00 | / | 88.95 | 2 | |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看22080.99元 | 59.81 | 12.40 | 13.00 | / | 85.21 | 3 | |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看;肇****点击查看公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看40358.67元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家、行业、地方验收要求,达到合格标准。土源要求:土源的土壤类别必须符合国家关于《土壤分类表》或工程勘探资料所规定的土壤分类内容要求,保证土质为适合回填的二类土或以上土质。 | 工期(交货期) | 238 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 苏志刚 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级注册建造师:粤144****点击查看****点击查看02819 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级:D****点击查看06896 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看63071.77元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家、行业、地方验收要求,达到合格标准。土源要求:土源的土壤类别必须符合国家关于《土壤分类表》或工程勘探资料所规定的土壤分类内容要求,保证土质为适合回填的二类土或以上土质。 | 工期(交货期) | 238 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 李国毓 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级注册建造师:桂145****点击查看****点击查看02764 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级:D****点击查看22736 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看22080.99元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家、行业、地方验收要求,达到合格标准。 土源要求:土源的土壤类别必须符合国家关于《土壤分类表》或工程勘探资料所规定的土壤分类内容要求,保证土质为适合回填的二类土或以上土质 | 工期(交货期) | 238 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 容瑜瑜 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业二级注册建造师:粤244****点击查看****点击查看00288 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级:D****点击查看10977 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区桂城**八区金花路1号 | |||||
异议受理部门联系人 | 唐先生 | 联系电话 | 159****点击查看1962 | |||||
招标投标监督部门 | **市****点击查看建设局 | 联系电话 | 0758-****点击查看809 | |||||
联系地址 | **省**市**区坑口****点击查看**建设局大院 | |||||||
公示开始时间 | 2024年09月02日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2024年09月05日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |