周大****菜店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:图尔荪古丽
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市石化大道64号
采购单位联系人和联系方式:周倩:****点击查看00000
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看4663x
采购单位预算编码:403****点击查看04002
三、成交信息
成交日期:2024年12月12日
总成交金额(元):13000.3 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看菜店 | **维吾尔自治区****点击查看****点击查看市石化大道玫瑰庄园16幢2单元102室 | 13000.3 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 魔芋 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 魔芋 | 11 | 3.8 | 41.8 | |
2 | 凉粉 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 凉粉 | 5 | 4.5 | 22.5 | |
3 | 黄豆芽 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 黄豆芽 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
4 | 豆腐皮 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 豆腐皮 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
5 | 豆腐干 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 豆腐干 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
6 | 豆腐 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 豆腐 | 16 | 5.0 | 80.0 | |
7 | 花菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 花菜 | 36 | 5.0 | 180.0 | |
8 | 冬瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 冬瓜 | 36 | 3.5 | 126.0 | |
9 | **青 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | **青 | 29 | 4.0 | 116.0 | |
10 | 圆茄子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 圆茄子 | 44 | 6.0 | 264.0 | |
11 | 香菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 香菇 | 27 | 25.0 | 675.0 | |
12 | 白萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 白萝卜 | 26 | 5.0 | 130.0 | |
13 | 小葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 小葱 | 19 | 15.0 | 285.0 | |
14 | 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 大葱 | 47 | 8.0 | 376.0 | |
15 | 平菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 平菇 | 28 | 9.0 | 252.0 | |
16 | **白 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | **白 | 29 | 3.0 | 87.0 | |
17 | 青笋 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 青笋 | 12 | 6.5 | 78.0 | |
18 | 豇豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 豇豆 | 39 | 15.0 | 585.0 | |
19 | 韭菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 韭菜 | 36 | 9.0 | 324.0 | |
20 | 快菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 快菜 | 26 | 4.0 | 104.0 | |
21 | 莲藕 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 莲藕 | 23 | 12.0 | 276.0 | |
22 | 南瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 南瓜 | 39 | 5.0 | 195.0 | |
23 | 红辣椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 红辣椒 | 29 | 19.0 | 551.0 | |
24 | 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 大蒜 | 49 | 15.0 | 735.0 | |
25 | 生姜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 生姜 | 25 | 20.0 | 500.0 | |
26 | 香菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 香菜 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
27 | 鸡蛋 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 鸡蛋 | 58 | 11.0 | 638.0 | |
28 | 西蓝花 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 西蓝花 | 23 | 9.0 | 207.0 | |
29 | 蒜薹 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 蒜薹 | 43 | 9.0 | 387.0 | |
30 | 胡萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 胡萝卜 | 87 | 3.0 | 261.0 | |
31 | 毛白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 毛白菜 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
32 | 洋葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 洋葱 | 73 | 4.0 | 292.0 | |
33 | 丝瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 丝瓜 | 41 | 15.0 | 615.0 | |
34 | 四季豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 四季豆 | 63 | 15.0 | 945.0 | |
35 | 青椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 青椒 | 126 | 9.0 | 1134.0 | |
36 | 黄瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 黄瓜 | 39 | 7.0 | 273.0 | |
37 | 西红柿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 西红柿 | 121 | 8.0 | 968.0 | |
38 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 | 无品牌 | 土豆 | 105 | 4.0 | 420.0 | |
39 | 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 芹菜 | 无品牌 | 无型号 | 59 | 6.0 | 354.0 | |
40 | 大白菜 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 大白菜 | 无型号 | 78 | 2.0 | 156.0 | |
41 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: