
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目概况
****点击查看公司2025年度林木抚育、间伐、集材、主伐劳务招标项目的潜在投标人应在赣云采平台获取招标信息文件,并于2025-05-18 23:59:59(**时间)前递交投标文件。
采购项目编号:****点击查看
采购项目名称:****点击查看公司2025年度林木抚育、间伐、集材、主伐劳务
采购需求:
标段(包)名称 | 物料名称 | 数量(预计) |
****点击查看公司2025年度观音山工区1林木抚育、间伐、集材劳务标段(包)01 | ****点击查看公司观音山工区1抚育劳务 | 888.07亩 |
****点击查看公司2025年度观音山工区1林木抚育、间伐、集材劳务标段(包)01 | ****点击查看公司观音山工区1间伐劳务 | 888.07亩 |
****点击查看公司2025年度观音山工区1林木抚育、间伐、集材劳务标段(包)01 | ****点击查看公司观音山工区1集材劳务 | 1021.28立方米 |
****点击查看公司2025年度观音山工区2林木抚育、间伐、集材劳务标段(包)02 | ****点击查看公司观音山工区2抚育劳务 | 862.17亩 |
****点击查看公司2025年度观音山工区2林木抚育、间伐、集材劳务标段(包)02 | ****点击查看公司观音山工区2间伐劳务 | 862.17亩 |
****点击查看公司2025年度观音山工区2林木抚育、间伐、集材劳务标段(包)02 | ****点击查看公司观音山工区2集材劳务 | 991.50立方米 |
****点击查看公司2025年度观音山工区3林木抚育、间伐、集材劳务标段(包)03 | ****点击查看公司观音山工区3抚育劳务 | 809.36亩 |
****点击查看公司2025年度观音山工区3林木抚育、间伐、集材劳务标段(包)03 | ****点击查看公司观音山工区3间伐劳务 | 809.36亩 |
****点击查看公司2025年度观音山工区3林木抚育、间伐、集材劳务标段(包)03 | ****点击查看公司观音山工区3集材劳务 | 930.76立方米 |
****点击查看公司2025年度蕉山排工区林木抚育、间伐、集材劳务标段(包)04 | ****点击查看公司蕉山排工区抚育劳务 | 854.73亩 |
****点击查看公司2025年度蕉山排工区林木抚育、间伐、集材劳务标段(包)04 | ****点击查看公司蕉山排工区间伐劳务 | 854.73亩 |
****点击查看公司2025年度蕉山排工区林木抚育、间伐、集材劳务标段(包)04 | ****点击查看公司蕉山排工区集材劳务 | 982.94立方米 |
****点击查看公司2025年度竹坑尾工区林木抚育、间伐、集材务标段(包)05 | ****点击查看公司竹坑尾工区抚育劳务 | 671.37亩 |
****点击查看公司2025年度竹坑尾工区林木抚育、间伐、集材务标段(包)05 | ****点击查看公司竹坑尾工区间伐劳务 | 671.37亩 |
****点击查看公司2025年度竹坑尾工区林木抚育、间伐、集材务标段(包)05 | ****点击查看公司竹坑尾工区集材劳务 | 772.08立方米 |
****点击查看公司2025年度竹坑尾工区林木主伐劳务标段(包)06 | ****点击查看公司竹坑尾工区主伐劳务 | 1100.00立方米 |
合同履行期限:2025年12月1日
本项目不接受联合体投标。
1.具有独立法人资格,持有效的营业执照;投标人必须是经工商、税务登记注册,并符合投标项目经营范围,能独立承担民事责任的法人组织;
2.具有相关部门颁发的劳务资格;
3.具有良好的社会信誉和健全的财务状况,无经营违法等不良记录。
投标文件递交的截止时间:2025-05-18 23:59:59
地点:赣云采交易平台
1.采购人信息
名称:****点击查看
地址:**市**区浮****点击查看林场
联系方式:153****点击查看7355(李经理)