广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看2025-2026年物业管理服务 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
¥2,000元 | ||
无 | ||
直接选取 | ||
0762—****点击查看269 | ||
****点击查看 | ||
**市**区光谱西路3号研发厂房426房,研发厂房427房,研发厂房428房,研发厂房429房,研发厂房430房。 |