华北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
北元柠檬酸等66种物料采购250728成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
373****点击查看****点击查看00255 | 硝酸镁 | AR;500g/瓶 | 2 | ||||||
373****点击查看****点击查看00703 | 一次性无菌注射器(带针) | 1ml | 200 | ||||||
373****点击查看****点击查看02106 | 一次性无菌溶药注射器 | 10ml(1.2*33侧孔) | 600 | ||||||
373****点击查看****点击查看00706 | 一次性无菌注射器(带针) | 5ml | 100 | ||||||
373****点击查看****点击查看00702 | 一次性无菌注射器(带针) | 10ml | 100 | ||||||
373****点击查看****点击查看00414 | 一次性针式过滤器 | 100个/盒;内径:0.45μm;直径:25mm;PES聚醚砜 | 10 | ||||||
373****点击查看****点击查看00588 | 微孔滤膜 | 混合纤维素酯;0.45μm;直径:100mm;50张/盒 | 10 | ||||||
373****点击查看****点击查看02343 | 耐高温广口试剂瓶 | 螺纹GLS80;250ml蓝盖;货号:****点击查看0365 | 1 | ||||||
373****点击查看****点击查看02344 | 耐高温广口试剂瓶 | 螺纹GLS80;500ml蓝盖;货号:****点击查看627 | 1 | ||||||
373****点击查看****点击查看02320 | 麦氏比浊管 | 汇瑞检;12mm(0.5-5.0McFarland);8支/盒 | 1 | ||||||
371****点击查看000093 | L1250立体灭菌袋 | 灭菌包装材料;呼吸袋 | 2 | ||||||
373****点击查看****点击查看00435 | 普通空塑料双碟 | 500套/箱 | 2 | ||||||
371****点击查看000434 | 来苏尔 | 500ml | 10 | ||||||
373****点击查看****点击查看02022 | 碘量瓶 | 100ml | 10 | ||||||
371****点击查看000115 | 甲醇 | 色谱纯;4L/瓶 | 4 | ||||||
373****点击查看****点击查看00110 | 锥形瓶 | 250ml | 10 | ||||||
373****点击查看****点击查看02078 | 泡式旋光管 | 长:100mm;高硼硅耐酸耐碱高透光 | 1 | ||||||
371****点击查看000509 | 医用镊 | 22cm 型号J42065 | 4 | ||||||
371****点击查看000208 | 氢氧化钠 | 粒状;AR500g 20瓶/箱 | 20 | ||||||
373****点击查看****点击查看00013 | 玻璃漏斗 | 口径:60mm;管长:60mm | 2 | ||||||
371****点击查看000080 | 二甲基硅油 | 500ML | 4 | ||||||
373****点击查看****点击查看00082 | 烧杯 | 500ml | 2 | ||||||
373****点击查看****点击查看00082 | 钠单元素标准溶液 | GBW€080127 1000ug/mL | 1 | ||||||
373****点击查看****点击查看00223 | 正十四烷 | GCS;5ml/支;螺口瓶 | 1 | ||||||
373****点击查看****点击查看00224 | 正十五烷 | GCS;5ml/支;螺口瓶 | 1 | ||||||
373****点击查看****点击查看00225 | 正十六烷 | GCS;5ml/支;螺口瓶 | 1 | ||||||
****点击查看202405 | 柠檬酸 | 25kg/袋,颗粒 | 10 | ||||||
****点击查看304296 | 耐高温喷雾瓶 | 日本 货号:No.885 | 19 | ||||||
361****点击查看30009 | 杀孢子剂 | 3.2L/桶 | 5 | ||||||
361****点击查看30008 | 苯酚 | 3.78L LpHse-6466-80 | 5 | ||||||
361****点击查看30015 | 复方新洁尔灭消毒液 | 500ml 30瓶/箱 | 570 | ||||||
361****点击查看30004 | 免洗手消毒液 | 550ml/瓶 20瓶/箱 | 180 | ||||||
****点击查看311443 | 汽化过氧化氢化学指示卡 | 50张/管 | 28 | ||||||
371****点击查看000006 | BD实验包 | 134℃;3.5min | 110 | ||||||
****点击查看211337 | 异丙醇 | 色谱纯,500ml/瓶 | 5 | ||||||
373****点击查看****点击查看00193 | 带把塑料量杯 | 1000ml | 2 | ||||||
373****点击查看****点击查看00271 | 有机玻璃圆盘吸管架 | 32孔 | 1 | ||||||
373****点击查看****点击查看00565 | 塑料吸管 | 5ml;100个/包 | 10 | ||||||
373****点击查看****点击查看00649 | 洗耳球 | 小号 | 2 | ||||||
373****点击查看****点击查看00368 | 二乙胺 | GCS;5ml/支;螺口瓶 | 2 | ||||||
373****点击查看000290 | 药典标准筛 | 直径20cm;304全不锈钢材质 ;含不锈钢筛底和盖、1号筛和2号筛; | 1 | ||||||
372****点击查看000034 | 化学用品吸收棉 | - | 100 | ||||||
373****点击查看****点击查看02158 | 氯化铯 | 优级纯;5g/瓶 | 20 | ||||||
373****点击查看****点击查看02182 | 对羟基苯甲酸乙酯 | 色谱纯;100g/瓶 | 1 | ||||||
372****点击查看000004 | 甲醛 | 500ml | 40 | ||||||
373****点击查看****点击查看00115 | 甲醇 | 色谱纯;4L/瓶 | 40 | ||||||
373****点击查看****点击查看02162 | 乙腈 | 色谱纯;4L/瓶 | 40 | ||||||
373****点击查看****点击查看00280 | 异丙醇 | AR 500ml/瓶 | 40 | ||||||
373****点击查看****点击查看00133 | 磷酸二氢钾 | AR;500g/瓶 | 20 | ||||||
373****点击查看****点击查看02059 | 四丁基氢氧化铵水溶液10% | AR;50g/瓶 | 50 | ||||||
373****点击查看****点击查看00205 | 氢氟酸 | 优级纯 | 1 | ||||||
373****点击查看****点击查看00233 | 无吡啶卡尔费休试剂 | KFR-06型;浓度≥3mg/ml | 20 | ||||||
373****点击查看****点击查看00162 | 吗啉(对氧氮己环) | AR;100ml/瓶 | 1 | ||||||
373****点击查看****点击查看00286 | 正丁醇 | AR;500ml/瓶 | 2 | ||||||
373****点击查看****点击查看00207 | 氢氧化钾 | AR;500g/瓶 | 2 | ||||||
373****点击查看****点击查看00206 | 氢氧化钙 | AR;500g/瓶 | 1 | ||||||
373****点击查看****点击查看00375 | 钼酸铵 | AR;500g/瓶 | 1 | ||||||
373****点击查看****点击查看02171 | 过硫酸钾 | AR;500g/瓶 | 1 | ||||||
373****点击查看****点击查看02181 | 溴化钾 | 光谱纯;10g/瓶 | 1 | ||||||
373****点击查看****点击查看02083 | COD专用耗材 | 型号:LH-DE-100 | 6 | ||||||
373****点击查看****点击查看02084 | 氨氮专用耗材 | 型号:LH-N2N3-100 | 6 | ||||||
373****点击查看****点击查看00246 | 细菌内毒素检查用水 | 100ml | 300 | ||||||
373****点击查看****点击查看00097 | 革兰氏染色液试剂盒 | 10ml | 4 | ||||||
373****点击查看****点击查看00197 | 内毒素工作标准品 | 货号E120;10ng/vial;6瓶/盒 | 1 | ||||||
373****点击查看****点击查看00287 | 集菌培养器 | NS01-A3(双针) | 1000 | ||||||
373****点击查看****点击查看00251 | 硝酸 | AR;500ml/瓶 | 5 |
****点击查看集团****点击查看公司
2025年8月5日