平山县第二中学2024-2025学年食堂食材采购项目第二标段

平山县第二中学2024-2025学年食堂食材采购项目第二标段

发布于 2024-09-06
开标记录编号: ****点击查看 来源平台:[平台内] 公示发布日期:2024-09-06
业主单位: 招标代理: 开标时间: 开标地点:
****点击查看****点击查看
2024-09-04 15:00****点击查看宾馆贵宾楼6楼会议室(**县城柏坡东路188号)
****点击查看2024-2025学年食堂食材采购项目第二标段

基本信息

标段(包) 所属行业: 所属地区: 开标时间: 开标地点:
****点击查看2024-2025学年食堂食材采购项目第二标段
批发和零售业/零售业**市-**县
2024-09-04 15:00****点击查看宾馆贵宾楼6楼会议室(**县城柏坡东路188号)
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 ****点击查看商贸有限公司 911****点击查看****点击查看910727R 该项目根据2024年秋季实际学生人数测算配送,全年在校时间按210天测算(以学生实际食用天数据实结算)(除法定节假日、寒暑假外) (0.95) 2024-09-05 08:20 郭东宇 合格 29.74 15,15,15,15,15, 89.74 48.5,48.8,40.5,42,45.2,
2 ****点击查看商贸有限公司 911****点击查看****点击查看678236W 该项目根据2024年秋季实际学生人数测算配送,全年在校时间按210天测算(以学生实际食用天数据实结算)(除法定节假日、寒暑假外) (0.97) 2024-09-05 08:22 陈文琦 合格 未按招标文件提供完整的承诺书,按无效投标处理
3 **健坤****点击查看公司 ****点击查看0108MA0937X863 该项目根据2024年秋季实际学生人数测算配送,全年在校时间按210天测算(以学生实际食用天数据实结算)(除法定节假日、寒暑假外) (0.92) 2024-09-05 08:24 芦自明 合格 服务期限未实质上响应招标文件要求,按无效投标处理
4 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA096H0T1M 该项目根据2024年秋季实际学生人数测算配送,全年在校时间按210天测算(以学生实际食用天数据实结算)(除法定节假日、寒暑假外) (0.936) 2024-09-05 08:25 贾志平 合格 29.37 17,17,17,17,17, 89.93 47.8,44.5,39.5,40,46,
5 ****点击查看商贸有限公司 ****点击查看0108MA07LF6A94 该项目根据2024年秋季实际学生人数测算配送,全年在校时间按210天测算(以学生实际食用天数据实结算)(除法定节假日、寒暑假外) (0.99) 2024-09-05 08:26 高招辉 合格 29.36 17,17,17,17,17, 92.9 47.8,48.1,46.5,44,46.3,
6 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看41016XH 该项目根据2024年秋季实际学生人数测算配送,全年在校时间按210天测算(以学生实际食用天数据实结算)(除法定节假日、寒暑假外) (0.995) 2024-09-05 08:28 赵静 合格 28.78 17,17,17,17,17, 91.46 50.2,47.7,42.5,42,46,
7 ****点击查看超市 ****点击查看0131MA0A26YN87 该项目根据2024年秋季实际学生人数测算配送,全年在校时间按210天测算(以学生实际食用天数据实结算)(除法定节假日、寒暑假外) (0.993) 2024-09-05 08:27 刘会方 合格 29.74 12,12,12,12,12, 84.56 47.2,44,40.5,38,44.4,
8 ****点击查看公司 ****点击查看0983MA7AYH094D 该项目根据2024年秋季实际学生人数测算配送,全年在校时间按210天测算(以学生实际食用天数据实结算)(除法定节假日、寒暑假外) (0.98) 2024-09-05 08:30 郄晓红 合格 27.77 12,12,12,12,12, 82.15 47.4,43.6,39.5,38,43.4,
9 **县小马哥****点击查看公司 ****点击查看0131MA0890H87L 该项目根据2024年秋季实际学生人数测算配送,全年在校时间按210天测算(以学生实际食用天数据实结算)(除法定节假日、寒暑假外) (0.93) 2024-09-05 08:36 冀彦军 合格 29.74 17,17,17,17,17, 95.44 52.6,50.4,47.5,46,47,
10 黄****点击查看公司 911****点击查看****点击查看398769X 该项目根据2024年秋季实际学生人数测算配送,全年在校时间按210天测算(以学生实际食用天数据实结算)(除法定节假日、寒暑假外) (0.975) 2024-09-05 08:38 李慧 合格 28.3 11,11,11,11,11, 82.2 49,44.4,39.5,38,43.6,
11 ****点击查看商贸有限公司 ****点击查看0131MA0FDHDQ3X 该项目根据2024年秋季实际学生人数测算配送,全年在校时间按210天测算(以学生实际食用天数据实结算)(除法定节假日、寒暑假外) (0.93) 2024-09-05 08:37 刘园园 合格 29.9 17,17,17,17,17, 93.04 49.8,49,42.5,44,45.4,
关键词