
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
序号 | 项目 | 招租说明 |
01 | 出租人 | ****点击查看 |
02 | 所在区域/ 场地概况 | 1.****点击查看中心区域一(一楼、三楼)位于秀山路51号,已通水、通电、通路,建筑物外立面已做简单装修。 2.天利公司综合楼位于**路88号,总共11层,现出租负一层、二层、四层至十一层,已通水、通电,建筑 物外立面已做简单装修。 3.诸葛小区综合楼位于诸葛西路诸葛小区内,总共6层,按层或整栋出租,已通水、通电、通路,房屋为简单装修。 4.****点击查看中心游泳馆房屋位于山水佳园一期多层,已通水、通电、通路,房屋为精装修。 5.桂山路、****点击查看开发区生活区外围,已通水、通电、通路,建筑物外立面已做简单装修。 6.天利公司仓库位于**路88****点击查看公司生活区内、**车库二楼两项单间位于**大街复考二车间生活区内;开发区D区商住二楼5****点击查看开发区D区2幢二楼, ,房屋为简单装修。 7.****点击查看花园房屋位于****点击查看花园小区内,已通水、通电、通路,房屋为简单装修。 8.开发区F区单元房1套, ,房屋为全新装修且带全新家具。9.二生活区108号单元房18套局部翻修、未配置家具;2套全新翻修、配置全套松木家具及部分家电;3套简单装修未配置家具、5套90年代装修、并配置部分松木家具;天利小区1套全新翻修,未配置家具;1套简单装修,未配置家具。 详见附件:****点击查看商铺(房屋)招租明细表 |
03 | 出租期限 | 1. 诸葛小区综合楼整幢出租:1~10年,按层出租:1~5年。 2.****点击查看花园单元房:自合同签订之日起一年起租,最长租赁期限截止至2027年12月31日。 3.****点击查看中心游泳馆、****点击查看中心二层(舞蹈室)、****点击查看中心****点击查看办公室)、百万庄园F4-8号商铺出租:自合同签订之日起一年起租,最长租赁期限截止至2027年3月31日止。 4.****点击查看商铺:1~5年。 |
04 | 装修限制 | 1.承租人装修不得改变、损坏房屋主体结构,影响房屋安全。 2.承租人装修必须符合消防法规(承租人自行向消防主管部门报批)。 3.承租人须事先向出租人报装修方案,经出租人同意后,承租人方可施工。 4.合同期满后,承租人投入的装修和不可拆除部分设施设备无条件归出租人所有。 |
05 | 招租形式 | 采用公开招租(现场竞价,价高者得的方式)。 |
06 | 报名要求 | 1.自然人、法人、个体工商户、其他机构和组织均可参与竞价。 2.法人、其他机构和组织持有有效工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证(已登记办理“三证合一”的仅须提供印有统一社会信用代码的营业执照)原件和复印件;个体工商户持有效的《工商营业执照》原件和复印件、有效身份证原件和复印件;自然人持本人有效身份证原件和复印件。 |
07 | 联系电话 | 联系人:杨女士,联系电话:0877-****点击查看567。 联系人:任女士,联系电话:0877-****点击查看045。 |
08 | 报名时间、地点 | 自2025年5月9日起至2025年7月8日止。自招租公告发布之日起1个月内,若有第一意向承租人报名,报名截止时间即为从第一意向承租人报名之日起10个工作日止;招租公告发布满1个月后,若有意向承租人报名的,可直接确定意向承租人。 报名地点:****点击查看中心聂耳音乐厅318室 |
09 | 现场查勘 | 出租人组织现场查勘 |
10 | 现场竞价时间 | 另行通知 |
11 | 竞价地点 | ****点击查看中心聂耳音乐厅318室,现场竞价。 |
12 | 合同签订 | 1. 只有一人报名参加报价,于报价当日签订合同; 2. 有两个及以上报名人参加竞价,最终价高者得,****点击查看公司现场发出《成交通知书》,在成交通知书发出之日起7个日历天内签订合同(承租人逾期不来办理签订合同和交纳租金及相关费用的,将取消承租人资格)。 |
13 | 费用支付方式 | 银行缴纳或转账支付 |
14 | 其他 | 1.本次竞价只包含租金,除租金外,承租人还须交纳如下费用: (1)物管费、垃圾清运费、化粪池清掏费详见《****点击查看商铺(房屋)招租明细表》(附件); (2)水费、电费按实际用量依照供水、****点击查看政府相关部门收取情况自行缴纳,由我公司收缴的按照相关部门的用水用电标准上进行上浮收取:水费上浮9%;电费上浮13%(具体费用缴纳以合同约定为准); (3)使用房屋产生的其他费用由承租人向相应单位缴纳。 2.承租人有下列行为的出租人有权终止合同: (1)承租人在经营过程中影响相邻业主的正常生活,并且不愿意做出调整的; (2)承租人经营(使用)范围超过限制的; (3)承租人逾期未交租金及其他相关费用的; (4)其他情况以合同约定为准。 |
附件 | ****点击查看商铺 (房屋)招租明细表 | ||||||||
序号 | 建筑名称 | 实物现状 | 建筑面积 | 此次对外招租起竞价(年/元) | 出租用途 | 租金 上浮率 | 物管费 | 垃圾清运费及其他费用收取标准 | 备注 |
1 | ****点击查看中心区域一 (一楼) | 房屋简装 | 2101.54 | 201748.00 | 可用于除娱乐(KTV、酒吧、会所等狭义范围)及汽车修理、废品回收、液化气销售以外的合法经营项目。 | 无 | 不提供物业服务,不收取物业服务费(由承租人自行管理) | 1. 水费、电费:因承租人无法直接向供水供电相关单位支付费用,****点击查看公司收费标****点击查看公司支付。 2.垃圾清运费及其他费用由承租人自行向相关部门交纳。 | |
****点击查看中心区域一 (三楼) | 2004.71 | 117075.00 | |||||||
2 | 天利公司综合楼(负一层) | 房屋简装 | 309.36 | 31555.00 | 仅用于办公 | 无 | 不提供物业服务,不收取物业服务费(由承租人自行管理) | 1.电梯使用维保费: 由承租人按1500元/年/****点击查看公司交纳(2层-11层)。 2. 水费、电费:因承租人无法直接向供水供电相关单位支付费用,****点击查看公司收费标****点击查看公司支付。 3.垃圾清运费及其他费用由承租人自行向相关部门交纳。 | |
天利公司综合楼(二层) | 813.76 | 104487.00 | |||||||
天利公司综合楼(四层) | 339.55 | 44821.00 | |||||||
天利公司综合楼(五层) | 339.55 | 44821.00 | |||||||
天利公司综合楼(六层) | 339.55 | 44821.00 | |||||||
天利公司综合楼(七层) | 339.55 | 44821.00 | |||||||
天利公司综合楼(八层) | 339.55 | 46043.00 | |||||||
天利公司综合楼(九层) | 339.55 | 46043.00 | |||||||
天利公司综合楼(十层) | 339.55 | 46043.00 | |||||||
天利公司综合楼(十一层) | 319.09 | 43269.00 | |||||||
3 | 诸葛小区综合楼(一层) | 房屋简装 | 511.01 | 55334.00 | 仅用于除娱乐(KTV、酒吧、会所等狭义范围)以外且不影响小区居民正常生活的合法经营项目。 | 1、整幢出租:第6年房屋租金在上一年的租金基础上上浮1%,第7~10年租金与第6年相同。 2.按层租赁:无涨幅。 | 不提供物业服务,不收取物业服务费(由承租人自行管理) | 1. 水费、电费:因承租人无法直接向供水供电相关单位支付费用,****点击查看公司收费标****点击查看公司支付。 2.垃圾清运费及其他费用由承租人自行向相关部门交纳。 3.若进入小区停车需交纳停车费,按《诸葛小区停车收费标准》执行。 | |
诸葛小区综合楼(二层) | 512.69 | 30590.00 | |||||||
诸葛小区综合楼(三层) | 471.75 | 29117.00 | |||||||
诸葛小区综合楼(四层) | 453.85 | 28012.00 | |||||||
诸葛小区综合楼(五层) | 453.37 | 27050.00 | |||||||
诸葛小区综合楼(六层) | 399.94 | 22359.00 | |||||||
整幢租赁 | 2802.61 | 192462.00 | |||||||
4 | ****点击查看中心游泳馆 | 房屋精装 | 921.12 | 144000 | 可用于经营游泳服务及与游泳相关的商品销售服务。 | 无 | 物管费:由承租人按2元/平方/****点击查看公司据实交纳。 | 1. 水费、电费:因承租人无法直接向供水供电相关单位支付费用,****点击查看公司收费标****点击查看公司支付。 2.垃圾清运费及其他费用由承租人自行向相关部门交纳。 | |
5 | ****点击查看中心二层(舞蹈室) | 房屋精装 | 245.41 | 23854.00 | ****点击查看饭店、快餐店等程度相当的餐饮项目)、娱乐(KTV、酒吧、活动中心等狭义范围)以外,且不影响小区居民正常生活的合法经营项目。 | ||||
6 | ****点击查看中心****点击查看办公室) | 房屋精装 | 42.15 | 3641.00 | |||||
7 | 百万庄园F4-8号商铺 | 房屋精装 | 184.43 | 37845.00 | |||||
8 | 抚仙路18-32至33号 | 房屋简装 | 77.01 | 20195.78 | ****点击查看饭店、快餐店等程度相当的餐饮项目)、娱乐(KTV、酒吧、活动中心等狭义范围)以外,且不影响小区居民正常生活的合法经营项目。 | 无 | 不提供物业服务,不收取物业服务费(由承租人自行管理) | 1.垃圾清运费、水电费及其他费用:由承租人自行向相关部门交纳。 2.化粪池清掏费:抚仙路18-13至14号商铺、抚仙路18-36号商铺,600元/年。 | |
9 | 桂山路40-1号至40-2号 | 商铺简装 | 140.09 | 131296.00 | |||||
10 | 桂山路40-4号 | 81.98 | 54008.00 | ||||||
11 | 抚仙路18-13号、14号 | 25.31 | 15447.00 | ||||||
12 | 抚仙路18-36号 | 53.84 | 12211.00 | ||||||
13 | 天利公司仓库 | 房屋简装 (单间) | 101.67 | 4392.00 | 仅用于仓储使用,不得存放危险物品 | 无 | 不提供物业服务,不收取物业服务费。 | 1. 水费、电费:因承租人无法直接向供水供电相关单位支付费用,****点击查看公司收费标****点击查看公司支付。 2.垃圾清运费及其他费用由承租人自行向相关部门交纳。 | |
14 | **车库二楼203室 | 16.93 | 1500.00 | ||||||
15 | 开发区D区商住二楼(213) | 130.9 | 9268.00 | ||||||
16 | 开发区D区商住二楼(201-1) | 134.81 | 9545.00 | ||||||
17 | 开发区D区商住二楼(202-1) | 34.72 | 2500.00 | ||||||
18 | 开发区D区商住二楼(203-1) | 214.59 | 14935.00 | ||||||
19 | 开发区D区商住二楼(207) | 37.88 | 3281.00 | ||||||
20 | ****点击查看-置地花园 (7—22C) | 房屋简装 (单元房) | 138.14 | 36000.00 | 仅用于日常居住,不得影响小区居民正常生活。 | 无 | ****点击查看公司收费标准自行交纳 | | |
21 | ****点击查看-置地花园 (7-22D) | 138.92 | 36000.00 | ||||||
22 | **大街生活区05-6-2 | 单元房精装带家具 | 70.09 | 6729.00 | 只能用于日常居住,不得影响小区居民正常生活。 | 无 | 物管费:64.00元/月/套,****点击查看公司。 | 垃圾清运费、水费、电费及其他费用:由承租人自行向相关部门交纳。 | |
23 | 诸葛小区Z-09-6-5 | 单元房精装带家具 " | 80.34 | 7713.00 | 物管费:66.2元/月/套,****点击查看公司。 | 1.垃圾清运费:8元/月/户,由我公司代收代缴。 2.水电费及其他费用:由承租人自行向相关部门交纳。 | |||
24 | 诸葛小区Z-19-6-3 | 91.2 | 8755.00 | 物管费:69.5元/月/套,****点击查看公司。 | |||||
25 | 开发区F-13-1-2 | 95.2 | 15960.00 | 物管费:71.6元/月/套,****点击查看公司。 | |||||
26 | 天利小区10-2-4 | 单元房全新翻修、未配置家具 | 59.25 | 8640.00 | 物管费:60.2元/套/月,****点击查看公司交纳。 | ||||
27 | 天利小区09-5-1 | 单元房老式简单装修、未配置家具 | 73.59 | 9000.00 | 物管费:65.3元/套/月,****点击查看公司交纳。 | ||||
28 | 二生活区03-6-2 | 63.81 | 6600.00 | 物管费:60.9元/套/月,****点击查看公司交纳。 | |||||
29 | 二生活区04-5-5 | 63.81 | 7200.00 | ||||||
30 | 二生活区06-3-4 | 63.81 | 7200.00 | ||||||
31 | 二生活区02-1-6 | 单元房局部翻修(未翻修厨房、卫生间、未更换窗子)、未配置家具 | 63.85 | 8400.00 | |||||
32 | 二生活区02-4-5 | 63.85 | 8400.00 | ||||||
33 | 二生活区03-2-8 | 63.81 | 8400.00 | ||||||
34 | 二生活区03-5-5 | 63.81 | 8400.00 | ||||||
35 | 二生活区03-6-5 | 63.81 | 7800.00 | ||||||
36 | 二生活区05-1-7 | 63.81 | 8400.00 | ||||||
38 | 二生活区05-2-4 | 63.81 | 8400.00 | ||||||
37 | 二生活区05-5-2 | 63.81 | 8400.00 | ||||||
39 | 二生活区05-6-4 | 63.81 | 7800.00 | ||||||
40 | 二生活区06-1-2 | 单元房局部翻修(未翻修厨房、卫生间、未更换窗子)、未配置家具 | 63.81 | 8400.00 | |||||
41 | 二生活区06-2-6 | 63.81 | 8400.00 | ||||||
42 | 二生活区06-5-5 | 63.81 | 8400.00 | ||||||
43 | 二生活区06-6-3 | 63.81 | 7800.00 | ||||||
44 | 二生活区07-1-6 | 63.81 | 8400.00 | ||||||
45 | 二生活区07-5-6 | 63.81 | 8400.00 | ||||||
46 | 二生活区07-6-6 | 63.81 | 7800.00 | ||||||
47 | 二生活区02-5-2 | 单元房90年代装修、配置部分松木家具 | 63.81 | 10560.00 | |||||
48 | 二生活区06-2-2 | 63.81 | 10560.00 | ||||||
49 | 二生活区07-1-7 | 63.85 | 10560.00 | ||||||
50 | 二生活区04-5-1 | 63.81 | 11160.00 | ||||||
51 | 二生活区04-6-2 | 63.81 | 10920.00 | ||||||
52 | 二生活区04-6-6 | 单元房全新翻修、配置全套松木家具及部分家电 | 63.81 | 12360.00 | |||||
53 | 二生活区04-6-7 | 63.81 | 12360.00 |
****点击查看
2025年5月9日