
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市2024年秋季学期-2025年春季****点击查看学校食堂大宗食材采购项目(包二)公开招标中标公告
公告日期:2025年01月24日
**市2024年秋季学期-2025年春季****点击查看学校食堂大宗食材采购项目(包二)2025年2月13日至分区招投标运行前二次竞价中标结果公告
**市2024年秋季学期-2025年春季****点击查看学校食堂大宗食材采购项目2025年2月13日至分区招投标运行前二次竞价活动于2025年1月23日结束,现将中标结果公告如下:
一、采购项目基本信息
1.采购项目名称:**市2024年秋季学期-2025年春季****点击查看学校食堂大宗食材采购项目(包二肉类)
2.政府采购编号:****点击查看
3.委托代理编号:XNWGZC-[2024]0702-2
4.最高限价单价:****点击查看发改局公布的市场平均零售价格。
二、中标信息 **市91所****点击查看学校(含教学点)
学校名称 | 食材品种 | 供应商 | 报价下浮率 | 名次 |
****点击查看小学 | 肉类 | ****点击查看 | 10.80% | 第一名 |
武****点击查看完全小学 | 肉类 | ****点击查看屠宰场 | 1.10% | 第一名 |
****点击查看**完全小学 | 肉类 | ****点击查看屠宰场 | 13.00% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | ****点击查看屠宰场 | 1.10% | 第一名 |
****点击查看完全小学 | 肉类 | ****点击查看屠宰场 | 1.10% | 第一名 |
****点击查看中学 | 肉类 | ****点击查看 | 10.90% | 第一名 |
****点击查看办事处头堂小学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 1.10% | 第一名 |
****点击查看办事处**小学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 1.10% | 第一名 |
武****点击查看学校 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 15.90% | 第一名 |
****点击查看一中 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 1.10% | 第一名 |
****点击查看完全小学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 1.10% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | ****点击查看中心 | 14.60% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 14.80% | 第一名 |
****点击查看中学 | 肉类 | ****点击查看中心 | 16.90% | 第一名 |
****点击查看中心小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 16.10% | 第一名 |
武****点击查看完全小学 | 肉类 | **市邓****点击查看公司 | 10.80% | 第一名 |
武****点击查看完全小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 1.50% | 第一名 |
**省武****点击查看小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 1.50% | 第一名 |
武****点击查看完全小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 1.50% | 第一名 |
武****点击查看中学 | 肉类 | **市邓****点击查看公司 | 2.80% | 第一名 |
****点击查看中学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 14.90% | 第一名 |
武****点击查看中学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 15.80% | 第一名 |
****点击查看中心小学 | 肉类 | **市宣风****点击查看公司 | 14.80% | 第一名 |
武****点击查看完小 | 肉类 | **市宣风****点击查看公司 | 1.10% | 第一名 |
武****点击查看完全小学 | 肉类 | **市宣风****点击查看公司 | 1.10% | 第一名 |
武****点击查看中学 | 肉类 | **市宣风****点击查看公司 | 1.10% | 第一名 |
****点击查看中学 | 肉类 | **市邓****点击查看公司 | 12.80% | 第一名 |
**市邓****点击查看学校 | 肉类 | **市宣风****点击查看公司 | 13.80% | 第一名 |
****点击查看中心小学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 13.90% | 第一名 |
****点击查看完全小学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 13.90% | 第一名 |
武****点击查看小学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 1.00% | 第一名 |
武****点击查看小学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 1.00% | 第一名 |
武****点击查看小学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 1.00% | 第一名 |
****点击查看中学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 15.30% | 第一名 |
****点击查看中学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 15.30% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **省绿****点击查看公司 | 14.30% | 第一名 |
武****点击查看完全小学 | 肉类 | **省绿****点击查看公司 | 14.30% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **省绿****点击查看公司 | 3.00% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **省绿****点击查看公司 | 3.00% | 第一名 |
****点击查看中学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 15.30% | 第一名 |
武****点击查看中学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 15.30% | 第一名 |
****点击查看中学 | 肉类 | **省绿****点击查看公司 | 14.30% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **省绿****点击查看公司 | 14.30% | 第一名 |
**市****点击查看学校 | 肉类 | **省绿****点击查看公司 | 14.30% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **省绿****点击查看公司 | 3.00% | 第一名 |
****点击查看学校 | 肉类 | ****点击查看 | 16.20% | 第一名 |
****点击查看中心小学 | 肉类 | ****点击查看 | 10.80% | 第一名 |
**市水****点击查看学校 | 肉类 | ****点击查看 | 1.10% | 第一名 |
武****点击查看完全小学 | 肉类 | ****点击查看 | 1.10% | 第一名 |
武****点击查看完全小学 | 肉类 | ****点击查看 | 1.10% | 第一名 |
****点击查看中心小学 | 肉类 | ****点击查看中心 | 16.60% | 第一名 |
武****点击查看完全小学 | 肉类 | ****点击查看中心 | 2.00% | 第一名 |
武****点击查看完全小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 1.00% | 第一名 |
武****点击查看完全小学 | 肉类 | ****点击查看中心 | 1.10% | 第一名 |
武****点击查看完全小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 1.00% | 第一名 |
****点击查看中学 | 肉类 | ****点击查看中心 | 16.60% | 第一名 |
武****点击查看中学 | 肉类 | ****点击查看中心 | 10.10% | 第一名 |
武****点击查看中学 | 肉类 | ****点击查看中心 | 8.10% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 7.10% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 1.50% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 1.50% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 1.50% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 1.50% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 1.50% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 1.50% | 第一名 |
****点击查看完全小学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 1.50% | 第一名 |
****点击查看中学 | 肉类 | **市三牌路平价肉店 | 6.20% | 第一名 |
****点击查看中学 | 肉类 | ****点击查看屠宰场 | 8.00% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | ****点击查看**公司 | 10.10% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | ****点击查看**公司 | 10.10% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | ****点击查看**公司 | 1.10% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | ****点击查看**公司 | 1.10% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | ****点击查看**公司 | 1.10% | 第一名 |
****点击查看中学 | 肉类 | ****点击查看**公司 | 10.10% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | ****点击查看**公司 | 8.30% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | ****点击查看**公司 | 1.10% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | ****点击查看**公司 | 1.10% | 第一名 |
****点击查看中学 | 肉类 | ****点击查看**公司 | 8.30% | 第一名 |
武****点击查看学校 | 肉类 | ****点击查看屠宰场 | 4.00% | 第一名 |
武****点击查看小学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 1.10% | 第一名 |
**市稠****点击查看学校 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 16.20% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 5.60% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 1.00% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 1.00% | 第一名 |
****点击查看小学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 1.00% | 第一名 |
****点击查看中学 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 5.60% | 第一名 |
武****点击查看完小 | 肉类 | ****点击查看 | 1.10% | 第一名 |
****点击查看**学校 | 肉类 | ****点击查看 | 9.80% | 第一名 |
**市司****点击查看学校 | 肉类 | ****点击查看 | 9.80% | 第一名 |
**市稠****点击查看学校 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 12.20% | 第一名 |
**市水****点击查看学校 | 肉类 | **市****点击查看**公司 | 15.80% | 第一名 |
三、其他补充事宜
入围供应商如对本中标结果公告有异议的,请于本公告发布之日起1个工作日内以书面形式提出。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.征集人信息
(1)名称:****点击查看教育局
(2)地 址:**市**北路
(3)联系人:王先生
(4)电话:0739-****点击查看772
2.采购代理机构信息
(1)名 称:****点击查看
(2)地 址:**市**大道明德大厦11楼
(3)联系人:唐女士
(4)电 话:0739-****点击查看998(办)
(5)电子邮箱:****点击查看@qq.com