
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**轨道交通1、2号车站保洁服务项目(****点击查看)
中标候选人公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定,**轨道交通1、2号车站保洁服务项目(****点击查看)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(两次开标)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、资格审查合格名单及相关信息
序号 | 单位名称 |
1 | ****点击查看 |
2 | ****点击查看****点击查看集团有限公司联合体 |
3 | ****点击查看**公司 |
4 | ****点击查看**公司 |
5 | **腾瑞****点击查看公司 |
6 | ****点击查看**公司 |
7 | ****点击查看公司 |
8 | **创青轨道****点击查看公司****点击查看集团****点击查看公司联合体 |
9 | ****点击查看**公司 |
10 | ****点击查看**公司 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | / | / |
3、投标单位被否决情况及原因
序号 | 单位名称 | 被否决原因 |
1 | / | / |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
1 | / | / | / | / | / |
5、所有投标人评分情况
序号 | 投标单位 | 第一阶段得分(100分) | 第一阶段得分*60% | 第二阶段得分(100分) | 第二阶段得分*40% | 投标报价(元) | 最终得分(100分) | 最终排名 |
1 | ****点击查看****点击查看集团有限公司联合体 | 91.37 | 54.82 | 96.18 | 38.47 | ****点击查看2526.58 | 93.29 | 1 |
2 | ****点击查看**公司 | 91.77 | 55.06 | 95.05 | 38.02 | ****点击查看0960.00 | 93.08 | 2 |
3 | ****点击查看**公司 | 83.57 | 50.14 | 99.68 | 39.87 | ****点击查看4226.40 | 90.01 | 3 |
4 | ****点击查看 | 82.93 | 49.76 | 99.28 | 39.71 | ****点击查看9980.15 | 89.47 | 4 |
5 | ****点击查看**公司 | 81.90 | 49.14 | 99.87 | 39.95 | ****点击查看3278.16 | 89.09 | 5 |
6 | **创青轨道****点击查看公司****点击查看集团****点击查看公司联合体 | 81.50 | 48.90 | 99.96 | 39.98 | ****点击查看0398.34 | 88.88 | 6 |
7 | **腾瑞****点击查看公司 | 81.43 | 48.86 | 96.19 | 38.48 | ****点击查看8696.80 | 87.34 | 7 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 81.10 | 未进入第二阶段价格卷开评标 | |||||
9 | ****点击查看**公司 | 76.07 | ||||||
10 | ****点击查看**公司 | 74.70 |
6、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ****点击查看****点击查看集团有限公司联合体 | ****点击查看**公司 | ****点击查看 |
投标报价(万元) | 2665.252658 | 2575.42264 | 2529.998015 |
注:****点击查看**公司已在2024-BJ-01****点击查看一中标候选人,根据招标文件“某一投标人在任一标****点击查看一中标候选人,则在其他标段不再被推荐为中标候选人,由后续排名单位依次递补。”的规定,本标段不再推荐为中标候选人。
7、拟确定中标人:****点击查看****点击查看集团有限公司联合体
8、备注:
本公示期自:2025年1月15日起,至2025年1月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
招标代理机构:****点击查看
日期:2025年1月15日