三标段时令蔬菜类采购及配送服务开标记录

三标段时令蔬菜类采购及配送服务开标记录

发布于 2024-09-09
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 ****点击查看**公司 0.0015 1095 2024.****点击查看.09
2 **省****点击查看公司 0.0028 1095 2024.****点击查看.09
3 **市****点击查看公司 7.2E-4 1095 2024.****点击查看.09
4 ****点击查看集团有限公司 0.0027 1095 2024.****点击查看.09
5 **米****点击查看公司 0.002 1095 2024.****点击查看.09
6 ****点击查看集团有限公司 0.0026 0 2024.****点击查看.09
7 **市****点击查看公司 0.0028 1095 2024.****点击查看.09
8 **天****点击查看公司 0.00195 1095 2024.****点击查看.09
9 **市****点击查看公司 0.0025 1095 2024.****点击查看.09
10 ****点击查看商贸有限公司 0.0028 1095 2024.****点击查看.09
11 ****点击查看**公司 0.002 1095 2024.****点击查看.09
12 ****点击查看**公司 0.0025 1095 2024.****点击查看.09
13 **金宇****点击查看公司 0.0014 1095 2024.****点击查看.09
14 **百大合家康农****点击查看公司 0.0015 1095 2024.****点击查看.09
15 ****点击查看商贸有限公司 0.00236 1095 2024.****点击查看.09
16 ****点击查看公司 0.002 1095 2024.****点击查看.09
17 **亭城****点击查看公司 0.0 0 2024.****点击查看.09
18 **丰浩华食****点击查看公司 0.0026 1095 2024.****点击查看.09
19 **雨润菜****点击查看公司 0.0028 1095 2024.****点击查看.09
20 **捷净****点击查看公司 0.00278 1095 2024.****点击查看.09
21 **开荒者****点击查看公司 0.0035 1095 2024.****点击查看.09
22 ****点击查看**公司 0.0017 1095 2024.****点击查看.09
关键词