广州市白云区黄石街江夏村第五经济合作社
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看定于 2025-06-26日10:00时对**区**街**北中路2号物业、**北二路19号空地、**东一路32号空地和**北中路4号空地进行竞投,本项目采用网上竞投方式进行,本次交易机构为: ****点击查看 ,欢迎有意参加单位前来竞价。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向竞投人以单位名义报名参加公开竞价交易的,其报名名称须与预计竞得后签订交易合同的落款方名称一致。若单位竞投人与合同签订人名称不相符的,视为竞得人弃标。 一、竞投租赁标的物基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的物的具体情况是由****点击查看以书面的形式向交易服务机构提供的,竞投意向人须自行进行了解核实(含实地勘察、测量、查阅相关资料等)并承担风险。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价资质要求:(一)意向方必须是中华人民**国境内注册并合法存续的具备独立履约能力的法人,或具有完全民事行为能力的自然人。 (二)意向方未被列入中国执行信息公开网(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)“失信被执行人”及信用中国网站(https://www.****点击查看.cn/)“重大税收违法失信主体”、“严重失信主体”的记录名单,提供中国执行信息公开网(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)、信用中国网站(https://www.****点击查看.cn/)的查询记录。 (三)本次交易不接受联合体及境外单位报名。 。 备注:1.意向方应知悉:如明知租赁标的物存在瑕疵,仍参与竞拍成为承租方(竞得人)后主张合同无效的,应当向出租方赔偿空置租金和物业管理费损失(不满六个月按照六个月计算空置租金和物业管理费损失);出租方还有权没收保证金(竞拍保证金或履约保证金),并向承租方(竞得人)主张合同总金额30%的损失。此条款在合同撤销、无效后,该条款仍然有效,并作为合同结算和清理的依据,双方均予以认可。 2.在本合同项目经营期间,遇政府合法拆迁、旧村改造、改建或土地征收等行为,承诺无条件终止合同并退场(详见《租赁合同》)。 3.竞得方无条 。 区交易编号:****点击查看 租赁年限:20.00年。预计从2025-07-01到2045-06-30止(以实际签订合同约定时间为准) 交易面积:8879.63平方米。 产权情况:无集体产权证,本次竞投不接受联合体竞投。 租金递增方式:5年后变租,每5年递增一次,递增方式为比例(固定值单位为元/比例单位为%),递增值为10.00。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、本次项目采用网上竞投方式竞投,按照不低于底价,价高者得原则确定竞得人,竞投每次举牌加价为4500.00 元的整数倍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、报名流程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)、在竞投公告的附件中下载竞投相关资料(《交易方案》《合同样本》《交易规则》等)。 (二)、审查自身是否符合竞投资质要求,竞投意向人自行对标的物进行了解核实(含实地勘察、查阅相关资料等)。 (三)、在线上报名流程中提交报名资料,待交易机构组织审核工作。交易机构将以书面或短信的方式通知报名人资格审查结果。 (四)、在线上报名流程中按提示界面一笔足额缴纳保证金,待银行自动核对缴纳情况 。 (五)、经银行系统自动核对保证金入账无误后,若报名人符合资格审查条件,视为报名成功,报名人获得竞投资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、报名资料包括: 线上提交的资料:详见附件;线下提交的资料:详见附件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)、网上提交的报名材料,请于2025-06-24日17:00时前,在三资交易系统上传报名资料。 (二)、网上竞投的公告中如部分资格证明材料需现场提交的,请于2025-06-16至2025-06-24,上午9:00时至12:00时,下午14:00时至17:00时(节假日除外),携带报名资料到本项目指定交易服务机构提交。 (三)、说明: (1)、意向方提交资料为复印件的,需提供原件核对。法人和其他组织所提交资料均需加盖公章(请携带公章办理报名手续),如一份资料有多页的,需加盖骑缝章。 (2)、意向方报名、竞投、签约若委托代理人,需提供授权文件:意向方为自然人的,提供授权委托书原件、意向方和代理人身份证原件及复印件;意向方为法人或其他组织的,提供授权委托书原件、意向方身份证明文件原件及复印件、代理人身份证原件及复印件,同时所有复印件材料均须加盖公章。 (3)、报名人需对自己提交的资料的真实性负责,如果在交易过程中或交易结束后,发现报名人提交资料不实的,立即撤销其竞投资格,由报名人自行承担由此产生的全部风险和责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、竞投保证金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)交易保证金缴纳方式: 银行转账 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)交易保证金金额: ****点击查看000.00 元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)竞投保证金汇款账户以报名时获取的指定保证金账户为准,意向方获取的交易保证金收款账户信息仅对本项目的本次报名有效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项: 1.交易保证金的汇款人名称应与报名人名称一致。****点击查看公司名义报名,****点击查看银行账户缴纳交易保证金) 2.一宗交易对应一份保证金,参与多宗交易需分开交纳多份保证金(汇款时请备注保证金对应的区交易编号) 3.采用银行转账支付交易保证金的,****点击查看银行自动核对,核对不通过将自动退回,若转入交易机构的非保证金账户,误缴交易保证金须按流程在本次交易结果公示结束后10个工作日内无息退还至汇款账户。 4.请及时做好交易保证金的交纳工作,避免各种原因导致保证金缴纳失败或晚交。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、竞投时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网上竞投:竞投人请于2025-06-26日10:00时前登入三资网上竞投系统,参与网上竞投; 注意:可能因出现报名资格审查结果投诉而推迟竞投会时间,如有推迟将另行通知竞投会时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本项目的所有解释权归 ****点击查看中心 交易机构所有。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、签订成交确认书地点: ****点击查看 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)出租方联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: 李国坚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: 188****点击查看9966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)交易机构联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:朱先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话:020-****点击查看5140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址:**市**区**北路93号225室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定网址: 3z.****点击查看.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)交易监督机构联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: 朱先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: 020-****点击查看5140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)交易方案: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)合同样本: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)交易规则: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)成交确认书模板: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)资产的现状图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、网上竞投操作视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)电脑版网上竞投操作视频: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)微信小程序版网上竞投操作视频: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年6月13日 |