嘉兴市千秋工程咨询有限公司关于2025年南太湖新区白蚁防治服务项目中标结果公告

嘉兴市千秋工程咨询有限公司关于2025年南太湖新区白蚁防治服务项目中标结果公告

发布于 2025-09-03

一、项目编号:****点击查看

二、项目名称:2025年南**新区白蚁防治服务项目

三、中标信息

1.中标结果:

序号 中标金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 报价:429331(元) ****点击查看 **省**市阳光假日小区荷欢居172幢205室
2 报价:391165(元) ****点击查看**公司 织里镇中华路168号
3 报价:489355(元) **爱家****点击查看公司 **市高富路398号3幢101室
4 报价:403679(元) ****点击查看**公司 **市旧馆镇**路日辉桥堍边
5 报价:387978(元) ****点击查看**公司 **省**市**区**镇香墅湾南林中路565号一层
6 报价:460345(元) ****点击查看研究所有限公司 **市**区环**路145-151号(单号)
7 报价:428740(元) ****点击查看**公司 ****点击查看数码城2幢2111室
8 报价:375651(元) ****点击查看****点击查看公司 **省**市安**昌硕街道竹业城11幢102号
9 报价:332897(元) **威灵有害****点击查看公司 **市环**路149号四楼403室

2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段1) 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段1) 按招投标文件执行 按招投标文件执行 15年 按招投标文件执行
2 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段2) 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段2) 按招投标文件执行 按招投标文件执行 15年 按招投标文件执行
3 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段3) 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段3) 按招投标文件执行 按招投标文件执行 15年 按招投标文件执行
4 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段4) 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段4) 按招投标文件执行 按招投标文件执行 15年 按招投标文件执行
5 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段5) 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段5) 按招投标文件执行 按招投标文件执行 15年 按招投标文件执行
6 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段6) 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段6) 按招投标文件执行 按招投标文件执行 15年 按招投标文件执行
7 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段7) 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段7) 按招投标文件执行 按招投标文件执行 15年 按招投标文件执行
8 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段8) 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段8) 按招投标文件执行 按招投标文件执行 15年 按招投标文件执行
9 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段9) 2025年南**新区白蚁防治服务项目(标段9) 按招投标文件执行 按招投标文件执行 15年 按招投标文件执行


五、评标专家抽取

评审专家抽取规则

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

张皎钰(第1、2、3、4、5、6、7、8、9标项采购人代表),邱原,范芳芳,陈平,温旭东

七、开标情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9

八、资格审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9

九、符合性审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 72.0 71.0 72.0 69.0 77.0 72.2 20.0 92.2
1 ****点击查看**公司 72.0 71.0 72.0 68.0 76.0 71.8 20.0 91.8
1 ****点击查看研究所有限公司 74.0 71.0 72.0 70.0 78.0 73.0 14.35 87.35
1 ****点击查看**公司 67.0 71.0 68.0 69.0 76.0 70.2 16.73 86.93
1 **爱家****点击查看公司 70.5 70.5 71.5 67.5 76.5 71.3 15.53 86.83
1 ****点击查看**公司 74.0 71.0 74.0 74.0 77.0 74.0 12.57 86.57
1 ****点击查看**公司 65.0 70.0 68.0 66.0 74.0 68.6 16.73 85.33
1 ****点击查看****点击查看公司 73.0 71.0 72.0 73.0 78.0 73.4 11.84 85.24
1 **威灵有害****点击查看公司 71.0 71.0 72.0 69.0 76.0 71.8 13.4 85.2
1 **瑞邦病媒****点击查看公司 71.0 69.0 72.0 68.0 74.0 70.8 13.4 84.2
1 ****点击查看**公司 72.0 69.0 72.0 71.0 74.0 71.6 12.17 83.77
2 ****点击查看**公司 72.0 71.0 72.0 68.0 76.0 71.8 20.0 91.8
2 ****点击查看 72.0 71.0 72.0 69.0 77.0 72.2 19.09 91.29
2 **爱家****点击查看公司 70.5 70.5 71.5 67.5 76.5 71.3 15.75 87.05
2 ****点击查看**公司 67.0 71.0 68.0 69.0 76.0 70.2 15.97 86.17
2 ****点击查看**公司 74.0 71.0 74.0 74.0 77.0 74.0 12.0 86.0
2 ****点击查看研究所有限公司 74.0 71.0 72.0 70.0 78.0 73.0 12.79 85.79
2 **威灵有害****点击查看公司 71.0 71.0 72.0 69.0 76.0 71.8 13.7 85.5
2 ****点击查看****点击查看公司 73.0 71.0 72.0 73.0 78.0 73.4 11.3 84.7
2 ****点击查看**公司 65.0 70.0 68.0 66.0 74.0 68.6 15.97 84.57
2 **瑞邦病媒****点击查看公司 71.0 69.0 72.0 68.0 74.0 70.8 12.79 83.59
2 ****点击查看**公司 72.0 69.0 72.0 71.0 74.0 71.6 11.67 83.27
3 ****点击查看**公司 72.0 71.0 72.0 68.0 76.0 71.8 20.0 91.8
3 ****点击查看 72.0 71.0 72.0 69.0 77.0 72.2 18.33 90.53
3 **爱家****点击查看公司 70.5 70.5 71.5 67.5 76.5 71.3 15.32 86.62
3 ****点击查看研究所有限公司 74.0 71.0 72.0 70.0 78.0 73.0 12.6 85.6
3 ****点击查看**公司 67.0 71.0 68.0 69.0 76.0 70.2 15.34 85.54
3 ****点击查看**公司 74.0 71.0 74.0 74.0 77.0 74.0 11.52 85.52
3 ****点击查看**公司 65.0 70.0 68.0 66.0 74.0 68.6 16.73 85.33
3 **威灵有害****点击查看公司 71.0 71.0 72.0 69.0 76.0 71.8 13.52 85.32
3 ****点击查看****点击查看公司 73.0 71.0 72.0 73.0 78.0 73.4 10.85 84.25
3 **瑞邦病媒****点击查看公司 71.0 69.0 72.0 68.0 74.0 70.8 12.28 83.08
3 ****点击查看**公司 72.0 69.0 72.0 71.0 74.0 71.6 11.15 82.75
4 ****点击查看**公司 72.0 71.0 72.0 68.0 76.0 71.8 20.0 91.8
4 ****点击查看 72.0 71.0 72.0 69.0 77.0 72.2 15.91 88.11
4 **爱家****点击查看公司 70.5 70.5 71.5 67.5 76.5 71.3 16.03 87.33
4 ****点击查看**公司 67.0 71.0 68.0 69.0 76.0 70.2 15.97 86.17
4 ****点击查看研究所有限公司 74.0 71.0 72.0 70.0 78.0 73.0 11.11 84.11
4 ****点击查看**公司 74.0 71.0 74.0 74.0 77.0 74.0 10.0 84.0
4 **威灵有害****点击查看公司 71.0 71.0 72.0 69.0 76.0 71.8 12.07 83.87
4 ****点击查看****点击查看公司 73.0 71.0 72.0 73.0 78.0 73.4 10.0 83.4
4 ****点击查看**公司 65.0 70.0 68.0 66.0 74.0 68.6 14.52 83.12
4 **瑞邦病媒****点击查看公司 71.0 69.0 72.0 68.0 74.0 70.8 11.11 81.91
4 ****点击查看**公司 72.0 69.0 72.0 71.0 74.0 71.6 9.68 81.28
5 ****点击查看**公司 72.0 71.0 72.0 68.0 76.0 71.8 20.0 91.8
5 **爱家****点击查看公司 70.5 70.5 71.5 67.5 76.5 71.3 18.17 89.47
5 ****点击查看 72.0 71.0 72.0 69.0 77.0 72.2 15.93 88.13
5 ****点击查看**公司 67.0 71.0 68.0 69.0 76.0 70.2 15.97 86.17
5 ****点击查看**公司 65.0 70.0 68.0 66.0 74.0 68.6 15.97 84.57
5 ****点击查看研究所有限公司 74.0 71.0 72.0 70.0 78.0 73.0 11.43 84.43
5 **威灵有害****点击查看公司 71.0 71.0 72.0 69.0 76.0 71.8 12.29 84.09
5 ****点击查看**公司 74.0 71.0 74.0 74.0 77.0 74.0 10.0 84.0
5 ****点击查看****点击查看公司 73.0 71.0 72.0 73.0 78.0 73.4 9.4 82.8
5 **瑞邦病媒****点击查看公司 71.0 69.0 72.0 68.0 74.0 70.8 11.11 81.91
5 ****点击查看**公司 72.0 69.0 72.0 71.0 74.0 71.6 9.68 81.28
6 ****点击查看**公司 72.0 71.0 72.0 68.0 76.0 71.8 20.0 91.8
6 **爱家****点击查看公司 70.5 70.5 71.5 67.5 76.5 71.3 17.03 88.33
6 ****点击查看**公司 67.0 71.0 68.0 69.0 76.0 70.2 15.97 86.17
6 ****点击查看 72.0 71.0 72.0 69.0 77.0 72.2 13.29 85.49
6 ****点击查看**公司 65.0 70.0 68.0 66.0 74.0 68.6 15.97 84.57
6 ****点击查看研究所有限公司 74.0 71.0 72.0 70.0 78.0 73.0 11.29 84.29
6 ****点击查看**公司 74.0 71.0 74.0 74.0 77.0 74.0 10.0 84.0
6 **威灵有害****点击查看公司 71.0 71.0 72.0 69.0 76.0 71.8 11.73 83.53
6 ****点击查看****点击查看公司 73.0 71.0 72.0 73.0 78.0 73.4 10.0 83.4
6 **瑞邦病媒****点击查看公司 71.0 69.0 72.0 68.0 74.0 70.8 11.11 81.91
6 ****点击查看**公司 72.0 69.0 72.0 71.0 74.0 71.6 9.68 81.28
7 ****点击查看**公司 72.0 71.0 72.0 68.0 76.0 71.8 20.0 91.8
7 **爱家****点击查看公司 70.5 70.5 71.5 67.5 76.5 71.3 18.82 90.12
7 ****点击查看**公司 65.0 70.0 68.0 66.0 74.0 68.6 17.74 86.34
7 ****点击查看**公司 67.0 71.0 68.0 69.0 76.0 70.2 15.96 86.16
7 ****点击查看 72.0 71.0 72.0 69.0 77.0 72.2 13.28 85.48
7 ****点击查看研究所有限公司 74.0 71.0 72.0 70.0 78.0 73.0 11.43 84.43
7 ****点击查看**公司 74.0 71.0 74.0 74.0 77.0 74.0 10.0 84.0
7 **威灵有害****点击查看公司 71.0 71.0 72.0 69.0 76.0 71.8 11.92 83.72
7 ****点击查看****点击查看公司 73.0 71.0 72.0 73.0 78.0 73.4 10.0 83.4
7 **瑞邦病媒****点击查看公司 71.0 69.0 72.0 68.0 74.0 70.8 11.11 81.91
7 ****点击查看**公司 72.0 69.0 72.0 71.0 74.0 71.6 9.68 81.28
8 ****点击查看**公司 72.0 71.0 72.0 68.0 76.0 71.8 20.0 91.8
8 **爱家****点击查看公司 70.5 70.5 71.5 67.5 76.5 71.3 18.78 90.08
8 ****点击查看**公司 65.0 70.0 68.0 66.0 74.0 68.6 17.49 86.09
8 ****点击查看 72.0 71.0 72.0 69.0 77.0 72.2 12.69 84.89
8 ****点击查看**公司 67.0 71.0 68.0 69.0 76.0 70.2 13.99 84.19
8 ****点击查看**公司 74.0 71.0 74.0 74.0 77.0 74.0 10.0 84.0
8 ****点击查看****点击查看公司 73.0 71.0 72.0 73.0 78.0 73.4 9.95 83.35
8 ****点击查看研究所有限公司 74.0 71.0 72.0 70.0 78.0 73.0 10.0 83.0
8 **威灵有害****点击查看公司 71.0 71.0 72.0 69.0 76.0 71.8 10.76 82.56
8 ****点击查看**公司 72.0 69.0 72.0 71.0 74.0 71.6 9.65 81.25
8 **瑞邦病媒****点击查看公司 71.0 69.0 72.0 68.0 74.0 70.8 10.0 80.8
9 ****点击查看**公司 72.0 71.0 72.0 68.0 76.0 71.8 20.0 91.8
9 **爱家****点击查看公司 70.5 70.5 71.5 67.5 76.5 71.3 17.94 89.24
9 ****点击查看 72.0 71.0 72.0 69.0 77.0 72.2 11.95 84.15
9 ****点击查看**公司 65.0 70.0 68.0 66.0 74.0 68.6 15.11 83.71
9 ****点击查看****点击查看公司 73.0 71.0 72.0 73.0 78.0 73.4 9.22 82.62
9 ****点击查看**公司 74.0 71.0 74.0 74.0 77.0 74.0 8.55 82.55
9 ****点击查看**公司 67.0 71.0 68.0 69.0 76.0 70.2 11.98 82.18
9 ****点击查看研究所有限公司 74.0 71.0 72.0 70.0 78.0 73.0 8.34 81.34
9 **威灵有害****点击查看公司 71.0 71.0 72.0 69.0 76.0 71.8 9.22 81.02
9 ****点击查看**公司 72.0 69.0 72.0 71.0 74.0 71.6 8.2 79.8
9 **瑞邦病媒****点击查看公司 71.0 69.0 72.0 68.0 74.0 70.8 8.55 79.35

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9

十一、中标候选人推荐情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:按招标文件文件要求执行

2.代理服务收费金额(元):0

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:无

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:****点击查看

地 址:****点击查看区红丰路1366号

传 真:

项目联系人(询问):张女士

项目联系方式(询问):0572-****点击查看972

质疑联系人:杨先生

质疑联系方式:0572-****点击查看177


2.采购代理机构信息

名 称:****点击查看

地 址:**市创业大道中屹大厦15楼1510室

传 真:

项目联系人(询问):徐玉妹

项目联系方式(询问):0572-****点击查看870

质疑联系人:丁伟成

质疑联系方式:150****点击查看5929


3.****点击查看管理部门

名 称:****点击查看政府采购监管处

地 址:**市龙王山路518号

传 真:

联 系 人:程先生

监督投诉电话:0572-****点击查看216







附件信息:

附件(47)
符合性审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
专家抽取详情信息.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
特定资质--中小企业声明函.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物业类项目共招标过 187 次; 业主共合作物业供应商 39
上次中标企业上次中标企业: 湖州****公司
查看完整分析
核心业务: 消杀服务, 中标 130次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 127次, 占比 97.69%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 355.72
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 38 个, 其中与甲方合作关系紧密的 11
查看完整分析
湖州****公司紧密
核心业务: 租赁服务, 中标 3543 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 3543 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 759 次, 中标金额 943.61
中国****公司紧密
核心业务: 租赁服务, 中标 1705 次, 占比 99.36%
重点地区: 浙江, 中标 1716 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 197.28
湖州****公司紧密
核心业务: 租赁服务, 中标 842 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 842 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 283 次, 中标金额 124.79
关键词