青羊区黄田坝街道黄土社区公共交通场站用房、保障性租赁住房及配套设施项目施工/标段开标记录表

青羊区黄田坝街道黄土社区公共交通场站用房、保障性租赁住房及配套设施项目施工/标段开标记录表

发布于 2026-09-18
(****点击查看公共交通场站用房、保障性租赁住房及配套设施项目)(****点击查看公共交通场站用房、保障性租赁住房及配套设施项目施工/标段)开标记录表
开标时间:2026-09-18 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看02970.82 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
2 南炬建筑****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看30602.61 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
3 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看94196.33 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
4 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看56314.56 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
5 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看10194.63 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
6 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看53407.53 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
7 浙****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看37362.97 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
8 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看80785.82 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
9 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看27694.33 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
10 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看56397.02 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
11 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看05093.49 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
12 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看80783.71 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
13 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看67965.00 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
14 (牵头****点击查看工程局有限公司,(成员)**陆****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看38000.00 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
15 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看09557.28 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
16 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看46645.86 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
17 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看71151.07 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
18 ****点击查看集团第二****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看79132.79 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
19 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看86381.82 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
20 ****点击查看十八局****点击查看公司,****点击查看十八局****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看81885.32 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
21 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看15693.49 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
22 四****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看60315.35 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
23 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看01458.31 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
24 **省泉****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看03865.01 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
25 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看39003.84 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
26 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看51867.67 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
27 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看42198.97 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
28 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看02960.97 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
29 缙****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看22900.12 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
30 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看41917.55 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
31 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看41984.90 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
32 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看58018.53 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
33 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看12629.71 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
34 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看14008.37 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
35 **市巴岳****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看58296.24 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
36 河****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看69464.18 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
37 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看52042.45 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
38 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看97372.22 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
39 中****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看61711.12 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
40 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看23677.05 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
41 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看72918.43 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
42 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看26691.68 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
43 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看40271.25 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
44 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看03874.65 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
45 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看23583.14 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
46 **省****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看51586.25 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
47 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看61305.94 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
48 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看23687.08 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
49 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看53380.02 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
50 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看63076.20 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
51 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看71115.05 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
52 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看51653.54 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
53 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看80819.73 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
54 四****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看39742.29 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
55 水玲龙(福****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看46728.32 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
56 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看96050.54 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
57 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看91789.66 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
58 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看98778.48 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
59 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看60311.62 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
60 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看43711.35 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
61 ****点击查看****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看48349.89 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
62 (牵头人)**建工****点击查看公司,(成员)****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看46153.26 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
63 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看51637.27 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
64 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看82213.24 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
65 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看17022.97 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
66 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看71117.16 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
67 (牵****点击查看集团有限公司,(成****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看94205.96 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
68 (****点击查看集团有限公司,(成员)****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看14018.40 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 730
69 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看55946.03 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 730
最高投标限价(元) ****点击查看80653.980000
招标人代表: 任兴远 记录人: ****点击查看集团****点击查看公司 监标人: 刘钧