晋能控股电力股份山西漳泽物业管理有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-30 08:46:00 | 报价截至时间 | 2025-10-02 08:46:00 |
水洗红萝卜 | 500g | 201 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
黄瓜 | 500g | 220 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
西葫芦 | 500g | 161 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
土豆 | 500g | 1004 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
苦菊 | 500g | 60 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
玉米 | 500g | 15 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
小米辣 | 500g | 20 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
油菜 | 500g | 528 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
秋葵 | 500g | 50 | 袋 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
娃娃菜 | 500g | 160 | 袋 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
红薯 | 500g | 120 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
紫薯 | 500g | 100 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
葱头 | 500g | 210 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
蒜米 | 500g | 120 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
姜 | 500g | 117 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
芹菜 | 500g | 150 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
蒜台 | 500g | 100 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
长山药 | 500g | 145 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
西红柿 | 500g | 243 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
豆角 | 500g | 130 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
茄王 | 500g | 105 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
白萝卜 | 500g | 124 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
罗马生菜 | 500g | 178 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
菜花 | 500g | 111 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
菜心 | 500g | 130 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
菠菜 | 500g | 132 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
莲菜 | 500g | 210 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
金瓜 | 500g | 235 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
冬瓜 | 500g | 205 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
大日元 | 500g | 218 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
尖椒 | 500g | 101 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
红椒 | 500g | 45 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
粉条 | 500g | 50 | 包 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
豆腐皮 | 500g | 82 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
奶瓜 | 500g | 63 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
白萝卜 | 500g | 222 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
大葱 | 500g | 106 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
黄花 | 500g | 10 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
西兰花 | 500g | 175 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
豆腐 | 500g | 280 | 块 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
腐竹 | 500g | 15 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
茼蒿 | 500g | 175 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
香菇 | 500g | 76 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
芦笋 | 1*5/500g | 10 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
小白菜 | 500g | 226 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
八宝菜 | 1*8/500g | 10 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
芥兰 | 500g | 83 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
木耳 | 500g | 15 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
豆干 | 500g | 62 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
长南瓜 | 500g | 110 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区**区 五一路197号
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
提供报价产品相关检验报告五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: