辉县****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看****点击查看开发区化工园区封闭管理保安服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年09月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年09月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李青(经济)、钮黎阳(技术:服务)、宋晶(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按关于印发《**省招标代理服务费指导意见》的通知,豫招协[2023]002 号文收费标准计取 ,由中标人在领取中标通知书时一次性支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:7,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、中国招标投标公共服务平台》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门:****点击查看财政局 联系方式:0373-****点击查看806 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县227省道与吴通线交汇处附近东 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:梁振坤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:132****点击查看5350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:高新区华兰大道东段505号李烨科技楼1003室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张喜俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:156****点击查看0857 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张喜俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:156****点击查看0857 |