
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看定于2025-03-31 08:30:00对****点击查看284.4亩土地租赁进行公开交易,交易服务机构:****点击查看,本项目采用阶梯竞价进 行,欢迎有意参加单位前来竞价。
2002-耕地0.15亩 | sz,441****点击查看****点击查看3017K00101,0001 | 0.1413亩 | 183.69元/年 | 农用地 | 耕地 |
63-林地4.01亩 | sz,441****点击查看****点击查看3011K00049,0002 | 0.8155亩 | 1060.15元/年 | 农用地 | 林地 |
1248-耕地29.29亩 | sz,441****点击查看****点击查看3013K00052,0001 | 26.9362亩 | 35017.06元/年 | 农用地 | 耕地 |
575-耕地22.21亩 | sz,441****点击查看****点击查看3018K00058,0001 | 22.2100亩 | 28873.00元/年 | 农用地 | 耕地 |
562-农田水利设施用地0.59亩 | sz,441****点击查看****点击查看3019K00053,0001 | 0.5301亩 | 689.13元/年 | 农用地 | 农田水利设施用地(沟渠) |
162-耕地0.11亩 | sz,441****点击查看****点击查看3008K00110,0001 | 0.1081亩 | 140.53元/年 | 农用地 | 耕地 |
175-耕地16亩 | sz,441****点击查看****点击查看3008K00107,0002 | 0.2643亩 | 343.59元/年 | 农用地 | 林地 |
712-耕地0.53亩 | sz,441****点击查看****点击查看3010K00086,0001 | 0.5262亩 | 684.06元/年 | 农用地 | 耕地 |
710-林地59.96亩 | sz,441****点击查看****点击查看3010K00084,0002 | 0.9735亩 | 1265.55元/年 | 农用地 | 林地 |
172-耕地27.81亩 | sz,441****点击查看****点击查看3008K00116,0001 | 27.8092亩 | 36151.96元/年 | 农用地 | 耕地 |
174-草地3.95亩 | sz,441****点击查看****点击查看3008K00118,0001 | 3.9502亩 | 5135.26元/年 | 农用地 | 草地 |
168-养殖坑塘2.28亩 | sz,441****点击查看****点击查看3008K00114,0001 | 2.2775亩 | 2960.75元/年 | 农用地 | 养殖水面(坑塘水面) |
163-耕地27.64亩 | sz,441****点击查看****点击查看3008K00111,0001 | 27.6357亩 | 35926.41元/年 | 农用地 | 耕地 |
170-耕地5.29亩 | sz,441****点击查看****点击查看3008K00115,0001 | 5.2862亩 | 6872.06元/年 | 农用地 | 耕地 |
177-耕地5.17亩 | sz,441****点击查看****点击查看3008K00119,0001 | 5.1675亩 | 6717.75元/年 | 农用地 | 耕地 |
166-耕地7.2亩 | sz,441****点击查看****点击查看3008K00112,0001 | 7.2028亩 | 9363.64元/年 | 农用地 | 耕地 |
167-养殖坑塘7.19亩 | sz,441****点击查看****点击查看3008K00113,0001 | 7.1885亩 | 9345.05元/年 | 农用地 | 养殖水面(坑塘水面) |
558-养殖坑塘0.6亩 | sz,441****点击查看****点击查看3019K00063,0001 | 0.6023亩 | 782.99元/年 | 农用地 | 养殖水面(坑塘水面) |
561-耕地5.79亩 | sz,441****点击查看****点击查看3019K00065,0001 | 5.7947亩 | 7533.11元/年 | 农用地 | 耕地 |
716-耕地0.58亩 | sz,441****点击查看****点击查看3019K00068,0001 | 0.5758亩 | 748.54元/年 | 农用地 | 耕地 |
560-耕地5.36亩 | sz,441****点击查看****点击查看3019K00064,0001 | 5.5985亩 | 7278.05元/年 | 农用地 | 耕地 |
554-耕地2.53亩 | sz,441****点击查看****点击查看3019K00059,0001 | 2.5266亩 | 3284.58元/年 | 农用地 | 耕地 |
557-其他0.39亩 | sz,441****点击查看****点击查看3019K00062,0001 | 0.3906亩 | 507.78元/年 | 农用地 | 其他农用地 |
555-耕地1.2亩 | sz,441****点击查看****点击查看3019K00060,0001 | 1.1989亩 | 1558.57元/年 | 农用地 | 耕地 |
552-耕地8.42亩 | sz,441****点击查看****点击查看3019K00058,0001 | 8.4224亩 | 10949.12元/年 | 农用地 | 耕地 |
1375-耕地2.5亩 | sz,441****点击查看****点击查看3010K00089,0001 | 2.5003亩 | 3250.39元/年 | 农用地 | 耕地 |
1244-其他0.99亩 | sz,441****点击查看****点击查看3019K00069,0001 | 0.9893亩 | 1286.09元/年 | 农用地 | 其他农用地 |
593-耕地3.98亩 | sz,441****点击查看****点击查看3019K00066,0001 | 3.9767亩 | 5169.71元/年 | 农用地 | 耕地 |
594-耕地0.12亩 | sz,441****点击查看****点击查看3019K00067,0001 | 0.1241亩 | 161.33元/年 | 农用地 | 耕地 |
584-草地9.89亩 | sz,441****点击查看****点击查看3018K00059,0001 | 9.8900亩 | 12857.00元/年 | 农用地 | 草地 |
1373-耕地1.14亩 | sz,441****点击查看****点击查看3013K00054,0001 | 1.1393亩 | 1481.09元/年 | 农用地 | 耕地 |
377-耕地12.83亩 | sz,441****点击查看****点击查看3013K00051,0001 | 12.8345亩 | 16684.85元/年 | 农用地 | 耕地 |
744-养殖坑塘20.26亩 | sz,441****点击查看****点击查看3011K00051,0001 | 20.2578亩 | 26335.14元/年 | 农用地 | 养殖水面(坑塘水面) |
55-耕地39亩 | sz,441****点击查看****点击查看3011K00042,0001 | 38.9989亩 | 50698.57元/年 | 农用地 | 耕地 |
62-草地0.94亩 | sz,441****点击查看****点击查看3011K00048,0001 | 0.9433亩 | 1226.29元/年 | 农用地 | 草地 |
58-耕地9.5亩 | sz,441****点击查看****点击查看3011K00045,0001 | 9.4960亩 | 12344.80元/年 | 农用地 | 耕地 |
56-其他0.68亩 | sz,441****点击查看****点击查看3011K00043,0001 | 0.6798亩 | 883.74元/年 | 农用地 | 其他农用地 |
60-耕地6.05亩 | sz,441****点击查看****点击查看3011K00047,0001 | 6.0530亩 | 7868.90元/年 | 农用地 | 耕地 |
65-养殖坑塘5.51亩 | sz,441****点击查看****点击查看3011K00050,0001 | 5.5083亩 | 7160.79元/年 | 农用地 | 养殖水面(坑塘水面) |
59-林地3.63亩 | sz,441****点击查看****点击查看3011K00046,0001 | 3.6345亩 | 4724.85元/年 | 农用地 | 耕地 |
57-草地1.73亩 | sz,441****点击查看****点击查看3011K00044,0001 | 1.7329亩 | 2252.77元/年 | 农用地 | 草地 |
1335-耕地0.38亩 | sz,441****点击查看****点击查看3017K00098,0001 | 0.3753亩 | 487.89元/年 | 农用地 | 耕地 |
2000-耕地0.22亩 | sz,441****点击查看****点击查看3017K00099,0001 | 0.2245亩 | 291.85元/年 | 农用地 | 耕地 |
2001-耕地0.91亩 | sz,441****点击查看****点击查看3017K00100,0001 | 0.9089亩 | 1181.57元/年 | 农用地 | 耕地 |
( 一)标的物的具体情况是由****点击查看以书面的形式向交易服务机构提供的,竞投意向人须自行进行了解核实(含实地勘察、测量、查阅相关资料等)并承担风险。
(二)租赁年限:20年。
(三)交易底价 369720.00元/年
(四)租金递增方式: 每5年递增一次,递增方式为 按固定值递增 (固定值单位为元 / 比例单位为 %), 递增值为28440 。
意向方必须是中华人民**国境内注册并合法存续的企业法人或其他法人组织,或具有完全民事行为能力的自然人。
(一)、报名时间: 2025-03-24 08:30:00至 2025-03-28 17:30:00
(二)、交易中心地址: 沙田镇**三路19号
(一)、竞投意向人必须在 2025-03-28 17:30:00时前按照约定方式交纳交易保证金
(二)、交易保证金金额: 739440.00 元。
(三)、开户行: ****点击查看商行沙田支行
(四)、银行户名: 惠****点击查看财政所
(五)、银行账号: 竞投人报名****点击查看中心查看
注意事项:交易保证金必****点击查看银行卡账户按公告约定的金额一笔完整转入转账(企业的以基本用户为准),自行确保实际汇款的账户名称与系统注册的用户名完全一致,为了安全起见不支持微信和支付宝转账,且不接受任何方式的现金汇款或汇入,不接受分次转账。保证金资格审核要求与结果请****点击查看交易中心 。
(一)时间说明
请有意向的竞投人在 竞价结束日期 2025-03-31 17:30:00时前登录到【网上竞投-竞价阶段】模块,进行网上竞价。逾期者后果自负。竞拍时间开始后,按规定的竞价规则出价,一旦出价,不予撤销,在距离 竞投时间结束前1分钟内报价的,系统会自动在报价后顺延1分钟,等待下一次出价,以此类推,每当出现竞投时间少于1分钟有出价的,都会在报价后顺延1分钟,直到无人出价为止 。
(二)合同起止日期以标的物实际交付为准,本项目的所有解释权归 ****点击查看(出租方)所有。
租赁期限届满,承租方如果不再续租,应将土地及出租前的地上建筑物归还出租方经营管理,出租后建设的生产附属、配套设施须征求出租方意见是否清理或保留,承租方负责清理种植的地上附着物。
本项目标的物因历史原因,该土地未办理《不动产权证》(《房产证》、《国土证》),竞标人应在竞价前咨询清楚标的物情况,参与竞标的竞标人视为已了解并同意标的物情况。
(一)出租方联系方式:
联系人: ****点击查看
联系电话: 135****点击查看3018
(二)交易机构联系方式:
联系人: ****点击查看
联系电话: ****点击查看911
https://market.****点击查看.cn:9001/#/jjdt/jjdt
地类图.pdf | /CQJYFZ/174****点击查看918125_地类图.pdf | |
合同样本.pdf | /CQJYFZ/174****点击查看926796_合同样本.pdf | |
交易方案.pdf | /CQJYFZ/174****点击查看934711_交易方案.pdf | |
6.竞得人资格审查表.doc | /CQJYFZ/174****点击查看005470_6.竞得人资格审查表.doc | |
7.竞投申请书.doc | /CQJYFZ/174****点击查看020125_7.竞投申请书.doc | |
8.竞投申请与承诺.doc | /CQJYFZ/174****点击查看032874_8.竞投申请与承诺.doc |
****点击查看
公告发布日期:2025-03-21 19:00:09