中共伽师县纪律检查委员会关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目成交公告

中共伽师县纪律检查委员会关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-05-16
伽师****公司
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉848人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息524条

立即监控

****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:赵玉英

项目联系电话:0998-****点击查看625

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:653129

项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:****点击查看

采购单位地址:**县团结路34号

采购单位联系人和联系方式:赵玉英:152****点击查看7226

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看01385

采购单位预算编码:110001

三、成交信息

成交日期:2025年5月16日

总成交金额(元):31050 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **维吾****点击查看花园路3****点击查看中心五楼1号办公场所 31050.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 红心萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 红心萝卜 5 5.0 25.0
2 紫甘蓝 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 紫甘蓝 5 7.0 35.0
3 金瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 金瓜 5 7.0 35.0
4 毛白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 毛白菜 5 8.0 40.0
5 青萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 青萝卜 5 4.0 20.0
6 金针菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 金针菇 20 10.0 200.0
7 **白 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 **白 98 2.0 196.0
8 玉米 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 玉米 100 8.0 800.0
9 新鲜鸡毛菜 **青 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 新鲜鸡毛菜 **青 10 8.0 80.0
10 有机汇有机刺黄瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 有机汇有机刺黄瓜 100 8.0 800.0
11 豆芽 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 豆芽 50 5.0 250.0
12 豆腐皮 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 豆腐皮 50 11.0 550.0
13 西葫芦新鲜小茭瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 西葫芦新鲜小茭瓜 50 8.0 400.0
14 南瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 南瓜 10 6.0 60.0
15 花菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 花菜 50 7.0 350.0
16 蒜苗 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 蒜苗 10 10.0 100.0
17 香菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 香菇 5 25.0 125.0
18 磨菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 磨菇 80 7.0 560.0
19 西兰花 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 西兰花 20 10.0 200.0
20 有机油麦菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 有机油麦菜 10 8.0 80.0
21 油白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 油白菜 10 5.0 50.0
22 蒜苔 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 蒜苔 100 8.0 800.0
23 黄萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 黄萝卜 100 4.0 400.0
24 粑粑柑 新鲜水果 无品牌 粑粑柑 100 15.0 1500.0
25 香蕉 新鲜水果 无品牌 香蕉 400 9.0 3600.0
26 清风抽纸 抽纸 清风/qingfeng 清风抽纸 300 12.0 3600.0
27 花生 干货/土特产 无品牌 花生 5 17.0 85.0
28 苹果 新鲜水果 无品牌 苹果 500 17.0 8500.0
29 新鲜蔬菜/蔬菜制品/豆角 无品牌 豆角 5 16.0 80.0
30 红薯 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 红薯 100 7.0 700.0
31 豇豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 豇豆 20 18.0 360.0
32 新鲜蔬菜/蔬菜制品/豆腐 无品牌 豆腐 10 5.0 50.0
33 芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 芹菜 50 4.0 200.0
34 茄子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 茄子 25 8.0 200.0
35 青椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 青椒 50 13.0 650.0
36 新鲜蔬菜/蔬菜制品、菠菜 无品牌 菠菜 10 22.0 220.0
37 白萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 白萝卜 50 4.0 200.0
38 新鲜蔬菜/蔬菜制品/生姜 无品牌 生姜 50 12.0 600.0
39 胡萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 胡萝卜 100 4.0 400.0
40 草鱼 生肉/肉制品 无品牌 草鱼 70 21.0 1470.0
41 洋葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 洋葱 25 4.0 100.0
42 大白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 大白菜 100 3.5 350.0
43 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 大葱 200 5.0 1000.0
44 韭菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 韭菜 20 6.0 120.0
45 西红柿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 西红柿 100 3.0 300.0
46 中盐 加碘精制盐 生肉/肉制品 中盐 加碘精制盐 300 2.03 609.0
47 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:

关键词