**市**县伏山镇于庄村40亩农村土地承包经营权流转项目
基本信息
| 乡镇(街道) | **市**县伏山镇于庄村 |
| 登记日期 | 2026-09-23 | 所有权人 | ****点击查看 |
| 是否续租 | 否 | 交易面积/数量 | 40.0000 亩 |
| 项目描述 | **县伏山镇于庄村****点击查看果园-猪场,北至一组承包地,西至张家庄地 ,南至王家林,用途:粮食种植 |
| 流转用途 | 粮食生产 | 承包权人 | ****点击查看 |
| 权属类型 | 集体 |
| 是否存在其他权利人 | 否 |
| 他项权利人 | |
出让方信息
| 单位名称/姓名 | ****点击查看 |
| 联系人 | 张现明 |
| 联系电话 | 135****点击查看8161 |
标段信息
**市**县伏山镇于庄村40亩农村土地承包经营权流转项目---001
| 标段编号 | 001 | 流转期限 | 4年 |
| 标段描述 | **县伏山镇于庄村****点击查看果园-猪场,北至一组承包地,西至张家庄地 ,南至王家林,用途:粮食种植 | 交易面积/数量 | 40.0000 亩 |
| 报名费 | 0.00 元 | 保证金 | 13000.00 元 |
| 报名时间 | 2026-09-23 08:30:00 ~ 2026-09-30 17:00:00 | 报名地点 | ****点击查看中心 |
| 交易地点 | | 支付方式 | |
| 联系人 | 张现明 | 联系电话 | 135****点击查看8161 |
| 交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | 2026-10-08 09:00:00 ~ 2026-10-08 09:30:00 |
| 四至 | **: **果园-猪场 西至: 张家庄地 南至: 王家林 北至: 一组承包地 |
| 是否允许跟价 | 否 | 底价 | 830.00 元/年/亩 |
| 出价延时 | 30 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
| 加价幅度 | 30.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 否 |
| 交易情况 | 成功 |
| 成交日期 | 2026-10-08 |
| 成交人 | ****点击查看 | 成交总金额 | 132800.00 |
| 补充说明 | |
| 成交附件 | |