(自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:****点击查看
二、****点击查看政府网采购项目编号:无
三、项目名称:(自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目
四、采购方式:公开招标
五、中标(成交)信息:
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标品牌 | 中标金额 | 中标(成交)清单 | 业绩公示 |
| ****点击查看A01 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A01 | ****点击查看 | **市滨**黄河****点击查看农贸市场535-8号 | / | 85% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A01 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A01 | **高****点击查看超市 | **高新区小营街道龙腾六路龙禧花苑1号沿街楼D6 | / | 89% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A01 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A01 | ****点击查看商贸有限公司 | **省**市滨**黄河五路551号粮食局4号** | / | 86% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A02 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A02 | ****点击查看公司 | 山****点击查看开发区****点击查看办事处黄河二路渤海十九****点击查看商铺D19号 | / | 87% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A02 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A02 | **高****点击查看超市 | **高新区小营街道龙腾六路龙禧花苑1号沿街楼D6 | / | 90% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A02 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A02 | ****点击查看商贸有限公司 | **省**市滨**黄河十二路1188****点击查看广场4006号楼108 | / | 82% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A03 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A03 | **市铭大生态****点击查看公司 | **市滨**鲁北蔬菜批发市场 | / | 80% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A03 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A03 | ****点击查看公司 | **省滨****点击查看花园路 | / | 88% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A03 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A03 | ****点击查看商贸有限公司 | **高新区小营街道**路商业步行街5段101室、102室 | / | 80% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A04 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A04 | ****点击查看商贸有限公司 | **省**市滨**市东街道黄河八路渤海二路向北50米路东沿街房076号 | / | 84% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A04 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A04 | **市****点击查看公司 | **省**市滨****点击查看****点击查看菜市场594号 | / | 83% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A04 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A04 | ****点击查看公司 | **省**市滨**市西街道黄河四路渤海十二路玲珑苑沿街楼二楼 | / | 85% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A05 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A05 | 滨****点击查看公司 | **省**市滨****点击查看街道黄河二路渤海五路五四转盘东南角新宇大厦1-2层商铺7号 | / | 65% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A05 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A05 | **天****点击查看公司 | ****点击查看区上清路28号榉林山市场二楼天祥顺海产 | / | 80% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A05 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A05 | **億****点击查看公司 | **省**市**区**路12****点击查看花园小区1号楼1单元404室 | / | 75% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A06 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A06 | ****点击查看 | **市滨**黄河****点击查看农贸市场535-8号 | / | 80% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A06 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A06 | ****点击查看商贸有限公司 | **高新区小营街道**路商业步行街5段101室、102室 | / | 83% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A06 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A06 | 滨****点击查看公司 | **省**市滨****点击查看街道黄河二路渤海五路五四转盘东南角新宇大厦1-2层商铺7号 | / | 72% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A07 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A07 | **市铭大生态****点击查看公司 | **市滨**鲁北蔬菜批发市场 | / | 284% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A07 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A07 | ****点击查看商贸有限公司 | **省****点击查看办事处黄河****点击查看小学沿街房127号 | / | 280% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A07 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A07 | 滨****点击查看农场 | 山****点击查看办事处朱家村 | / | 264% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A07 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A07 | ****点击查看**公司 | **省**市滨**盛华路508号沿街办公楼301号 | / | 276% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A07 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A07 | ****点击查看商贸有限公司 | ****点击查看办事处新二路与205国道交叉口向西50米** | / | 283% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A08 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A08 | 滨****点击查看公司 | **省**市滨****点击查看街道黄河二路渤海五路五四转盘东南角新宇大厦1-2层商铺7号 | / | 65% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A08 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A08 | **億****点击查看公司 | **省**市**区**路12****点击查看花园小区1号楼1单元404室 | / | 75% | 详见附件 | 详见附件 |
| ****点击查看A08 | (自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目A08 | **天****点击查看公司 | ****点击查看区上清路28号榉林山市场二楼天祥顺海产 | / | 80% | 详见附件 | 详见附件 |
六、主要标的信息
| 货物类 |
| 名称:(自行委托项目)**省****点击查看2026年学校食堂大宗食材统一采购项目 品牌(如有):详见报价分析表 规格:详见报价分析表 产地:详见报分析表
|
七、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵冉、张艳、刘艳红、马海霞、李建庆、姚华军、王**
八、投标企业得分情况
| ****点击查看A02 | | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | | **高****点击查看超市 | 87.50 | 86.50 | 91.00 | 95.50 | 90.50 | 93.50 | 88.00 | | ****点击查看商贸有限公司 | 82.46 | 83.46 | 89.96 | 82.46 | 88.96 | 91.96 | 89.46 | | **市通正合生态****点击查看公司 | 84.06 | 76.06 | 80.06 | 82.56 | 78.06 | 86.56 | 73.56 | | ****点击查看**公司 | 83.23 | 85.73 | 89.73 | 80.73 | 87.73 | 86.23 | 74.73 | | ****点击查看商贸有限公司 | 82.70 | 77.20 | 80.20 | 80.20 | 78.20 | 87.70 | 70.20 | | **市久****点击查看公司 | 84.06 | 74.06 | 78.06 | 81.56 | 76.56 | 90.06 | 67.56 | | ****点击查看公司 | 90.50 | 83.00 | 89.50 | 86.00 | 90.00 | 94.50 | 88.00 | | ****点击查看商贸有限公司 | 86.96 | 83.46 | 92.46 | 82.46 | 90.46 | 93.96 | 92.96 | |
| ****点击查看A08 | | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | | ****点击查看公司 | 76.03 | 76.03 | 68.53 | 81.53 | 77.53 | 79.53 | 77.53 | | **市铭大生态****点击查看公司 | 78.94 | 81.94 | 76.44 | 82.94 | 82.44 | 82.94 | 80.44 | | ****点击查看商贸有限公司 | 77.91 | 79.91 | 71.91 | 82.41 | 79.91 | 81.91 | 78.91 | | **绿康源****点击查看公司 | 76.44 | 75.44 | 67.94 | 82.94 | 76.44 | 77.94 | 79.94 | | ****点击查看 | 80.38 | 85.88 | 83.88 | 81.38 | 88.88 | 89.88 | 89.38 | | 滨****点击查看公司 | 86.00 | 92.50 | 89.50 | 78.00 | 92.50 | 95.50 | 96.50 | | 滨****点击查看公司 | 78.94 | 78.94 | 72.44 | 82.94 | 79.44 | 81.44 | 81.44 | | ****点击查看**公司 | 78.94 | 80.44 | 72.94 | 81.94 | 82.44 | 83.94 | 80.44 | | ****点击查看商贸有限公司 | 75.94 | 74.94 | 63.94 | 82.94 | 75.94 | 76.44 | 80.94 | | ****点击查看商贸有限公司 | 79.38 | 77.88 | 67.38 | 83.38 | 77.88 | 78.38 | 81.88 | | ****点击查看商贸有限公司 | 75.24 | 74.24 | 69.74 | 79.74 | 75.24 | 78.24 | 78.24 | | 滨****点击查看公司 | 77.94 | 86.94 | 78.44 | 83.94 | 85.94 | 87.44 | 81.94 | | ****点击查看公司 | 76.16 | 76.66 | 72.16 | 81.16 | 77.16 | 78.66 | 82.66 | | ****点击查看商贸有限公司 | 76.93 | 81.93 | 75.43 | 82.43 | 82.93 | 84.93 | 81.43 | | **市滨**鲁滨水产店 | 83.44 | 81.94 | 75.44 | 89.44 | 82.94 | 81.94 | 81.94 | | ****点击查看公司 | 76.47 | 79.47 | 75.47 | 80.97 | 79.97 | 82.47 | 77.47 | | ****点击查看酒店****点击查看公司 | 75.74 | 73.74 | 60.24 | 78.74 | 73.24 | 72.24 | 76.74 | | ****点击查看公司 | 77.66 | 82.66 | 78.66 | 79.16 | 84.16 | 85.16 | 78.16 | | **億****点击查看公司 | 85.50 | 89.50 | 91.00 | 91.00 | 92.00 | 89.00 | 87.00 | | ****点击查看公司 | 78.41 | 80.41 | 76.91 | 78.91 | 80.41 | 82.41 | 79.91 | | ****点击查看商贸有限公司 | 78.78 | 84.28 | 82.28 | 83.78 | 84.28 | 85.78 | 91.78 | | ****点击查看集团有限公司 | 77.38 | 76.38 | 73.38 | 82.38 | 77.88 | 75.88 | 89.88 | | **天****点击查看公司 | 84.88 | 88.38 | 89.88 | 91.38 | 90.88 | 87.38 | 89.88 | | ****点击查看商贸有限公司 | 77.41 | 76.41 | 74.41 | 82.41 | 79.41 | 77.91 | 81.91 | | 滨****点击查看农场 | 78.44 | 76.44 | 70.94 | 81.94 | 77.94 | 78.44 | 81.44 | | ****点击查看商贸有限公司 | 79.78 | 80.78 | 79.28 | 84.28 | 82.78 | 80.78 | 83.28 | |
| ****点击查看A05 | | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | | **市铭大生态****点击查看公司 | 78.63 | 81.13 | 83.13 | 79.13 | 80.63 | 78.63 | 73.13 | | ****点击查看商贸有限公司 | 84.74 | 88.74 | 90.24 | 88.24 | 88.74 | 82.24 | 81.74 | | ****点击查看 | 78.50 | 85.00 | 82.00 | 87.50 | 89.50 | 78.00 | 81.50 | | **绿康源****点击查看公司 | 81.00 | 79.00 | 81.00 | 76.00 | 77.50 | 81.00 | 67.00 | | 滨****点击查看公司 | 83.54 | 90.04 | 86.54 | 92.54 | 94.04 | 87.54 | 87.54 | | 滨****点击查看公司 | 79.59 | 79.09 | 80.59 | 79.09 | 81.09 | 81.59 | 71.59 | | ****点击查看**公司 | 81.24 | 88.24 | 82.24 | 89.74 | 85.74 | 84.24 | 85.24 | | ****点击查看商贸有限公司 | 82.24 | 81.74 | 90.24 | 80.74 | 80.74 | 87.74 | 70.74 | | ****点击查看商贸有限公司 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 78.60 | 83.10 | 83.10 | 71.60 | | 滨****点击查看公司 | 75.83 | 85.33 | 83.83 | 85.33 | 86.33 | 80.33 | 80.33 | | **市滨**鲁滨水产店 | 84.94 | 79.94 | 91.44 | 87.44 | 82.94 | 91.44 | 84.44 | | **億****点击查看公司 | 85.10 | 84.60 | 92.10 | 91.60 | 88.60 | 92.60 | 89.10 | | ****点击查看公司 | 82.17 | 88.67 | 84.17 | 90.17 | 91.67 | 82.17 | 83.67 | | **天****点击查看公司 | 89.00 | 92.50 | 97.00 | 96.50 | 93.50 | 97.00 | 96.50 | | ****点击查看商贸有限公司 | 79.09 | 79.59 | 86.09 | 79.09 | 82.09 | 79.09 | 74.59 | |
| ****点击查看A06 | | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | | **市铭大生态****点击查看公司 | 81.50 | 87.50 | 83.50 | 87.50 | 90.50 | 82.00 | 84.50 | | ****点击查看商贸有限公司 | 79.55 | 82.05 | 78.55 | 80.55 | 81.05 | 79.55 | 83.05 | | **市****点击查看公司 | 83.30 | 88.80 | 84.80 | 90.30 | 90.80 | 83.80 | 88.30 | | **市通正合生态****点击查看公司 | 80.52 | 83.52 | 68.52 | 82.02 | 80.52 | 82.02 | 82.52 | | ****点击查看商贸有限公司 | 83.80 | 85.80 | 74.30 | 85.80 | 86.80 | 83.80 | 84.30 | | **市滨**鲁滨水产店 | 85.41 | 83.91 | 85.41 | 82.91 | 84.91 | 91.91 | 92.91 | | ****点击查看公司 | 82.02 | 82.52 | 79.02 | 82.52 | 83.02 | 84.02 | 87.02 | | ****点击查看公司 | 80.33 | 82.83 | 74.83 | 85.83 | 84.83 | 82.83 | 83.83 | | ****点击查看 | 81.00 | 90.00 | 83.00 | 93.50 | 92.00 | 85.00 | 87.00 | | ****点击查看商贸有限公司 | 85.02 | 85.52 | 91.02 | 88.02 | 85.02 | 91.52 | 93.52 | | ****点击查看商贸有限公司 | 79.05 | 87.55 | 91.05 | 88.55 | 89.55 | 87.05 | 85.55 | | 滨****点击查看公司 | 90.00 | 92.50 | 93.00 | 96.00 | 94.50 | 84.00 | 98.00 | | ****点击查看集团有限公司 | 78.34 | 80.34 | 82.34 | 81.84 | 81.34 | 83.34 | 87.84 | | 滨****点击查看农场 | 80.71 | 79.71 | 78.71 | 81.21 | 81.71 | 85.71 | 84.71 | |
| ****点击查看A04 | | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | | ****点击查看公司 | 80.59 | 83.09 | 84.09 | 85.59 | 81.09 | 84.59 | 85.59 | | **姗姗有****点击查看公司 | 85.00 | 89.00 | 90.00 | 90.50 | 83.00 | 87.50 | 88.00 | | **市****点击查看公司 | 84.74 | 89.74 | 90.74 | 92.74 | 83.24 | 85.24 | 85.24 | | ****点击查看商贸有限公司 | 90.07 | 88.07 | 89.07 | 90.07 | 90.57 | 94.57 | 95.07 | | **绿康源****点击查看公司 | 85.74 | 84.24 | 81.74 | 83.74 | 78.74 | 89.24 | 87.74 | | **市****点击查看公司 | 90.92 | 88.92 | 94.42 | 88.42 | 94.42 | 95.92 | 95.42 | | ****点击查看**公司 | 84.24 | 82.74 | 85.74 | 85.24 | 80.74 | 92.74 | 83.24 | | ****点击查看商贸有限公司 | 81.03 | 80.53 | 84.03 | 82.53 | 78.53 | 85.03 | 80.03 | | ****点击查看公司 | 83.47 | 79.47 | 82.97 | 83.47 | 77.97 | 89.97 | 84.47 | | ****点击查看商贸有限公司 | 80.24 | 77.74 | 80.24 | 81.24 | 70.74 | 86.74 | 82.74 | | **億****点击查看公司 | 85.74 | 89.24 | 92.24 | 90.74 | 91.24 | 89.24 | 88.74 | | ****点击查看酒店****点击查看公司 | 83.03 | 79.53 | 81.03 | 80.53 | 74.53 | 85.53 | 81.03 | | ****点击查看公司 | 89.74 | 87.24 | 93.74 | 91.24 | 92.24 | 94.24 | 94.24 | | ****点击查看公司 | 85.09 | 84.59 | 88.59 | 87.09 | 83.09 | 86.59 | 82.59 | | ****点击查看商贸有限公司 | 86.42 | 85.42 | 88.92 | 88.92 | 89.42 | 87.92 | 85.92 | | 滨****点击查看公司 | 85.50 | 90.00 | 95.00 | 92.00 | 87.00 | 86.00 | 88.00 | | ****点击查看**公司 | 82.77 | 88.27 | 93.77 | 91.27 | 91.27 | 84.77 | 89.27 | | ****点击查看集团有限公司 | 84.42 | 82.92 | 85.42 | 83.42 | 79.42 | 88.92 | 81.92 | | ****点击查看商贸有限公司 | 85.41 | 84.91 | 88.41 | 86.91 | 81.91 | 87.41 | 90.41 | |
| ****点击查看A01 | | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | | ****点击查看综合超市 | 80.77 | 81.27 | 89.27 | 85.27 | 85.27 | 74.27 | 84.77 | | **高****点击查看超市 | 89.50 | 87.50 | 96.50 | 95.50 | 93.50 | 92.00 | 96.00 | | ****点击查看商贸有限公司 | 87.77 | 76.27 | 81.27 | 81.77 | 79.27 | 72.77 | 90.27 | | **市通正合生态****点击查看公司 | 82.63 | 76.63 | 80.13 | 80.13 | 79.13 | 71.13 | 86.63 | | ****点击查看**公司 | 79.77 | 85.77 | 79.27 | 90.77 | 94.27 | 79.27 | 84.27 | | ****点击查看 | 81.13 | 88.63 | 81.63 | 91.63 | 94.13 | 85.13 | 82.63 | | ****点击查看商贸有限公司 | 85.84 | 86.84 | 80.84 | 88.34 | 90.84 | 87.84 | 82.34 | | ****点击查看商贸有限公司 | 84.23 | 82.73 | 86.23 | 83.73 | 85.23 | 84.73 | 87.73 | | 滨****点击查看农场 | 84.05 | 78.05 | 86.55 | 82.05 | 82.05 | 75.05 | 90.05 | |
| ****点击查看A03 | | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | | **市铭大生态****点击查看公司 | 87.88 | 88.38 | 87.88 | 90.38 | 89.88 | 88.88 | 83.38 | | **市****点击查看公司 | 80.26 | 82.26 | 83.76 | 84.26 | 76.76 | 78.26 | 74.76 | | **高****点击查看超市 | 80.74 | 78.74 | 86.24 | 84.74 | 87.24 | 86.74 | 84.74 | | ****点击查看商贸有限公司 | 80.00 | 81.00 | 83.00 | 85.00 | 80.50 | 84.00 | 86.00 | | ****点击查看公司 | 92.86 | 90.86 | 90.36 | 91.86 | 89.36 | 97.86 | 85.86 | | **市通正合生态****点击查看公司 | 79.24 | 76.24 | 74.74 | 77.24 | 80.74 | 80.74 | 67.24 | | ****点击查看**公司 | 77.00 | 81.00 | 84.50 | 86.50 | 78.00 | 80.50 | 76.00 | | **市久****点击查看公司 | 82.23 | 76.73 | 77.73 | 79.73 | 83.23 | 87.73 | 64.73 | | ****点击查看公司 | 80.74 | 75.24 | 78.74 | 80.74 | 79.24 | 82.24 | 71.24 | | ****点击查看商贸有限公司 | 83.89 | 80.39 | 89.89 | 89.39 | 77.39 | 89.39 | 88.89 | | ****点击查看商贸有限公司 | 84.10 | 80.60 | 87.10 | 88.10 | 90.10 | 87.60 | 89.60 | |
| ****点击查看A07 | | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | | **市铭大生态****点击查看公司 | 86.62 | 85.62 | 90.62 | 85.62 | 86.62 | 85.12 | 93.62 | | **绿康源****点击查看公司 | 86.00 | 86.50 | 88.00 | 85.50 | 85.00 | 78.00 | 86.50 | | ****点击查看商贸有限公司 | 81.93 | 84.93 | 83.43 | 83.93 | 83.93 | 76.93 | 81.43 | | ****点击查看商贸有限公司 | 87.71 | 88.21 | 92.21 | 86.21 | 85.71 | 91.51 | 94.21 | | ****点击查看公司 | 83.79 | 86.79 | 84.79 | 86.29 | 86.79 | 78.79 | 84.29 | | ****点击查看公司 | 83.60 | 91.10 | 86.10 | 89.60 | 92.60 | 82.10 | 82.60 | | ****点击查看商贸有限公司 | 85.42 | 89.42 | 87.92 | 86.92 | 88.42 | 84.42 | 85.92 | | ****点击查看**公司 | 89.39 | 91.39 | 92.89 | 91.89 | 92.39 | 95.39 | 93.89 | | 滨****点击查看农场 | 89.64 | 85.64 | 94.14 | 87.64 | 88.14 | 91.64 | 94.64 | | ****点击查看商贸有限公司 | 88.50 | 86.00 | 92.50 | 88.00 | 90.00 | 86.50 | 93.50 | |
九、代理服务收费标准及金额:
按每包招标文件规定,每家人民币贰仟陆佰元整(¥2600.00元/每家)
十、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十一、其他补充事宜
无
十二、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人:****点击查看
地 址:****点击查看开发区新五路高****点击查看服务中心213室
联 系 人:王老师
联系方式:0543-****点击查看389
2.采购代理机构:****点击查看
地 址:**市滨**黄河五路431-6号
联 系 人:李工
联系方式:0543-****点击查看268
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:0543-****点击查看268
十三、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因
A01:****点击查看综合超市、****点击查看商贸有限公司、**市通正合生态****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看商贸有限公司、滨****点击查看农场综合评审得分均偏低;**麦****点击查看公司未按照“投标人资格要求”规定提交相关承诺函,故作废标处理。
A02:****点击查看商贸有限公司、**市通正合生态****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看商贸有限公司、**市久****点击查看公司综合评审得分均偏低;****点击查看公司开标一览表交货日期填写不符合招标文件要求,故作废标处理;**麦****点击查看公司未按照“投标人资格要求”规定提交相关承诺函,故作废标处理。
A03:**市****点击查看公司、**高****点击查看超市、****点击查看商贸有限公司、**市通正合生态****点击查看公司、****点击查看**公司、**市久****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司综合评审得分均偏低;****点击查看公司开标一览表交货日期填写不符合招标文件要求,故作废标处理;**麦****点击查看公司未按照“投标人资格要求”规定提交相关承诺函,故作废标处理。
A04:****点击查看公司、**姗姗有****点击查看公司、**市****点击查看公司、**绿康源****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看商贸有限公司、****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、**億****点击查看公司、****点击查看酒店****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、滨****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看商贸有限公司综合评审得分均偏低;滨****点击查看农场“投标人资格要求”规定提交相关证明材料中承诺函未加盖投标人电子公章,依法缴纳税收和社会保障资金承诺函、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书、无重大违法记录承诺书中的包号填写错误,故作废标处理。
A05:**市铭大生态****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、****点击查看、**绿康源****点击查看公司、滨****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看商贸有限公司、****点击查看商贸有限公司、滨****点击查看公司、**市滨**鲁滨水产店、****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司综合评审得分均偏低;**中****点击查看公司、****点击查看酒店****点击查看公司报价分析表未按照招标文件规定填写,故作废标处理。
A06:**市铭大生态****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、**市****点击查看公司、**市通正合生态****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、**市滨**鲁滨水产店、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、****点击查看集团有限公司、滨****点击查看农场综合评审得分均偏低;****点击查看公司开标一览表交货日期填写不符合招标文件要求,故作废标处理。
A07:**绿康源****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司综合评审得分均偏低;****点击查看公司开标一览表交货日期填写不符合招标文件要求,故作废标处理。
A08:****点击查看公司、**市铭大生态****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、**绿康源****点击查看公司、****点击查看、滨****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看商贸有限公司、****点击查看商贸有限公司、****点击查看商贸有限公司、滨****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、**市滨**鲁滨水产店、****点击查看公司、****点击查看酒店****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看商贸有限公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看商贸有限公司、滨****点击查看农场、****点击查看商贸有限公司综合评审得分均偏低;**鑫福康****点击查看公司开标一览表交货日期填写不符合招标文件要求,故作废标处理。
2026年08月18日
绿色产品明细表.pdf
环境标志产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
报价分析表.pdf
节能产品明细表.pdf
报价分析表.pdf
报价分析表.pdf
投标人业绩情况.pdf
环境标志产品明细表.pdf
投标人业绩情况.pdf
报价分析表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
节能产品明细表.pdf
环境标志产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
节能产品明细表.pdf
环境标志产品明细表.pdf
绿色产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
绿色产品明细表.pdf
评审劳务报酬支付表.pdf
报价分析表.pdf
投标人业绩情况.pdf
投标人业绩情况.pdf
报价分析表.pdf
节能产品明细表.pdf
节能产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
报价分析表.pdf
投标人业绩情况.pdf
投标人业绩情况.pdf
报价分析表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
环境标志产品明细表.pdf
报价分析表.pdf
投标人业绩情况.pdf
环境标志产品明细表.pdf
节能产品明细表.pdf
节能产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
环境标志产品明细表.pdf
环境标志产品明细表.pdf
节能产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
投标人业绩情况.pdf
绿色产品明细表.pdf
绿色产品明细表.pdf
报价分析表.pdf
绿色产品明细表.pdf
报价分析表.pdf
节能产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
节能产品明细表.pdf
绿色产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
投标人业绩情况.pdf
投标人业绩情况.pdf
报价分析表.pdf
报价分析表.pdf
投标人业绩情况.pdf
环境标志产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
节能产品明细表.pdf
环境标志产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
环境标志产品明细表.pdf
报价分析表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
绿色产品明细表.pdf
环境标志产品明细表.pdf
节能产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
绿色产品明细表.pdf
投标人业绩情况.pdf
报价分析表.pdf
投标人业绩情况.pdf
节能产品明细表.pdf
绿色产品明细表.pdf
报价分析表.pdf
环境标志产品明细表.pdf
节能产品明细表.pdf
节能产品明细表.pdf
绿色产品明细表.pdf
绿色产品明细表.pdf
环境标志产品明细表.pdf
节能产品明细表.pdf
投标人业绩情况.pdf
报价分析表.pdf
采购文件.zip
绿色产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
绿色产品明细表.pdf
投标人业绩情况.pdf
环境标志产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
报价分析表.pdf
节能产品明细表.pdf
环境标志产品明细表.pdf
绿色产品明细表.pdf
投标人业绩情况.pdf
节能产品明细表.pdf
环境标志产品明细表.pdf
投标人业绩情况.pdf
节能产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
报价分析表.pdf
环境标志产品明细表.pdf
投标人业绩情况.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
节能产品明细表.pdf
节能产品明细表.pdf
环境标志产品明细表.pdf
投标人业绩情况.pdf
绿色产品明细表.pdf
绿色产品明细表.pdf
小、微型企业价格需扣除的,须提供投标人以下材料并加盖投标人电子公章.pdf
