新市****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乌鲁****点击查看开发区(**市****点击查看**办事处关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:乌鲁****点击查看开发区(**市****点击查看**办事处关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:师锦茹
项目联系电话:0991-****点击查看879
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650104
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:乌鲁****点击查看开发区(**市****点击查看**办事处
采购单位地址:**东路258号
采购单位联系人和联系方式:梁安琦:186****点击查看2512
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看37148
采购单位预算编码:210001
三、成交信息
成交日期:2025年9月29日
总成交金额(元):3158.7 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**区**中街3400号新联市场副食区A7-2-3号 | 3158.7 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 02 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 | 无品牌 | 02 | 18 | 8.5 | 153.0 | |
2 | 芥末 | 无品牌 | /e6af330bb****点击查看8790e66ed0f6d17076c* | 1 | 10.5 | 10.5 | |
3 | 矿泉水 | 无品牌 | 0.+ | 8 | 45.0 | 360.0 | |
4 | 大盘鸡料 | 无品牌 | 985 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
5 | 荷兰豆 | 无品牌 | 56320 | 7 | 19.1 | 133.7 | |
6 | 茼蒿 | 无品牌 | *+2时代放v | 3 | 22.0 | 66.0 | |
7 | 娃娃菜 | 无品牌 | *845632+-*/7 | 3 | 9.0 | 27.0 | |
8 | 火锅料 | 无品牌 | 784/* | 1 | 25.0 | 25.0 | |
9 | 辣椒粉 | 无品牌 | 23+*852 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
10 | 葡萄 | 无品牌 | /7/7 | 6 | 9.0 | 54.0 | |
11 | 油白菜 | 无品牌 | /*545425 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
12 | 鸡精 | 无品牌 | 2525 | 2 | 14.0 | 28.0 | |
13 | 黄豆芽 | 无品牌 | 000. | 1 | 5.0 | 5.0 | |
14 | 孜然粉 | 无品牌 | 030600 | 1 | 52.0 | 52.0 | |
15 | 蒜薹 | 无品牌 | 0.333 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
16 | 黄瓜 | 无品牌 | 0.0010 | 14 | 6.0 | 84.0 | |
17 | 毛白菜 | 无品牌 | 0.007 | 3 | 9.0 | 27.0 | |
18 | 酸奶 | 无品牌 | 0.0029 | 4 | 48.0 | 192.0 | |
19 | 洋葱 | 无品牌 | 0.004 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
20 | 螺丝椒 | 无品牌 | 0.0002 | 26 | 6.0 | 156.0 | |
21 | 生抽 | 无品牌 | 0.011 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
22 | 黄萝卜 | 无品牌 | 0.003 | 8 | 3.5 | 28.0 | |
23 | 粽叶 | 无品牌 | 0002. | 1 | 18.0 | 18.0 | |
24 | 红豆 | 无品牌 | 0006. | 2 | 16.0 | 32.0 | |
25 | 糯米 | 无品牌 | 0000. | 1 | 20.0 | 20.0 | |
26 | 葡萄干 | 无品牌 | 0004. | 1 | 65.0 | 65.0 | |
27 | 红枣 | 无品牌 | 0003. | 1 | 35.0 | 35.0 | |
28 | 香醋 | 无品牌 | 00018 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
29 | 番茄酱 | 无品牌 | 00028 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
30 | 小米椒 | 无品牌 | 00021 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
31 | 盐 | 无品牌 | 00020 | 3 | 3.5 | 10.5 | |
32 | 味极鲜 | 无品牌 | 00016 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
33 | 红萝卜 | 无品牌 | 00011 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
34 | 香菜 | 无品牌 | 0001 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
35 | 红椒 | 无品牌 | 0009 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
36 | 平菇 | 无品牌 | 0007 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
37 | 圆茄子 | 无品牌 | 0006 | 7 | 7.0 | 49.0 | |
38 | 西兰花 | 无品牌 | 0.006 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
39 | 豆角 | 无品牌 | 01003 | 19 | 10.0 | 190.0 | |
40 | 大葱 | 无品牌 | 0100 | 7 | 7.0 | 49.0 | |
41 | 大蒜 | 无品牌 | 01002 | 16 | 9.0 | 144.0 | |
42 | 花生米 | 无品牌 | 008 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
43 | 鸡腿菇 | 无品牌 | 012 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
44 | 香菇 | 无品牌 | 011 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
45 | 生姜 | 无品牌 | 005 | 8 | 8.0 | 64.0 | |
46 | **青 | 无品牌 | 004 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
47 | 葫芦瓜 | 无品牌 | 002 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
48 | 芹菜 | 无品牌 | 1 | 17 | 5.0 | 85.0 | |
49 | 土豆 | 无品牌 | 的 | 36 | 5.0 | 180.0 | |
50 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: