烟台****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-**路799号
成交金额:20510.00, 大写(人民币):贰万零伍佰壹拾元整
详见附件
1 | 鲁FF36023 | 2024-07-09 至 2024-07-09 | 400.00 |
2 | 鲁F7GB17 | 2024-01-19 至 2024-01-19 | 500.00 |
3 | 鲁F357SF | 2024-07-18 至 2024-07-18 | 500.00 |
4 | 鲁FC87F9 | 2024-06-05 至 2024-06-05 | 2,460.00 |
5 | 鲁F357SF | 2024-06-17 至 2024-06-17 | 350.00 |
6 | 鲁F3ZU05 | 2024-07-09 至 2024-07-09 | 700.00 |
7 | 鲁F3ZU05 | 2024-05-31 至 2024-05-31 | 240.00 |
8 | 鲁F3ZU05 | 2024-05-25 至 2024-05-26 | 900.00 |
9 | 鲁F3ZU05 | 2024-06-08 至 2024-06-08 | 450.00 |
10 | 鲁F3ZU05 | 2024-06-21 至 2024-06-21 | 240.00 |
11 | 鲁F7GB17 | 2024-01-20 至 2024-01-20 | 500.00 |
12 | 鲁F357SF | 2024-07-15 至 2024-07-15 | 400.00 |
13 | 鲁F7GB17 | 2024-05-22 至 2024-05-22 | 580.00 |
14 | 鲁F7GB17 | 2024-07-16 至 2024-07-16 | 800.00 |
15 | 鲁FF36023 | 2024-07-15 至 2024-07-17 | 3,800.00 |
16 | 鲁F3ZU05 | 2024-05-30 至 2024-05-30 | 240.00 |
17 | 鲁F7GB17 | 2024-05-24 至 2024-05-24 | 320.00 |
18 | 鲁F357SF | 2024-07-08 至 2024-07-11 | 5,100.00 |
19 | 鲁F357SF | 2024-06-06 至 2024-06-06 | 450.00 |
20 | 鲁FC87F9 | 2024-08-20 至 2024-08-20 | 1,180.00 |
21 | 鲁F3ZU05 | 2024-07-23 至 2024-07-23 | 400.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:丛凯文 0535-****点击查看687
2024年10月18日