7月8日贵州省地方储备粮油竞价交易结果

7月8日贵州省地方储备粮油竞价交易结果

发布于 2025-07-14
7月8日**省地方储备粮油竞价交易结果

2025年7月8日**省地方储备粮油竞价交易情况:

粮食性质 交易类型 标的序号 委托方 存储库点 品种 等级 产地 生产年限 数量(吨) 起报价(元) 成交价(元) 竞拍结果
**省省级 购销双向 25LHSCD070801 ****点击查看 **县****点击查看公司1P1-1号仓、1P6-2号仓 粳稻 三等 **、** 2023 4080 2995 3005 成交
25LHSCD070801 **县****点击查看公司1P1-1号仓、1P6-2号仓 粳稻 二等 **、**、** 2025 4080 3500 3500 成交
25LHSCD070802 镇宁自治县****点击查看公司7-2号仓 粳稻 三等 ** 2023 2850 2995 3080 成交
25LHSCD070802 镇宁自治县****点击查看公司7-2号仓 粳稻 二等 **、**、** 2025 2850 3500 3500 成交
25LHSCD070803 **县****点击查看公司0P03号仓、0P06号仓 粳稻 三等 ** 2021 3600 2995 2995 成交
25LHSCD070803 **县****点击查看公司0P03号仓、0P06号仓 粳稻 二等 **、**、** 2025 3600 3500 3500 成交
25LHSCD070804 ****点击查看集团****点击查看公司P8号仓 粳稻 三等 ** 2022 4920 2995 2995 成交
25LHSCD070804 ****点击查看集团****点击查看公司P8号仓 粳稻 二等 **、**、** 2025 4920 3500 3500 成交
25LHSCD070805 **县****点击查看公司P1-1号仓、P2-1号仓 粳稻 二等 **、**、** 2025 4300 3500 3500 成交
25LHSCD070805 **县****点击查看公司P1-1号仓、P2-1号仓 粳稻 三等 ** 2023 4300 2995 3095 成交
25LHSCD070806 ****点击查看**公司P1号仓、P3号仓 中晚籼稻 三等 ****点击查看****点击查看****点击查看****点击查看 2025 4270 2980
流拍
25LHSCD070806 ****点击查看**公司P1号仓、P3号仓 中晚籼稻 三等 ****点击查看 2022 4269.991 2475
流拍
25LHSCD070807 修****点击查看**公司P22号仓 中晚籼稻 三等 ** 2022 2450 2475 2475 成交
25LHSCD070807 修****点击查看**公司P22号仓 中晚籼稻 三等 ****点击查看****点击查看****点击查看****点击查看 2025 2450 2980 2980 成交
25LHSCD070808 ****点击查看储备库P4号仓、P5号仓 中晚籼稻 三等 ** 2022 5466.148 2475
流拍
25LHSCD070808 ****点击查看储备库P4号仓、P5号仓 中晚籼稻 三等 ****点击查看****点击查看****点击查看****点击查看 2025 5550 2980
流拍
25LHSCD070809 ****点击查看集团****点击查看公司花渔洞库1号仓、6号仓 中晚籼稻 三等 ****点击查看****点击查看****点击查看****点击查看 2025 5300 2980 2980 成交
25LHSCD070809 ****点击查看集团****点击查看公司花渔洞库1号仓、6号仓 中晚籼稻 三等 ****点击查看 2021 5303.258 2475 2475 成交
25LHSCD070810 ****点击查看粮食局直属仓库5-1号仓 中晚籼稻 三等 ****点击查看****点击查看****点击查看****点击查看 2025 2000 2980 2980 成交
25LHSCD070810 ****点击查看粮食局直属仓库5-1号仓 中晚籼稻 三等 ** 2021 2022.69 2475 2545 成交
25LHSCM070801 **市**区粟****点击查看公司3-1号仓 小麦 三等 不限 2025 4300 2655 2655 成交
25LHSCM070801 **市**区粟****点击查看公司3-1号仓 小麦 三等 ** 2020 4300 2375 2450 成交
25LHSCY070801 ****点击查看储备库14号仓、16号仓 玉米 二等 不限 2025 6250 2765 2765 成交
25LHSCY070801 ****点击查看储备库14号仓、16号仓 玉米 三等 ** 2022 6250 2535 2535 成交
25LHSCY070802 **省黔东南州****点击查看公司5-1号仓 玉米 二等 不限 2025 2300 2765 2765 成交
25LHSCY070802 **省黔东南州****点击查看公司5-1号仓 玉米 三等 ** 2023 2300 2535 2660 成交
**县县级 采购 25C25XJC070801 **县粮油****点击查看公司 六曲河库点A-1号罐 菜籽油 三等 不限 2025 350 10800 10190 成交
25C25XJC070802 六曲河库点A-2号罐 菜籽油 三等 不限 2025 350 10800 10185 成交
**县县级 采购 25C25XJM070801 **县****点击查看公司 ****点击查看中心P2-2号仓 小麦 三等 ** ** 2025 2000 2750 2670 成交
**市县级 销售 25X24XJM070801 黔****点击查看公司 **市鸿泰****点击查看公司1-2号仓 粳米 一等 ** 2024 405 4000
流拍


项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物业类项目共招标过 3 次; 业主共合作物业供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 贵州****公司
查看完整分析
核心业务: 租赁服务, 中标 11次, 占比 100.0%
重点地区: 贵州, 中标 11次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 0.02
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词