投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看公司员工宿舍和食堂项目 | |||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看公司员工宿舍和食堂项目施工总承包 | |||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看公司员工宿舍和食堂项目施工总承包 | |||||||||||||
公示名称 | ****点击查看公司员工宿舍和食堂项目施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||
开标日期 | 2025年7月28日 8时45分 | |||||||||||||
评标情况 | 经评审,评标委员会向招标人推荐不排序的合格的中标候选人,名单如下:
| |||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||
****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看679525Q | 716.776895(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 张家城 | 资质资格:二级注册建造师(粤244****点击查看****点击查看16209) 业绩:无要求 | |||||||
**市****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看2499892 | 725.274802(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 冼淑贤 | 资质资格:二级注册建造师(粤244****点击查看****点击查看01532) 业绩:无要求 | |||||||
**市****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看435127K | 722.688482(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 肖准 | 资质资格:二级注册建造师(粤244****点击查看****点击查看04201) 业绩:无要求 | |||||||
****点击查看集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看241127E | 727.861257(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 陈亿臻 | 资质资格:二级注册建造师(粤244****点击查看****点击查看02193) 业绩:无要求 | |||||||
****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看382714H | 733.033664(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 温光耀 | 资质资格:二级注册建造师(粤244****点击查看****点击查看02880) 业绩:无要求 | |||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区****点击查看基地1号 | |||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-****点击查看1888 | |||||||||||
招标投标监督部门 | 广****点击查看人民政府 | 联系电话 | 020-****点击查看6000 | |||||||||||
联系地址 | **市**区**西路9号 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月01日00时00分 | |||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |