2025-2026年翠屏区中心城区盆花生产摆放采购项目

2025-2026年翠屏区中心城区盆花生产摆放采购项目

发布于 2025-08-08
四川****公司
联系人联系人19个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉556人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息96条

立即监控

2025-2026****点击查看中心**盆花生产摆放采购项目
一、合同编号:****点击查看-1 二、合同名称:2025-2026****点击查看中心**盆花生产摆放采购项目 三、项目编号:****点击查看 四、项目名称:2025-2026****点击查看中心**盆花生产摆放采购项目 五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**市**区西郊街道骑龙大道185号

联系方式:0831-****点击查看506

供应商(乙方):****点击查看

地址:**省**市兴**古宋镇****点击查看粤华星光天地商业4号楼3层2号

联系方式:139****点击查看6986

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
1 报春红 83,724(盆) ¥2.36 ¥197,587.50 14-15双色杯
2 金光菊 6,276(盆) ¥2.74 ¥17,197.00 1加仑
3 大花百日草黄 142,665(盆) ¥2.36 ¥336,690.00 14-15双色杯
4 吊竹梅(油画) 622(盆) ¥1.89 ¥1,176.00 14-15双色杯
5 超级一串红(一串紫) 942(盆) ¥7.56 ¥7,120.00 1加仑
6 桩头三角梅 2(盆) ¥2,900.00 ¥5,800.00 40cm美植袋
7 孔雀草黄色 70,650(盆) ¥2.17 ¥153,311.10 14-15双色杯
8 矮牵牛 69,006(盆) ¥2.17 ¥149,743.80 14-15双色杯
9 蓝霸鼠尾草 5,450(盆) ¥7.56 ¥41,200.00 1加仑
10 大花美女樱 4,915(盆) ¥1.42 ¥6,979.50 14-15双色杯
11 彩叶草 44,034(盆) ¥2.36 ¥103,920.00 14-15双色杯
12 孔雀草橙色 208,553(盆) ¥2.17 ¥452,559.50 14-15双色杯
13 醉蝶花 9,022(盆) ¥1.89 ¥17,052.00 14-15双色杯
14 乒乓菊 1,181(盆) ¥7.56 ¥8,928.00 14-15双色杯
15 郁金香 5,124(盆) ¥9.45 ¥48,420.00 14-15双色杯
16 假龙头 571(盆) ¥1.70 ¥970.20 14-15双色杯
17 大花樱草 69,801(盆) ¥2.27 ¥158,448.00 14-15双色杯
18 中国红(血苋) 7,290(盆) ¥2.08 ¥15,162.40 14-15双色杯
19 月季 709(盆) ¥7.09 ¥5,025.00 1加仑
20 **菊 4(盆) ¥10.00 ¥40.00 1加仑
21 虞美人 35,399(盆) ¥2.36 ¥83,542.50 14-15双色杯
22 垂吊天竺葵 3,188(盆) ¥10.40 ¥33,154.00 1加仑
23 垂吊牵牛 10,389(盆) ¥4.25 ¥44,154.00 14-15双色杯
24 多头亮晶女贞 2(盆) ¥3,000.00 ¥6,000.00 40cm美植袋
25 仙客来 4,336(盆) ¥23.63 ¥102,450.00 1加仑
26 粉蝶花 3,200(盆) ¥1.89 ¥6,048.00 14-15双色杯
27 报春黄 43,841(盆) ¥2.17 ¥95,134.90 14-15双色杯
28 百子莲 5(盆) ¥7.50 ¥37.50 1加仑
29 向日葵 6,213(盆) ¥5.20 ¥32,307.00 1加仑
30 花毛茛 1,929(盆) ¥5.67 ¥10,938.00 14-15双色杯
31 蓝花鼠尾草 13,120(盆) ¥2.36 ¥30,962.50 14-15双色杯
32 一品红 6,270(盆) ¥10.40 ¥65,208.00 14-15双色杯
33 波斯菊 13,979(盆) ¥2.36 ¥32,990.00 14-15双色杯
34 过路黄 2,216(盆) ¥2.08 ¥4,609.00 14-15双色杯
35 霹雳石竹 5,363(盆) ¥4.25 ¥22,792.50 14-15双色杯
36 三色堇 53,804(盆) ¥2.17 ¥116,754.90 14-15双色杯
37 香彩雀 33,875(盆) ¥2.08 ¥70,459.40 14-15双色杯
38 金盏菊 149,009(盆) ¥2.27 ¥338,251.20 14-15双色杯
39 舞春花 4,451(盆) ¥1.89 ¥8,412.00 14-15双色杯
40 紫罗兰 2,629(盆) ¥2.08 ¥5,469.20 14-15双色杯
41 迷迭香 142(盆) ¥5.66 ¥804.00 1加仑
42 绿萝 127(盆) ¥7.56 ¥960.00 14-15双色杯
43 姬小菊 2,551(盆) ¥2.08 ¥5,306.40 14-15双色杯
44 绣线菊黄金喷泉 5(盆) ¥80.00 ¥400.00 30cm美植袋
45 蓝雪花 13,890(盆) ¥2.08 ¥28,890.40 14-15双色杯
46 绣球 1,253(盆) ¥26.46 ¥33,152.00 1加仑
47 重瓣天竺葵 11,635(盆) ¥10.40 ¥121,000.00 1加仑
48 石竹 61,617(盆) ¥2.17 ¥133,708.20 14-15双色杯
49 粉黛乱子草 207(盆) ¥6.63 ¥1,372.00 1加仑
50 欧石竹 3,692(盆) ¥2.27 ¥8,380.80 14-15双色杯
51 花烟草 11,903(盆) ¥2.46 ¥29,281.20 14-15双色杯
52 西洋鹃 46,250(盆) ¥1.89 ¥87,412.00 14-15双色杯
53 旱金莲 2,492(盆) ¥2.08 ¥5,183.20 14-15双色杯
54 羽扇豆 4,909(盆) ¥4.73 ¥23,220.00 14-15双色杯
55 瓜叶菊 17,439(盆) ¥2.17 ¥37,841.90 14-15双色杯
56 毛地黄 1,492(盆) ¥2.08 ¥3,104.20 14-15双色杯
57 大花百日草红 132,024(盆) ¥2.27 ¥299,695.20 14-15双色杯
58 翠芦莉 7,463(盆) ¥2.08 ¥15,523.20 14-15双色杯
59 松果菊 14,434(盆) ¥2.36 ¥34,065.00 14-15双色杯
60 玛格丽特 9,545(盆) ¥5.67 ¥54,120.00 1加仑
61 木绣球 6(盆) ¥500.00 ¥3,000.00 40cm美植袋
62 南非万寿菊 8,201(盆) ¥2.17 ¥17,795.10 14-15双色杯
63 千鸟花 3,358(盆) ¥2.17 ¥7,286.40 14-15双色杯
64 雏菊 71,123(盆) ¥2.36 ¥167,850.00 14-15双色杯
65 熊猫堇 1,240(盆) ¥1.89 ¥2,344.00 14-15双色杯
66 万寿菊橙 33,767(盆) ¥2.27 ¥76,651.20 14-15双色杯
67 高杆金鱼草 41,709(盆) ¥2.36 ¥98,432.50 14-15双色杯
68 **花 36,418(盆) ¥2.27 ¥82,668.00 14-15双色杯
69 勋章菊 953(盆) ¥2.74 ¥2,610.00 1加仑
70 **花 6,794(盆) ¥2.17 ¥14,743.00 14-15双色杯
71 大花飞燕草 5,487(盆) ¥8.03 ¥44,064.00 1加仑
72 巴西野** 3,353(盆) ¥2.84 ¥9,522.00 14-15双色杯
73 非洲凤仙 29,819(盆) ¥2.36 ¥70,372.50 14-15双色杯
74 大丽花 10,638(盆) ¥7.56 ¥80,424.00 14-15双色杯
75 一串红 304,435(盆) ¥2.36 ¥718,467.50 14-15双色杯
76 棒棒糖亮晶女贞 2(盆) ¥180.00 ¥360.00 30cm美植袋
77 比哥** 16,068(盆) ¥2.36 ¥37,920.00 14-15双色杯
78 超级凤仙 16,400(盆) ¥2.36 ¥38,705.00 14-15双色杯
79 夏堇 52,668(盆) ¥2.27 ¥119,556.00 14-15双色杯
80 芝樱(丛生福禄考) 14,166(盆) ¥2.17 ¥30,739.50 14-15双色杯

合同金额: 5,383,935.00元,大写(人民币):伍佰叁拾捌万叁仟玖佰叁拾伍元整

履约期限:2025年08月07日至2026年08月07日

履约地点:****点击查看中心**

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2025年08月06日

八、合同公告日期

2025年08月08日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2025年08月08日

附件(1)
(0806)2025年-2026年翠屏区中心城区盆花生产摆放采购项目.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物业类项目共招标过 7 次; 业主共合作物业供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 宜宾****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化服务, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
宜宾****公司一般
核心业务: 绿化服务, 中标 12 次, 占比 75.0%
重点地区: 四川, 中标 16 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 594.14
宜宾****公司较弱
核心业务: 绿化服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词