策勒县人民检察院关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目成交公告

策勒县人民检察院关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-08-26
策勒****公司
联系人联系人32个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉799人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息679条

立即监控

****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:张洪深

项目联系电话:/

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:653299

项目所在行政区划名称:**地区本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:****点击查看

采购单位地址:**县买迪尼页提南路46号

采购单位联系人和联系方式:张洪深:152****点击查看9694

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看26160

采购单位预算编码:395002

三、成交信息

成交日期:2025年8月26日

总成交金额(元):14460 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **维吾尔自治区**地区****点击查看**县策****点击查看幼儿园后面10号 14460.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 南瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 南瓜 12 6.0 72.0
2 皮牙子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 皮牙子 15 4.0 60.0
3 大米 米面杂粮 无品牌 大米 1 200.0 200.0
4 纯牛奶 牛奶 无品牌 纯牛奶 12 60.0 720.0
5 金龙鱼浓香菜籽油5升 菜籽油 金龙鱼 金龙鱼浓香菜籽油5升 11 85.0 935.0
6 白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 白菜 34 3.0 102.0
7 芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 芹菜 14 6.0 84.0
8 豆腐 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 豆腐 16 5.0 80.0
9 蒜苔 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 蒜苔 17 10.0 170.0
10 红薯 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 红薯 20 6.0 120.0
11 山药 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 山药 8 15.0 120.0
12 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 大蒜 14 15.0 210.0
13 **青 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 **青 14 6.0 84.0
14 西兰花 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 西兰花 12 12.0 144.0
15 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 大葱 22 7.0 154.0
16 黄瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 黄瓜 26 6.0 156.0
17 梨子 新鲜水果 无品牌 梨子 81 12.0 972.0
18 盐 食糖及制糖副产品 无品牌 52 2.0 104.0
19 木耳 腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 无品牌 木耳 17 8.0 136.0
20 麻辣鱼料 调味料火锅调料 无品牌 麻辣鱼料 5 12.0 60.0
21 玉米 薯/豆/相关植物加工品 无品牌 玉米 50 3.0 150.0
22 金健 面粉 杂粮组合 金健 面粉 4 90.0 360.0
23 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆腐皮 A 豆腐皮 10 10.0 100.0
24 新鲜水果 苹果 A 苹果 116 10.0 1160.0
25 本地郎 生肉/肉制品 土鸡 本地郎 土鸡 12 35.0 420.0
26 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红黄萝卜 A 红黄萝卜 32 4.0 128.0
27 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 A 西红柿 32 6.0 192.0
28 新鲜蔬菜/蔬菜制品 茄子 A 茄子 22 8.0 176.0
29 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青辣子 A 青辣子 18 8.0 144.0
30 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红辣子 A 红辣子 18 15.0 270.0
31 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 A 土豆 25 4.0 100.0
32 新鲜蔬菜/蔬菜制品 生姜 A 生姜 9 14.0 126.0
33 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 洋葱 无品牌 无型号 19 3.0 57.0
34 无型号 生肉/肉制品 羊肉 无品牌 无型号 45 65.0 2925.0
35 公斤 生肉/肉制品 生肉 无品牌 公斤 24 22.0 528.0
36 公斤 生肉/肉制品 生肉 无品牌 公斤 29 65.0 1885.0
37 公斤 生肉/肉制品 生肉 无品牌 公斤 12 25.0 300.0
38 蛋/蛋制品 鸡蛋 无品牌 鸡蛋 42 18.0 756.0
39 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:

关键词