询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-06-25 05:15:00 | 报价截至时间 | 2025-06-27 05:15:00 |
鸡蛋 | 散称 | 15600 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
五花肉 | 散称 | 2730 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
瘦肉 | 散称 | 180 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
猪** | 散称 | 3000 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
排骨 | 散称 | 840 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
肉沫 | 散称 | 180 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
肉片 | 散称 | 5160 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
羊肉卷 | 散称 | 72 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
活虾 | 散称 | 270 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
猪大肥肠 | 散称 | 276 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
牛肉 | 散称 | 288 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
猪血 | 散称 | 180 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
猪肝 | 散称 | 72 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
熟牛肉 | 散称 | 378 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
猪头肉 | 散称 | 348 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
草鱼 | 散称 | 720 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
鲈鱼 | 散称 | 288 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
带鱼 | 散称 | 378 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
冻虾仁 | 散称 | 48 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
鸡块 | 散称 | 4560 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
鸡脯 | 散称 | 270 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
鸡上腿 | 散称 | 720 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
鸡翅 | 散称 | 18 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
猪肉丸 | 散称 | 990 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
老干妈风味豆豉 | 280g | 240 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
红九九火锅底料 | 400g | 90 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
九制高菜 | 6kg | 96 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
红油郫县豆瓣酱 | 7kg | 24 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
韭花酱 | 350g | 90 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
海天生抽 | 1.9L*6 | 42 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
**陈醋 | 5L | 192 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
香油 | 500g | 138 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
白醋 | 5L | 24 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
东古一品鲜 | 500g | 216 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
芝麻酱 | 5kg | 6 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
番茄酱 | 3kg | 54 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
海天排骨酱 | 265g | 48 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
海天海鲜酱 | 265g | 48 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
海天蒸鱼豉油 | 450ml | 72 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
海天耗油 | 6kg*4 | 6 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
海天耗油 | 6kg*2 | 12 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
精制碘盐 | 400g | 1200 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
油条膨松剂 | 250g | 42 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
安琪活性干酵母 | 500g | 90 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
红烧酱料 | 3kg | 144 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
糖糕 | 30个*4 | 36 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
饼丝 | 散称 | 2460 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
面条 | 散称 | 3240 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
面片 | 散称 | 300 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
刀削面 | 散称 | 2100 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**县**市**县北义城镇东张村**煤业
二、保证金额度:0
三、商务条款:
详见附件,商务条款四、技术条款:
详见附件,技术方案五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: