江苏沙钢集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
货到沙钢验收合格,增值税普通发票开到,财务审核通过后付款。
1 | 糯米 | 32.5kg | |||
2 | 红豆 | 2.5kg | |||
3 | 蜜枣 | 3kg | |||
4 | 葡萄干 | 1.25kg | |||
5 | 粽叶 | 17.5kg | |||
6 | 裹粽子麻绳(200米/卷) | 1卷 | |||
7 | 生姜 | 20kg | |||
8 | 香葱 | 21kg | |||
9 | 洋葱 | 200kg | |||
10 | 大蒜子 | 5kg | |||
11 | 大中椒 | 310kg | |||
12 | 大白菜 | 1650kg | |||
13 | 韭菜 | 30kg | |||
14 | 光莴苣 | 550kg | |||
15 | 青皮茄子 | 400kg | |||
16 | 光茭白 | 250kg | |||
17 | 白萝卜 | 250kg | |||
18 | 红萝卜 | 160kg | |||
19 | 新土豆 | 550kg | |||
20 | 黄瓜 | 300kg | |||
21 | 西红柿 | 330kg | |||
22 | 冬瓜 | 700kg | |||
23 | 雪菜 | 60kg | |||
24 | 短绿豆芽 | 350kg | |||
25 | 鸡毛菜 | 80kg | |||
26 | 红椒 | 30kg | |||
27 | 蒜苗 | 380kg | |||
28 | 包菜 | 1000kg | |||
29 | 有机花菜 | 250kg | |||
30 | 猪肝(冷鲜) | 200kg | |||
31 | 黑海带丝 | 350kg | |||
32 | 香菜 | 15kg | |||
33 | 药芹 | 450kg | |||
34 | 螺蛳 | 30kg | |||
35 | 鹌鹑蛋 | 210kg |
该询价单仅面向付费会员开放报价