中铁电气化局集团第一工程有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告内容
询价书名称 | ****点击查看集团****点击查看车站站房提升改造工程项目部辅料采购询价书 |
询价书编号 | DLZF-TX-2025-20 |
联系人 | 张营 |
联系电话 | 186****点击查看0527 |
电子信箱 | ****点击查看@qq.com |
采购单位 | ****点击查看****点击查看管理部 |
纪检监察联系人 | 刘磊 |
纪检监察联系电话 | 187****点击查看8304 |
其他说明 |
物资名称 | 网络配线柜 |
规格型号 | - |
定货要求 | 网络配线柜;42U;含底座 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 电话插座面板 |
规格型号 | - |
定货要求 | 单口电话插座 |
采购数量 | 53 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 信息插座 |
规格型号 | - |
定货要求 | 单口信息插座 |
采购数量 | 53 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | KBG线盒 |
规格型号 | 86型 |
定货要求 | 86盒;PVC; |
采购数量 | 106 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 以太网交换机 |
规格型号 | LS-3100V2-8TP-EI |
定货要求 | 交换机;24口;含安装调试 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 非屏蔽双绞线 |
规格型号 | 六类 |
定货要求 | 六类4对非屏蔽网线(蓝色) |
采购数量 | 5100 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 语音模块 |
规格型号 | YYMKB5001-0 |
定货要求 | 语音配线模块;110打线式/100线; |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 信息面板数据模块 |
规格型号 | 8位模块式 超五类 |
定货要求 | 数据配线模块;RJ45/24口/6类 |
采购数量 | 8 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 理线器 |
规格型号 | - |
定货要求 | 理线器 |
采购数量 | 12 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 电源分配单元机柜插座 |
规格型号 | 3口 |
定货要求 | 机柜PDU插座 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | CPVC管 |
规格型号 | - |
定货要求 | PVC管;直径25mm |
采购数量 | 1830 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | CPVC管 |
规格型号 | - |
定货要求 | PVC管;直径25mm |
采购数量 | 1000 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | PVC盒接头 |
规格型号 | DN25 |
定货要求 | PVC盒接;直径25mm |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 喷塑热镀锌金属线槽 |
规格型号 | 200×100×2 |
定货要求 | 金属线槽;200mm*100mm;含跨接地线、链接片及配套螺丝 |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 镀锌丝杆 |
规格型号 | M8×3 |
定货要求 | M8镀锌丝杆 |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 塑料膨胀管 |
规格型号 | - |
定货要求 | M8膨胀套管(四件套) |
采购数量 | 700 |
计量单位 | 盒 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 可锻铸铁内外螺丝 |
规格型号 | DN80×25 |
定货要求 | M8螺丝(含垫片) |
采购数量 | 700 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 横担斜支撑 |
规格型号 | 75×8×620mm 热镀锌 |
定货要求 | 长200mm加筋镀锌横担(孔间距大于220mm) |
采购数量 | 150 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 喷塑桥架水平三通 |
规格型号 | 1000×200-500×200-500×200 |
定货要求 | 水平三通;含跨接地线、链接片及配套螺丝 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 喷塑水平弯通 |
规格型号 | 200×100 |
定货要求 | 水平弯通;90°;含跨接地线、链接片及配套螺丝 |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 垂直上弯通 |
规格型号 | 250*100 |
定货要求 | 垂直上弯通;含跨接地线、链接片及配套螺丝 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 线槽上下垂直三通 |
规格型号 | 100×50(毫米)带盖、连接板、标准件 |
定货要求 | 下垂直三通;含跨接地线、链接片及配套螺丝 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 垂直下弯通 |
规格型号 | 100×50 |
定货要求 | 垂直下弯通;含跨接地线、链接片及配套螺丝 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | DDF配线单元 |
规格型号 | - |
定货要求 | DDF两兆板;16系统 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 固线器 |
规格型号 | 150mm×12 |
定货要求 | 钢塑固线器;88mm |
采购数量 | 1200 |
计量单位 | 片 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 固线器 |
规格型号 | 80mm×2 |
定货要求 | 钢塑固线器;120mm |
采购数量 | 400 |
计量单位 | 片 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 固线器 |
规格型号 | 160mm×2 |
定货要求 | 钢塑固线器;160mm |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 片 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 平垫块 |
规格型号 | WJ-2A |
定货要求 | 钢塑固线器垫块;1.4mm |
采购数量 | 1000 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 平垫块 |
规格型号 | WJ-2A |
定货要求 | 钢塑固线器垫块;1.6mm |
采购数量 | 1000 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | Ⅰ型平垫块 |
规格型号 | Ⅰ型 |
定货要求 | 钢塑固线器垫块;1.2mm |
采购数量 | 1000 |
计量单位 | 块 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 平垫块 |
规格型号 | WJ-2A |
定货要求 | 钢塑固线器垫块;0.8mm |
采购数量 | 1000 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 平垫块 |
规格型号 | WJ-2A |
定货要求 | 钢塑固线器垫块;1.0mm |
采购数量 | 1000 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 固线器 |
规格型号 | 7mm×1 |
定货要求 | 铝合金固线器 |
采购数量 | 3000 |
计量单位 | 片 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 可锻铸铁内外螺丝 |
规格型号 | DN80×25 |
定货要求 | 铝合金固线器螺丝 |
采购数量 | 6000 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 平垫块 |
规格型号 | WJ-2A |
定货要求 | 铝合金固线器底片 |
采购数量 | 1000 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 可锻铸铁内外螺丝 |
规格型号 | DN100×80 |
定货要求 | 钢塑固线器螺丝;1.6mm |
采购数量 | 1500 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 可锻铸铁内外螺丝 |
规格型号 | DN100×65 |
定货要求 | 钢塑固线器螺丝;2.0mm |
采购数量 | 1500 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 可锻铸铁内外螺丝 |
规格型号 | DN80×25 |
定货要求 | 钢塑固线器螺丝;2.5mm |
采购数量 | 1000 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 可锻铸铁内外螺丝 |
规格型号 | DN100×50 |
定货要求 | 钢塑固线器螺丝;3.0mm |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 可锻铸铁内外螺丝 |
规格型号 | DN80×32 |
定货要求 | 钢塑固线器螺丝;3.5mm |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 可锻铸铁内外螺丝 |
规格型号 | DN80×40 |
定货要求 | 钢塑固线器螺丝;4.0mm |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 镀锡铜排 |
规格型号 | 50×4mm2 |
定货要求 | 走线架外侧铜排;5*4 |
采购数量 | 18 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 电力机车铜柱 |
规格型号 | 二位二通 电控阀 SS4G |
定货要求 | 走线架铜牌绝缘柱;红色 |
采购数量 | 40 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 母线槽 |
规格型号 | 1600A/5P IP68 |
定货要求 | 尾纤槽;120mm |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 自动整平捣固车 安全托架板 |
规格型号 | D08-32 D0832-04-21-01-01 |
定货要求 | 尾纤槽托架 ;配套链接螺丝 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 件 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 不锈钢包塑金属软管接头 |
规格型号 | Φ25 |
定货要求 | 尾纤槽接头;配套链接螺丝 |
采购数量 | 6 |
计量单位 | 组 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 钢塑复合管堵头 |
规格型号 | DN40 |
定货要求 | 尾纤槽堵头 ;配套链接螺丝 |
采购数量 | 6 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 尾纤 |
规格型号 | - |
定货要求 | 尾纤槽下纤口;含黄色波纹管 |
采购数量 | 6 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 无缝钢管弯头 |
规格型号 | DN150 90° |
定货要求 | 尾纤槽90°弯头 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 铝合金走线架 |
规格型号 | 200×4000mm |
定货要求 | 成品铝合金走线架 ;宽≤400mm |
采购数量 | 90 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 终端固定件 |
规格型号 | UK3N |
定货要求 | 铝合金走线架顶部固定件 |
采购数量 | 60 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 桥架连接片 |
规格型号 | 200×100×200mm |
定货要求 | 铝合金走线架T型连接片 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 线路设备配件 |
规格型号 | - |
定货要求 | 铝合金走线架凹凸件 |
采购数量 | 60 |
计量单位 | 批 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 沟槽式变径管接头 |
规格型号 | DN200×100 |
定货要求 | 铝合金走线架接头 |
采购数量 | 40 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 走线架双孔拐角 |
规格型号 | - |
定货要求 | 铝合金走线架90°拐角 |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 长腰圆拉手 |
规格型号 | 长130宽13.5高24拉手长100mm |
定货要求 | 铝合金走线架腰子片含螺丝 |
采购数量 | 1000 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 水晶头 |
规格型号 | RJ-11 |
定货要求 | 水晶头;6类 |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 黑**龙扎带 |
规格型号 | 8×500 |
定货要求 | 黄扎带;5x250 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 包 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 黑**龙扎带 |
规格型号 | 5×500 |
定货要求 | 黄扎带;3x150 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 包 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 电力机车限位阀座铜螺丝 |
规格型号 | SS4G |
定货要求 | 铜螺丝;M8含双螺母垫片 |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 铜鼻子 |
规格型号 | 2.5-4 |
定货要求 | 铜鼻子 ; DT-25-8 |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 铜鼻子 |
规格型号 | 80A |
定货要求 | 铜鼻子; DT-50-8 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 铜鼻子 |
规格型号 | 70mm2 |
定货要求 | 铜鼻子; SC25-8 |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 铜鼻子 |
规格型号 | 95 |
定货要求 | 铜鼻子; SC16-8 |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 铜鼻子 |
规格型号 | DT120 |
定货要求 | 鸭嘴铜鼻子;252 |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 光缆绝缘节 |
规格型号 | - |
定货要求 | 光缆绝缘节 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 电缆热缩管 |
规格型号 | Φ16 |
定货要求 | 热缩管 ;25平蓝色 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 电缆热缩管 |
规格型号 | Φ35 |
定货要求 | 热缩管;25平红色 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 电缆热缩管 |
规格型号 | Φ18 |
定货要求 | 热缩管;50平红色 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 电缆热缩管 |
规格型号 | Φ20 |
定货要求 | 热缩管;50平红蓝 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 电缆热缩管 |
规格型号 | Φ14 |
定货要求 | 热缩管 ;16平黄绿 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 电缆热缩管 |
规格型号 | Φ25 |
定货要求 | 热缩管;25平黄绿 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 四指套 |
规格型号 | 5.2 |
定货要求 | 电缆四指套;一芯16,三芯25 |
采购数量 | 6 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | HDPE塑钢缠绕管 |
规格型号 | DN1000环刚度≥8KN/㎡ |
定货要求 | 尾纤缠绕管;φ6 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | HDPE塑钢缠绕管 |
规格型号 | DN1000环钢度=12500N/M3 |
定货要求 | 尾纤缠绕管;8mm |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | HDPE塑钢缠绕管 |
规格型号 | DN1200环刚度≥8KN/㎡ |
定货要求 | 尾纤缠绕管;10mm |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 魔术贴 |
规格型号 | 10mm |
定货要求 | 机房理线魔术贴;黑色1cm |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 钢管接头 |
规格型号 | - |
定货要求 | 两兆头;75-2 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 铝合金槽式桥架 |
规格型号 | 宽+高550mm以下 |
定货要求 | 铝合金槽;5x10cm |
采购数量 | 40 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 铝合金盖板 铝合金槽式桥架 |
规格型号 | 宽+高200mm以下 |
定货要求 | 铝合金槽;3x1.5cm |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 标识牌 |
规格型号 | 1200×1200mm |
定货要求 | 电缆标识牌;根据现场定制 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 不锈钢膨胀螺栓 |
规格型号 | M8×100 |
定货要求 | 不锈钢膨胀螺栓;8mm |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 不锈钢膨胀螺栓 |
规格型号 | M10*100 |
定货要求 | 不锈钢膨胀螺栓;10mm |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 绝缘胶带 |
规格型号 | - |
定货要求 | 绝缘胶带 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 不锈钢包塑金属软管 |
规格型号 | Φ40 |
定货要求 | 金属软管;25mm |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 防水盒 |
规格型号 | - |
定货要求 | 防水盒;200**155*80 |
采购数量 | 30 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 不锈钢包边 |
规格型号 | 0.047×0.047×3 |
定货要求 | 机房地沟不锈钢包边;单根长1.4m;根据现场定制 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 玻璃隔断 |
规格型号 | - |
定货要求 | 机房地沟玻璃(含不锈钢包边);600*600*15mm;根据现场定制 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 平方米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 不锈钢欧姆卡 |
规格型号 | 60mm×20mm×2mm |
定货要求 | 不锈钢欧姆卡;25mm;含塑料胀塞、螺钉 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 水晶头 |
规格型号 | RJ-10 |
定货要求 | 语音水晶头;4芯100只装; |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 电话线 |
规格型号 | 4×0.5 |
定货要求 | 电话线;2芯 |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 二层交换机 |
规格型号 | - |
定货要求 | 二层交换机 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 钢网箱 |
规格型号 | 500×500×250 |
定货要求 | 视频箱;含空开,防雷器 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 户外鼎足式铸铁电缆终端盒 |
规格型号 | WD—143 1KV 150㎜2 |
定货要求 | 终端盒;12芯 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 只 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
物资名称 | 既有设备扩容子框 |
规格型号 | STM-4 |
定货要求 | 机架式子框;24芯 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 架 |
交货地址 | **省****点击查看市云****点击查看车站 |
交货日期 | 2025年10月15日之前 |
备注 |
报价截止时间 | 2025-09-22 11:00:00 |
标的类型 | 物资 |
收货人 | 马瑞恒 |
收货电话 | 180****点击查看5810 |
交货方式 | 汽运到场并检验合格,资料齐全 |
保证金金额 | 0 |
缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
开户行 | ****点击查看营业部 |
收款人 | 鲁班(**)****点击查看公司 |
结算方式 | 银行转账或承兑 |
发票种类 | 增值税专用发票 |
支付条件 | 先货后款:货款分期支付。结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票并通过税务认证后,向乙方支付该批货物60%的价款;安装完成后支付该批货物20%的价款;工程开通验收合格后支付该批货物10%的价款,剩余10%作为质量保证金,待发包人返还甲方质量保证金后1个月内无息支付,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30日内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。 |
要求资质名称 | 投标人基本情况 |
要求资质说明 | 1.在中华人民**国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商; |
要求资质名称 | 投标人基本情况 |
要求资质说明 | 2.制造商须满足: (1)投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近5年(自2020年1月1日以来)产品检验报告(带有CMA CNAS标识); (2)投标物资须具有铁路近5年(自2020年1月1日以来)同类产品供货业绩,并出具相应的购售合同影印件; |
要求资质名称 | 投标人基本情况 |
要求资质说明 | 3.代理商须满足: (1)须持有所代理制造商的授权函; (2)所代理的制造商须满足上述第2条的(1)要求; (3)所代理的制造商或代理商须满足上述第2条的(2)要求; |