霍城****果店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:戴**
项目联系电话:181****点击查看9050
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654099
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**伊犁州**县**南路88号
采购单位联系人和联系方式:付平:150****点击查看1808
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看44771
采购单位预算编码:060001
三、成交信息
成交日期:2024年7月15日
总成交金额(元):11043.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看伊犁州霍****点击查看商铺1-112号 | 11043.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品新鲜红辣椒二荆条 | 无品牌 | 红辣椒 | 36 | 12.0 | 432.0 | |
2 | 太太乐 芝麻香油405ML 物理压榨芝麻香油 405ml 凉拌蘸料火锅油碟 | 太太乐 | 芝麻香油405ML | 2 | 21.0 | 42.0 | |
3 | 米类有机小米 1kg/袋 | 无品牌 | 小米 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
4 | 米类黑米1kg装 | 无品牌 | 黑米 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
5 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品新鲜生姜 有机小黄姜 | 无品牌 | 生姜 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
6 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品农家自种新生吃脆甜胡萝卜 | 无品牌 | 胡萝卜 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
7 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品红萝卜 | 无品牌 | 红萝卜 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
8 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品食怀香菇干货新鲜营养农家精选肉厚无根干蘑菇 | 无品牌 | 香菇 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
9 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品白洋葱**特产美食白皮牙子 | 无品牌 | 洋葱 | 55 | 5.0 | 275.0 | |
10 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品当季黄皮土豆马铃薯 | 无品牌 | 土豆 | 81 | 5.0 | 405.0 | |
11 | 绿豆芽 公斤 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 绿豆芽 | 公斤 | 22 | 6.0 | 132.0 | |
12 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜新鲜大白菜 | 大白菜 | 大白菜 | 98 | 4.0 | 392.0 | |
13 | 1L*12瓶 牛奶 | 无品牌 | 1L*12瓶 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
14 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 快菜 | 无品牌 | 快菜 | 36 | 6.0 | 216.0 | |
15 | 散称白砂糖 食糖及制糖副产品 糖 | 无品牌 | 散称白砂糖 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
16 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大葱 | 无品牌 | 大葱 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
17 | 红薯粉条 薯/豆/相关植物加工品 粉条 | 无品牌 | 红薯粉条 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
18 | 海鲜/水产品/制品 草鱼 | 无品牌 | 草鱼 | 21 | 22.0 | 462.0 | |
19 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 有机花菜 | 无品牌 | 有机花菜 | 28 | 7.85 | 219.8 | |
20 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油麦菜 | 无品牌 | 油麦菜 | 25 | 10.0 | 250.0 | |
21 | 新鲜莴笋 新鲜蔬菜/蔬菜制品 莴笋 | 无品牌 | 新鲜莴笋 | 35 | 5.0 | 175.0 | |
22 | 清风 原木金装纸巾 抽纸 | 清风/qingfeng | 原木金装纸巾 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
23 | 砖茶 其它茶叶 **黑茶 | 无品牌 | 砖茶 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
24 | 鸡精/味精 味精 | 无品牌 | 味精 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
25 | 薯/豆/相关植物加工品 花生米 | 无品牌 | 花生米 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
26 | 中盐 精制无碘盐 350g 调味酱 食用盐 | 中盐 | 精制无碘盐 350g | 50 | 2.0 | 100.0 | |
27 | 醋制品 醋 | 无品牌 | 醋 | 4 | 16.0 | 64.0 | |
28 | 薯/豆/相关植物加工品 花椒粉 | 无品牌 | 花椒粉 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
29 | 薯/豆/相关植物加工品 木耳 | 无品牌 | 木耳 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
30 | 新鲜水果 香蕉 | 无品牌 | 香蕉 | 75 | 5.0 | 375.0 | |
31 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 | 无品牌 | 黄瓜 | 24 | 6.0 | 144.0 | |
32 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 葫芦瓜 | 无品牌 | 葫芦瓜 | 32 | 5.0 | 160.0 | |
33 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 平菇 | 无品牌 | 平菇 | 18 | 10.0 | 180.0 | |
34 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 香菜 | 无品牌 | 香菜 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
35 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 鸡蛋 | 无品牌 | 鸡蛋 | 48 | 18.0 | 864.0 | |
36 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 芹菜 | 无品牌 | 芹菜 | 35 | 8.0 | 280.0 | |
37 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蒜薹 | 无品牌 | 蒜薹 | 26 | 10.0 | 260.0 | |
38 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豇豆 | 无品牌 | 豇豆 | 32 | 12.5 | 400.0 | |
39 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆腐 | 无品牌 | 豆腐 | 88 | 5.0 | 440.0 | |
40 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西蓝花 | 无品牌 | 西蓝花 | 26 | 10.0 | 260.0 | |
41 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油白菜 | 无品牌 | 油白菜 | 26 | 8.0 | 208.0 | |
42 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 菠菜 | 无品牌 | 菠菜 | 13 | 10.0 | 130.0 | |
43 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜 | 无品牌 | 韭菜 | 43 | 6.0 | 258.0 | |
44 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 茄子 | 无品牌 | 茄子 | 35 | 8.0 | 280.0 | |
45 | 小辣椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青辣椒 | 小辣椒 | 青辣椒 | 60 | 8.0 | 480.0 | |
46 | 冰柿 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 | 冰柿 | 无型号 | 65 | 7.0 | 455.0 | |
47 | kg 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大蒜 | 无品牌 | kg | 12 | 18.0 | 216.0 | |
48 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: