沙湾****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N****点击查看1533x****点击查看15005
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 鲜玉米 | 无品牌玉米 | 个 | 14.00 | 1.5 | 21 |
2 | 无型号 淀粉及淀粉制品 塞外牧人火锅脆肠 | 无品牌无型号 | 千克 | 1.00 | 5 | 5 |
3 | 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 特大干冰红虾 | A无型号 | 千克 | 1.00 | 65 | 65 |
4 | 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 空心菜 | 无品牌无型号 | 千克 | 1.00 | 7.99 | 7.99 |
5 | 鲽鱼 新鲜蔬菜/蔬菜制品 肉制品 | 无品牌鲽鱼 | 公斤 | 2.00 | 70 | 140 |
6 | 鸡爪 新鲜蔬菜/蔬菜制品 肉制品 | 无品牌鸡爪 | 件 | 2.00 | 38 | 76 |
7 | 海天金字耗油6kg 香料 | 无品牌海天金字耗油6kg | 桶 | 1.00 | 40 | 40 |
8 | 海天蒸鱼豇油1.75l 香料 | 无品牌海天蒸鱼豇油1.75l | 桶 | 2.00 | 28 | 56 |
9 | 羊肚 新鲜蔬菜/蔬菜制品 肉制品 | 无品牌羊肚 | 公斤 | 2.00 | 63 | 126 |
10 | 安琪 干酵母 醋制品 | 安琪干酵母 | 袋 | 1.00 | 20 | 20 |
11 | 羊尾油 新鲜蔬菜/蔬菜制品 肉制品 | 无品牌羊尾油 | 公斤 | 2.00 | 22 | 44 |
12 | 有机花菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌有机花菜 | 公斤 | 2.00 | 6.5 | 13 |
13 | 蘑菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A蘑菇 | 千克 | 2.00 | 14.8 | 29.6 |
14 | 香葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌香葱 | 千克 | 1.00 | 6.5 | 6.5 |
15 | 美尚美青花椒麻辣鱼240g 调味料火锅调料 | 无品牌美尚美青花椒麻辣鱼240g | 袋 | 2.00 | 10 | 20 |
16 | 包装娃娃菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌包装娃娃菜 | 千克 | 1.00 | 5.99 | 5.99 |
17 | 金龙鱼至臻礼遇葵花籽5L 金龙鱼葵花籽油5L | 金龙鱼金龙鱼至臻礼遇葵花籽5L | 桶 | 2.00 | 70 | 140 |
18 | 金针菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌金针菇 | 千克 | 2.00 | 7.8 | 15.6 |
19 | 山药 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌山药 | 千克 | 2.00 | 8.8 | 17.6 |
20 | **大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌**大葱 | 千克 | 2.00 | 3.8 | 7.6 |
21 | 花椒粉 香料 | 无品牌花椒粉 | 千克 | 1.00 | 140 | 140 |
22 | 油白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌油白菜 | 千克 | 1.00 | 4.99 | 4.99 |
23 | 蘑菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌蘑菇 | 千克 | 2.00 | 12.8 | 25.6 |
24 | 小白杨尔萨羊肉 新鲜蔬菜/蔬菜制品 羊肉 | 小白杨尔萨羊肉/ LITTLE POPLAR EYSA MUTTON羊肉 | 公斤 | 1.00 | 66 | 66 |
25 | 牛腿肉 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A牛腿肉 | 公斤 | 1.00 | 65.8 | 65.8 |
26 | **大米 25KG 米类 | **大米25KG | 袋 | 1.00 | 200 | 200 |
27 | 本地郎 香菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎香菜 | 公斤 | 2.00 | 15.8 | 31.6 |
28 | 纯牛奶200毫升*20袋 西域春纯牛奶 | 西域春纯牛奶200毫升*20袋 | 箱 | 1.00 | 40 | 40 |
29 | 25KG 米面杂粮 仓麦园面粉 25kg | 仓麦园25KG | 袋 | 2.00 | 95 | 190 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 李鹏
联系电话: 136****点击查看0379
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: