阜阳市颍州区颍上南路金种子集团玻璃厂院内部分非住宅房屋1年期租赁权(七次)成交公示

阜阳市颍州区颍上南路金种子集团玻璃厂院内部分非住宅房屋1年期租赁权(七次)成交公示

发布于 2025-08-18

**市****点击查看**集团玻璃厂院内部分非住宅房屋1年期租赁权(七次)成交公示
项目编号:****点击查看
****点击查看受委托,于2025年8月1日发布公告,于2025年8月18日对**市****点击查看**集团玻璃厂院内部分非住宅房屋1年期租赁权(七次)进行公开拍租,现将结果公示如下:
序号 资产名称 建筑面积约(㎡) 租期(年) 参考价(元/月/㎡) 参考价(元/年) 成交价(元) 成交人 备注
1标段 转运楼 300 1 35 126000 流拍
2标段 三角院 (前排中段西侧) 16 1 40 7680
3标段 三角院 (前排中段东侧) 55 1 40 26400
4标段 一车间附属2号** 38 1 43 19608
5标段 一车间附属3号** 38 1 42 19152
6标段 一车间附属4号** 38 1 40 18240
7标段 一车间附属5号** 38 1 40 18240
8标段 一车间附属6号** 43 1 40 20640
9标段 一车间一层东 280 1 35 117600 117600 姜晓茹
10标段 一车间裙楼一层(一车间附属6号**东边) 67 1 40 32160 流拍
11标段 剪纸馆一楼(二车间裙楼3号房) 121 1 30 43560
12标段 接待室(二车间裙楼1号房) 80 1 35 33600
13标段 二车间裙楼二层南侧东1号房 74 1 20 17760 17760 李力
14标段 二车间裙楼二层南侧东3号房 62 1 20 14880 流拍
15标段 二车间裙楼二层南侧东4号房 44.6 1 20 10704
16标段 二车间裙楼二层北侧西1号房 42.9 1 20 10296
17标段 二车间裙楼二层北侧西2号房 45.8 1 20 10992
18标段 二车间 785 1 32 301440
19标段 北侧红仓库(西边) 280 1 30 100800
20标段 北侧红仓库(中段西边) 75 1 25 22500
21标段 北侧红仓库(中段东边) 75 1 20 18000
22标段 南侧红仓库(西边) 280 1 30 100800
23标段 南侧红仓库(中段西边) 75 1 25 22500
24标段 南侧红仓库(中段东边) 75 1 20 18000
25标段 烤花车间(东边) 111 1 20 26640
若竞价人对上述结果有质疑,请在公示期内,以书面形式向委托人提出质疑 ,若竞价人对质疑答复不满意的,应在法律法规规定的期限,以法律法规规定的形式向委托人的主管部门提出投诉。
公示期三天
**市城市资产****点击查看公司
****点击查看
2025年8月18日
附件(1)
中标公示.pdf
下载预览
关键词