2024-2026年度明中都遗址公园绿化养护项目(二标段)开标记录

2024-2026年度明中都遗址公园绿化养护项目(二标段)开标记录

发布于 2024-08-22
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 ****点击查看公司 145.50683 730 2024.****点击查看.22
2 ****点击查看**公司 145.52725 730 2024.****点击查看.22
3 ****点击查看园林****点击查看公司 156.79597 730 2024.****点击查看.22
4 ****点击查看公司 162.05219 730 2024.****点击查看.22
5 **省蓝****点击查看公司 145.569 730 2024.****点击查看.22
6 **市新茵****点击查看公司 145.50683 730 2024.****点击查看.22
7 **九祥****点击查看公司 145.50683 730 2024.****点击查看.22
8 ****点击查看**公司 145.50683 730 2024.****点击查看.22
9 ****点击查看集团有限公司 145.506867 730 2024.****点击查看.22
10 **市森洋****点击查看公司 151.114 730 2024.****点击查看.22
11 ****点击查看**公司 145.50683 730 2024.****点击查看.22
12 **绿****点击查看公司 112.11603 730 2024.****点击查看.22
13 **市****点击查看公司 145.50785 90 2024.****点击查看.22
14 **市****点击查看公司 145.50683 730 2024.****点击查看.22
15 **县****点击查看**公司 111.14018 730 2024.****点击查看.22
16 ****点击查看**公司 142.1943 730 2024.****点击查看.22
17 ****点击查看公司 145.50683 730 2024.****点击查看.22
18 ****点击查看**公司 145.50685 730 2024.****点击查看.22
19 ****点击查看**公司 145.50683 730 2024.****点击查看.22
20 ****点击查看公司 158.35356 730 2024.****点击查看.22
21 **道衍****点击查看公司 145.50683 730 2024.****点击查看.22
22 ****点击查看集团有限公司 145.50683 730 2024.****点击查看.22
23 ****点击查看集团有限公司 158.4 730 2024.****点击查看.22
24 **华邺****点击查看公司 145.50683 730 2024.****点击查看.22
25 **市****点击查看公司 147.629228 730 2024.****点击查看.22
26 中奥****点击查看公司 145.99072 730 2024.****点击查看.22
关键词