南山区原联合饼干厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | ****点击查看城市更新单元项目总承包工程 |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | ****点击查看城市更新单元项目总承包工程 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 44511.641169万元 |
投标报价上限: | 37154.905258万元 |
不可竞争费合计: | 6784.790343万元 |
招标控制价净下浮率: | 19.5% |
修正价格: | |
文件名称: |