九堡东片绿地养护

九堡东片绿地养护

发布于 2025-09-17
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 九堡东片绿地养护
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-09-17 09: 00:00 开标地点: 第9开标室
代理人员:陈材
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看**公司 823.665200 1096 按招标文件要求
2 ****点击查看公司 814.806800 1096 按招标文件要求
3 ****点击查看**公司 825.869200 1096 按招标文件要求
4 ****点击查看**公司 814.897300 1096 按招标文件要求
5 ****点击查看**公司 828.505900 1096 按招标文件要求
6 ****点击查看集团有限公司 823.714600 1096 按招标文件要求
7 **鸿翔****点击查看公司 832.181000 1096 按招标文件要求
8 **绿巨人****点击查看公司 826.308400 1096 按招标文件要求
9 ****点击查看公司 823.633700 1096 按招标文件要求
10 **晨风****点击查看公司 831.204600 1096 按招标文件要求
11 ****点击查看**公司 818.885300 1096 按招标文件要求
12 ****点击查看**公司 827.179100 1096 按招标文件要求
13 ****点击查看公司 814.898800 1096 按招标文件要求
14 ****点击查看公司 825.864900 1096 按招标文件要求
15 ****点击查看**公司 825.859800 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
16 ****点击查看公司 823.633200 1096 按招标文件要求
17 ****点击查看**公司 832.926900 1096 按招标文件要求
18 **金锄****点击查看公司 815.391900 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
19 ****点击查看**公司 823.820000 1096 按招标文件要求
20 ****点击查看**公司 828.507100 1096 按招标文件要求
21 ****点击查看**公司 830.729700 1096 按招标文件要求
22 ****点击查看公司 814.893300 1096 按招标文件要求
23 **省蓝****点击查看公司 832.381200 1096 按招标文件要求
24 ****点击查看园林****点击查看公司 832.855500 1096 按招标文件要求
25 诚邦****点击查看公司 825.853500 1096 按招标文件要求
26 ****点击查看**公司 814.820000 1096 按招标文件要求
27 ****点击查看集团有限公司 826.309200 1096 按招标文件要求
28 ****点击查看集团有限公司 832.936500 1096 按招标文件要求
29 **群诺****点击查看公司 825.868100 1096 按招标文件要求
30 浩安****点击查看公司 817.910100 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
31 **鸿志****点击查看公司 824.163500 1096 按招标文件要求
32 ****点击查看**公司 828.528900 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
33 **青****点击查看公司 810.884500 1096 按招标文件要求
34 ****点击查看公司 826.312300 1096 按招标文件要求
35 ****点击查看公司 826.316200 1096 按招标文件要求
36 ****点击查看**公司 830.715400 1096 按招标文件要求
37 贵****点击查看公司 825.863300 1096 按招标文件要求
38 ****点击查看集团有限公司 831.951300 1096 按招标文件要求
39 ****点击查看集团****点击查看公司 820.109300 1096 按招标文件要求
40 ****点击查看公司 825.850000 1096 按招标文件要求
41 ****点击查看公司 825.854900 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
42 ****点击查看**公司 828.240500 1096 按招标文件要求
43 ****点击查看**公司 819.851800 1096 按招标文件要求
44 ****点击查看公司 821.430100 1096 按招标文件要求
45 **省东****点击查看公司 825.853500 1096 按招标文件要求
46 ****点击查看**公司 826.313600 1096 按招标文件要求
47 **亚新****点击查看公司 826.297900 1096 按招标文件要求
48 ****点击查看集团有限公司 825.859100 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
49 **市园林风景****点击查看公司 817.020000 1096 按招标文件要求
50 **浙勤****点击查看公司 828.082900 1096 按招标文件要求
51 ****点击查看**公司 825.858800 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
52 ****点击查看**公司 832.939500 1096 按招标文件要求
53 ****点击查看**公司 828.525400 1096 按招标文件要求
54 ****点击查看**公司 827.002800 1096 按招标文件要求
55 ****点击查看**公司 828.454900 1096 按招标文件要求
56 ****点击查看集团有限公司 832.937900 1096 按招标文件要求
57 ****点击查看****点击查看公司 814.354600 1096 按招标文件要求
58 **环艺****点击查看公司 830.272200 1096 按招标文件要求
59 ****点击查看公司 828.519200 1096 按招标文件要求
60 ****点击查看**公司 820.020700 1096 按招标文件要求
61 **好山****点击查看公司 829.838000 1096 按招标文件要求
62 ****点击查看**公司 832.480000 1096 按招标文件要求
63 ****点击查看集团有限公司 814.896200 1096 按招标文件要求
64 ****点击查看公司 832.152200 1096 按招标文件要求
65 中****点击查看公司 829.918900 1096 按招标文件要求
66 皖建****点击查看公司 809.062500 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
67 **汇珠****点击查看公司 825.854100 1096 按招标文件要求
68 ****点击查看**公司 825.856300 1096 按招标文件要求
69 ****点击查看公司 819.667800 1096 按招标文件要求
70 ****点击查看公司 823.728800 1096 按招标文件要求
71 **君豪建筑****点击查看公司 814.898100 1096 按招标文件要求
72 ****点击查看**公司 828.504300 1096 按招标文件要求
73 ****点击查看公司 832.550000 1096 按招标文件要求
74 ****点击查看公司 830.738900 1096 按招标文件要求
75 ****点击查看公司 828.856300 1096 按招标文件要求
76 **省****点击查看公司 817.056700 1096 按招标文件要求
77 ****点击查看公司 830.722600 1096 按招标文件要求
78 博景****点击查看公司 812.582400 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
79 ****点击查看公司 821.909400 1096 按招标文件要求
80 ****点击查看公司 832.929500 1096 按招标文件要求
81 ****点击查看**公司 821.569800 1096 按招标文件要求
82 ****点击查看公司 814.894400 1096 按招标文件要求
83 ****点击查看公司 814.892900 1096 按招标文件要求
84 ****点击查看公司 825.857100 1096 按招标文件要求
85 ****点击查看公司 821.575400 1096 按招标文件要求
86 ****点击查看区****点击查看公司 817.887900 1096 按招标文件要求
87 ****点击查看公司 809.990900 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
88 ****点击查看集团****点击查看公司 823.555400 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
89 ****点击查看**公司 815.265800 1096 按招标文件要求
90 **市****点击查看公司 821.750300 1096 按招标文件要求
91 ****点击查看公司 826.306500 1096 按招标文件要求
92 ****点击查看**公司 825.866400 1096 按招标文件要求
93 ****点击查看公司 814.899900 1096 按招标文件要求
94 河****点击查看集团****点击查看公司 821.570200 1096 按招标文件要求
95 **梧桐****点击查看公司 830.712300 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
96 ****点击查看集团有限公司 813.719800 1096 按招标文件要求
97 **市****点击查看公司 817.156100 1096 按招标文件要求
98 **省****点击查看公司 828.520800 1096 按招标文件要求
99 ****点击查看公司 821.586600 1096 按招标文件要求
100 ****点击查看**公司 808.620800 1096 按招标文件要求
101 ****点击查看公司 828.568500 1096 按招标文件要求
102 ****点击查看**公司 816.484400 1096 按招标文件要求
103 ****点击查看**公司 828.515200 1096 按招标文件要求
104 ****点击查看**公司 826.296800 1096 按招标文件要求
105 ****点击查看公司 821.883900 1096 按招标文件要求
106 ****点击查看公司 826.303400 1096 按招标文件要求
107 ****点击查看集团有限公司 829.653600 1096 按招标文件要求
108 ****点击查看公司 828.522000 1096 按招标文件要求
109 ****点击查看公司 821.583600 1096 按招标文件要求
110 ****点击查看**公司 814.892100 1096 按招标文件要求
111 ****点击查看**公司 810.389000 1096 按招标文件要求
112 ****点击查看集团有限公司 821.577700 1096 按招标文件要求
113 **天顺****点击查看公司 816.661500 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
114 ****点击查看公司 821.572200 1096 按招标文件要求
115 ****点击查看集团有限公司 812.840500 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
116 ****点击查看公司 832.450000 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
117 ****点击查看集团有限公司 832.940700 1096 按招标文件要求
118 ****点击查看公司 830.721400 1096 按招标文件要求
119 ****点击查看公司 823.675000 1096 按招标文件要求
120 ****点击查看公司 814.897800 1096 按招标文件要求
121 **五洲市政****点击查看公司 830.728700 1096 按招标文件要求
122 ****点击查看**公司 832.946300 1096 按招标文件要求
123 **丽芳园****点击查看公司 828.372000 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
124 ****点击查看公司 821.579500 1096 按招标文件要求
125 **新鸿业生态****点击查看公司 826.302300 1096 按招标文件要求
126 ****点击查看公司 821.567400 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
127 ****点击查看公司 828.510800 1096 按招标文件要求
128 **绿亚****点击查看公司 821.996400 1096 按招标文件要求
129 ****点击查看**公司 812.551400 1096 按招标文件要求
130 ****点击查看公司 825.857500 1096 按招标文件要求
131 ****点击查看****点击查看公司 829.884100 1096 按招标文件要求
132 ****点击查看**公司 823.703700 1096 按招标文件要求
133 **市****点击查看公司 830.718400 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
134 ****点击查看**公司 831.005700 1096 按招标文件要求
135 ****点击查看**公司 832.942200 1096 按招标文件要求
136 ****点击查看公司 823.712000 1096 按招标文件要求
137 ****点击查看公司 815.792200 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
138 ****点击查看**公司 830.736500 1096 按招标文件要求
139 ****点击查看集团有限公司 821.457200 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
140 **鸿腾****点击查看公司 823.722400 1096 按招标文件要求
141 ****点击查看公司 832.935500 1096 按招标文件要求
142 ****点击查看公司 826.320400 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
143 ****点击查看**公司 830.716700 1096 按招标文件要求
144 ****点击查看公司 814.893700 1096 按招标文件要求
145 ****点击查看**公司 822.940600 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
146 ****点击查看公司 814.891200 1096 按招标文件要求
147 ****点击查看**公司 832.924600 1096 按招标文件要求
148 ****点击查看公司 828.512600 1096 按招标文件要求
149 ****点击查看**公司 830.727100 1096 按招标文件要求
150 ****点击查看****点击查看公司 812.600100 1096 按招标文件要求
151 ****点击查看**公司 825.861100 1096 按招标文件要求
152 ****点击查看公司 828.517800 1096 按招标文件要求
153 ****点击查看公司 823.681100 1096 按招标文件要求
154 山****点击查看公司 821.580100 1096 按招标文件要求
155 **市森斯****点击查看公司 804.625900 1096 按招标文件要求
156 **省****点击查看**公司 821.573300 1096 按招标文件要求
157 **雨荷园****点击查看公司 823.689300 1096 按招标文件要求
158 ****点击查看**公司 823.695900 1096 按招标文件要求
159 ****点击查看公司 813.338300 1096 按招标文件要求
160 ****点击查看集团有限公司 821.568100 1096 按招标文件要求
161 ****点击查看公司 821.584100 1096 按招标文件要求
162 ****点击查看**公司 821.169800 1096 按招标文件要求
163 ****点击查看集团有限公司 828.516800 10963 按招标文件要求
164 ****点击查看**公司 828.526400 1096 按招标文件要求
165 ****点击查看集团有限公司 826.304900 1096 按招标文件要求
166 ****点击查看集团有限公司 813.090000 1096 按招标文件要求
167 **腾飞****点击查看公司 803.356100 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
168 ****点击查看**公司 814.803700 1096 按招标文件要求
169 ****点击查看**公司 816.396300 1096 按招标文件要求
170 ****点击查看**公司 828.086800 1096 按招标文件要求
171 ****点击查看**公司 830.734900 1096 按招标文件要求
172 ****点击查看**公司 814.895100 1096 按招标文件要求
173 ****点击查看**公司 821.574700 1096 按招标文件要求
174 **市****点击查看公司 825.463500 1096 按招标文件要求
175 ****点击查看**公司 825.869800 1096 按招标文件要求
176 **省永****点击查看公司 825.865500 1096 按招标文件要求
177 **西景****点击查看公司 821.578800 1096 按招标文件要求
178 ****点击查看公司 828.523100 1096 按招标文件要求
179 ****点击查看**公司 825.915400 1096 按招标文件要求
180 ****点击查看**公司 823.630000 1096 按招标文件要求
181 ****点击查看**公司 822.822300 1096 按招标文件要求
182 **科美****点击查看公司 826.317200 1096 按招标文件要求
183 ****点击查看集团有限公司 821.880500 1096 按招标文件要求
184 金****点击查看公司 830.736000 1096 按招标文件要求
185 ****点击查看公司 826.301500 1096 按招标文件要求
186 **之江****点击查看公司 810.476500 1096 按招标文件要求
187 ****点击查看**公司 830.719500 1096 按招标文件要求
188 ****点击查看**公司 830.724700 1096 按招标文件要求
189 **市金源园林****点击查看公司 816.326800 1096 按招标文件要求
190 **市森洋****点击查看公司 811.802500 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
191 ****点击查看**公司 832.933900 1096 按招标文件要求
192 ****点击查看**公司 806.090000 1096 按招标文件要求
193 **昕****点击查看公司 832.925800 1096 按招标文件要求
194 ****点击查看公司 830.720500 1096 按招标文件要求
195 ****点击查看**公司 826.352700 1096 按招标文件要求
196 ****点击查看公司 819.230000 1096 按招标文件要求
197 ****点击查看集团有限公司 819.250800 1096 按招标文件要求
198 ****点击查看**公司 833.603900 1096 按招标文件要求
199 ****点击查看**公司 823.707200 1096 按招标文件要求
200 ****点击查看公司 830.360000 1096 按招标文件要求
201 ****点击查看**公司 826.257300 1096 按招标文件要求
202 ****点击查看公司 814.895800 1096 按招标文件要求
203 **禾宇****点击查看公司 820.727900 1096 按招标文件要求
204 ****点击查看公司 821.582200 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
205 ****点击查看公司 832.944100 1096 按招标文件要求
206 **市****点击查看**公司 828.946600 1096 按招标文件要求
207 ****点击查看集团有限公司 830.730700 1096 按招标文件要求
208 **龙德****点击查看公司 827.547900 1096 按招标文件要求
209 ****点击查看公司 823.396700 1096 达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
210 ****点击查看**公司 821.081300 1096 按招标文件要求
211 ****点击查看**公司 827.700500 1096 按招标文件要求
212 ****点击查看**公司 814.891500 1096 按招标文件要求
213 **长风市政****点击查看公司 821.569200 1096 按招标文件要求
214 ****点击查看集团有限公司 814.899200 1096 按招标文件要求
215 ****点击查看**公司 832.945000 1096 按招标文件要求
216 ****点击查看**公司 826.314700 1096 按招标文件要求
217 **省****点击查看公司 823.643300 1096 按招标文件要求
218 ****点击查看**公司 1010.250100 1096 按招标文件要求
219 ****点击查看公司 826.295500 1096 按招标文件要求
220 **市汇丰****点击查看公司 831.654500 1096 按招标文件要求
221 **豪宇****点击查看公司 826.171700 1096 按招标文件要求
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物业类项目共招标过 261 次; 业主共合作物业供应商 68
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化服务, 中标 46次, 占比 88.46%
重点地区: 浙江, 中标 52次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 1612.43
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 67 个, 其中与甲方合作关系紧密的 12
查看完整分析
杭州****公司紧密
核心业务: 绿化服务, 中标 434 次, 占比 93.53%
重点地区: 浙江, 中标 385 次, 占比 82.97%
中标业绩: 上一年中标 91 次, 中标金额 25951.81
杭州****公司紧密
核心业务: 绿化服务, 中标 83 次, 占比 98.81%
重点地区: 浙江, 中标 84 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 15 次, 中标金额 10809.44
桐乡****公司紧密
核心业务: 绿化服务, 中标 82 次, 占比 74.55%
重点地区: 浙江, 中标 109 次, 占比 99.09%
中标业绩: 上一年中标 19 次, 中标金额 4138.46
本项目-招标进度跟踪
关键词