济南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-**市**区益寿路18号1号楼3单元203室
成交金额:7363.00, 大写(人民币):伍仟壹佰元整
详见附件
1 | 鲁A57ZW3 | 2024-10-10 至 2024-10-11 | 1,148.00 |
2 | 鲁A97ME8 | 2024-01-18 至 2024-01-18 | 910.00 |
3 | 鲁ATM866 | 2024-04-26 至 2024-04-26 | 650.00 |
4 | 鲁A65VL1 | 2023-12-13 至 2023-12-13 | 650.00 |
5 | 鲁AU76V6 | 2024-03-19 至 2024-03-19 | 500.00 |
6 | 鲁ATM866 | 2024-10-10 至 2024-10-10 | 2,035.00 |
7 | 鲁AU76V6 | 2024-06-17 至 2024-06-18 | 1,470.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:杨洋 0531-****点击查看1910
2024年10月25日