预算金额:¥157000 元 采购方式:谈判采购
服务项目 | 工作内容 | 清洁标准 | 工作频率 | 备注 |
(一)公用洗手间 | ||||
地面 | 拖檫 | 无污渍痰迹、积水和垃圾 | ≥拖洗1次/半日 | 日清洁 |
间隔板 | 擦抹 | 无污迹、积尘 | ≥1次/日 | |
小便池 | 冲洗便池及地面 | 无便迹、无异味、无水锈、无污迹 | ≥2次/日,放卫生球 | |
蹲位 | 冲刷 | 无便迹、无异味、无水锈、无积垢 | ≥2次/日 | |
洗手盘、台 | 擦洗 | 无污迹、水锈、积尘 | ≥2次/日 | |
垃圾桶、篓 | 清倒垃圾、擦抹、清洗垃圾桶 | 垃圾袋装化、不外溢、垃圾篓无污迹 | ≥2次/勤倒垃圾 | 日清洁 |
电开关、电箱面板 | 擦抹或擦拭 | 无积尘、污迹 | ≥1次/2日 | |
窗台 | 擦拭 | 无积尘、无积水、污迹 | ≥1次/3日 | |
门 | 擦拭 | 无积尘、污迹 | ≥1次/日 | |
窗玻璃(人手能摸到的部位) | 刮洗、抹干 | 无污渍和灰尘 | ≥1次/周 | 周清洗 |
消毒 | 用消毒水拖地 | 按卫生防疫标准 | ≥1次/周 | |
墙面 | 擦抹 | 无积尘、污迹、蜘蛛网 | ≥1次/周 | |
照明灯具 | 擦抹灯具 | 无积尘、污迹 | ≥1次/月 | 月清洁 |
空调风口和面板 | 擦抹 | 无明显积尘和污迹 | ≥1次/月 | |
(二)走廊、大厅、楼梯间、架空层 | ||||
走廊大厅、梯间地面 | 扫除垃圾、灰尘除污渍、口香糖 | 无垃圾回城和胶渍、痰迹 | ≥2次/日、拖洗1次/半月 | 日清洁 |
镜子 | 擦抹、抹干 | 无水迹、污迹、保持透明度 | ≥1次/日 | |
楼梯扶手 | 擦拭 | 无灰尘、污迹 | ≥1次/日 | |
梯级及侧面 | 清扫和擦抹 | 无垃圾、沙尘、污迹痰痕 | ≥2次/日 | |
垃圾桶 | 擦拭 | 无污迹、无痰渍、无积尘 | ≥2次/日 | |
电梯轿厢及门 | 清扫和擦拭 | 无垃圾、积尘、污迹、蜘蛛网、乱张贴物 | ≥2次/日 | |
清除指定张贴点意外的张贴物 | 清除 | 无张贴物和污迹 | ≥2次/日 | |
架空层和地下室地面 | 清扫、除污迹、香口糖、堵鼠洞 | 无垃圾、痰迹、积尘、污迹胶迹、积水、鼠迹、鼠洞 | ≥2次/日 ≥拖洗1次/半月 | |
公共休息桌椅 | 擦抹 | 无积尘、污迹 | ≥1次/日 | |
过道窗台 | 擦拭 | 无灰尘、污迹 | ≥1次/3日 | 周清洁 |
宣传栏、橱窗标识牌 | 清扫、擦抹 | 无积尘、污迹、杂物 | ≥1次/周 | |
墙面、柱面 | 掸尘、或擦抹 | 无积尘、和污迹 | ≥1次/日 | |
消防器材 | 擦抹 | 无积尘、污迹 | ≥1次/周 | |
天花板 | 掸尘和扫蜘蛛网 | 无积尘和蜘蛛网 | ≥1次/月 | 月清洁 |
电梯轿厢 | 清洁擦抹 | 干净整齐 | ≥1次/日 | |
(三)公共区域 | ||||
地面 | 清扫、推尘、除污迹及香口胶 | 无垃圾、积尘、污迹痰痕、胶迹 | ≥清扫、拖洗1次/日 | |
洗手间 | 拖擦冲刷 | 无异味、垃圾和污迹 | ≥8次/日 | |
窗台 | 擦抹 | 无灰尘和污迹 | ≥1次/日 | |
桌、椅 | 擦抹、清垃圾 | 无灰尘、污迹、无垃圾 | ≥清桌抽屉垃圾2次/日 ≥台面擦抹1次/日 | |
扶手栏杆 | 擦洗 | 无灰尘、污迹 | ≥1次/日 | |
走道、楼梯 | 擦洗 | 无垃圾、积尘、和痰痕 | ≥拖洗1次/日 | |
垃圾桶 | 清倒垃圾、清洗垃圾桶 | 垃圾袋装化、不外露、垃圾桶无污迹 | ≥2次/日 | |
开关 | 清洗 | 无灰尘、污迹 | ≥1次/日 | |
家具 | 擦抹 | 无灰尘、污迹 | ≥1次/日 | |
电梯轿厢 | 清洁、擦抹 | 干净、整齐 | ≥内侧1次/周 ≥外侧1次/2周 | 周清洁 |
门窗玻璃 | 刮洗、抹干 | 无水迹、灰尘和污迹 | ≥1次/周 | |
墙面 | 清扫灰尘、污迹 | 无明显积尘、污迹和蜘蛛网 | ≥1次/半月 | 月清洁 |
灯具 | 擦抹 | 无明显积尘、污迹 | ≥1次/月 | |
天花板 | 清扫灰尘和蜘蛛网 | 无积尘、污迹和蜘蛛网 | ≥1次/半月 | |
风扇空调风口和面板 | 擦拭 | 无明显积尘、污迹 | ≥3次/月 | |
四、** | ||||
地面 | 清扫 | 无垃圾、积水、污迹、泥沙 | ≥1次/日 拖洗1次/半月 | 日清洁 |
排水沟、地漏口 | 冲洗 | 畅通、无垃圾、积水、泥沙 | ≥1次/周 | 周清洁 |
护栏 | 擦拭 | 无灰尘和污迹 | ≥1次/周 | |
外墙面 | 抹擦或擦拭 | 无明显积尘、污迹、张贴 | ≥日常清理乱张贴物1次/周 |
服务项目 | 工作内容 | 清洁标准 | 工作频率 | 备注 |
科技馆外围 | ||||
地面 | 扫除垃圾 | 无垃圾、无积水、无沙土 | ≥1次/日 | |
柱子 | 擦抹 | 无明显污渍、灰尘 | ≥1次/2日 | |
果皮箱 | 擦抹 | 无明显污渍、灰尘 | ≥1次/2日 | |
绿化草坪 | 捡拾垃圾 | 无垃圾、无杂物 | ≥1次/日 保洁 | |
排水沟 | 清除污水垃圾 | 无积水、垃圾和泥沙 | ≥1次/日 | |
护栏 | 擦拭 | 无灰尘、污渍 | ≥1次/周 | |
外墙面 | 冲洗、擦抹 | 无明显污渍 | ≥1次/月 | |
楼梯扶手 | 擦拭 | 无灰尘、污渍 | ≥1次/周 | |
体积及侧面 | 拖扫及擦抹 | 无垃圾、沙尘及污渍 | ≥1次/日 | |
消防器材 | 擦拭灰尘 | 无积尘 | ≥1次/周 | |
照明灯 | 擦拭 | 无明显积尘 | ≥1次/月 | |
垃圾 | 清理 | 垃圾袋装化、无溢出 | ≥1次/日 | |
宣传栏张贴物 | 清除 | 无商业性广告 | ≥1次/日 | |
垃圾清运:每天清运一次,不存垃圾。 | | |||
外墙清洗:科技馆A、B座室外墙、玻璃幕墙、外侧窗户、外墙铝板需一年清洗一次。 | |
****点击查看绿化养护项目表 | |||||
序号 | 项目 | 工作方式 | 标准 | 频率及施工时间 | 备注 |
(一)草坪养护 | | | | | |
1 | 浇水 | 自动喷灌、局部漫灌 | 均匀,不漏浇 | 根据天气情况、土壤干湿度酌定 | |
2 | 施肥 | 人工施肥 | 施足基肥、薄肥勤施 | 根据花草长势酌定 | |
3 | 病虫害防治 | 人工防治 | 防治兼顾,以防为主 | 根据病虫害情况酌定 | |
4 | 草坪除草、修剪及改良 | 人工操作 | 草坪内无杂草,无斑秃现象 | 根据草坪长势酌定 | |
(二)乔木养护 | | | | | |
1 | 浇水 | 人工 | | 每年3至11月期间一月一次 | |
2 | 施肥 | 人工 | 根外追肥 | 根据树木生长情况 | |
3 | 病虫害防治 | 人工 | 以防为主,防治兼顾 | 根据树木生长情况 | |
4 | 修剪 | 人工 | 长枝强剪,短枝弱剪,保持树势均衡,同级枝条长短一致 | 每两个月一次 | |
(三)补种 | | | | | |
1 | 根据花草和乔木的死亡情况及种植季节及时补种 | ||||
其他要求:1、对突发性病虫害及时喷洒农药,使用各种农药的浓度要准确,喷药时注意喷植物的叶背面及根茎部。 2、不得擅自改变原植株造型,不得擅自截直径5cm以上枝条,随时清除死亡树木,并即时补种。 3、每年松绑一次,以免护树带嵌入树皮内; 4、乔木修剪应两人以上配合,用人字梯及高枝剪、高枝锯进行,不得爬树修剪; 5、对乔木喷药时要注意风向,应保护员工及周围人员安全。 |
项目名称:
计划编号:
计划名称:
服务周期: 365天 天
报价方式: 价格
评选方式: 综合评分
采购成本价: ¥0
服务地址:
询价通知书:
联系人: 刘女士
座机电话: 0391-****点击查看918
报名开始时间:
报名结束时间: 2025-05-13 09:00:00
发布时间: 2025-05-08 18:09:38
采购编号: ****点击查看
采购单位: ****点击查看
供应商数量: 报名供应商不足三家流标。
是否需要上传响应文件:
供应商资格: 谈判资格条件
(一)一般资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件,扫描件加盖公章);
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、本次采购不接受联合体投标。
(2-5由供应商自行提供承诺说明,加盖公章)
(二)特定资格条件
1、本项目属于专门面向中小企业采购的项目;所属行业为商务服务行业;
2、按照《****点击查看政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求,根据“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)、中国政府采购网(www.****点击查看.cn)的信息,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,****点击查看政府采购活动;
3、本次采购不接受联合体投标。
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。