华诚工程咨询集团有限公司关于湖州市吴兴区公用事业管理中心2025-2027年度绿化养护服务采购项目中标结果公告

华诚工程咨询集团有限公司关于湖州市吴兴区公用事业管理中心2025-2027年度绿化养护服务采购项目中标结果公告

发布于 2025-07-11
湖州****公司
联系人联系人36个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉849人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息507条

立即监控

一、项目编号:****点击查看

二、项目名称:****点击查看2025-2027年度绿化养护服务采购项目

三、中标信息

1.中标结果:

序号 中标单价金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 日常养护费报价单价:5.6(元) ****点击查看 **省**市吉山二路99号园林大厦
2 日常养护费报价单价:4.8(元) ****点击查看集团****点击查看公司 **省**市**区湖织大道2599号
3 日常养护费报价单价:4(元) ****点击查看**公司 **省**市仁皇山街道**路1155号中新商务大厦十三层1311室

2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 2025-2027年度绿化养护服务采购项目(标段1) 2025-2027年度绿化养护服务采购项目(标段1) 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件
2 2025-2027年度绿化养护服务采购项目(标段2) 2025-2027年度绿化养护服务采购项目(标段2) 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件
3 2025-2027年度绿化养护服务采购项目(标段3) 2025-2027年度绿化养护服务采购项目(标段3) 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件


五、评标专家抽取

评审专家抽取规则

六、评审专家名单:

郑洁 (第1、2、3标项采购人代表),陈罗翔,沈小梅,张艳辉,范克行(第1、2、3标项采购人代表),陈棼,余绳宁

七、开标情况

标项1 标项2 标项3

八、资格审查情况

标项1 标项2 标项3

九、符合性审查情况

标项1 标项2 标项3

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 82.0 84.0 85.0 86.0 76.0 84.0 86.0 83.29 8.57 91.86
1 ****点击查看集团****点击查看公司 82.0 84.0 86.0 83.0 80.0 83.0 77.0 82.14 9.23 91.37
1 ****点击查看**公司 82.0 83.0 82.0 84.0 79.0 77.0 85.0 81.71 9.41 91.12
1 ****点击查看**公司 79.0 84.0 74.0 82.0 82.0 71.0 85.0 79.57 10.0 89.57
1 ****点击查看**公司 78.0 84.0 83.0 81.0 80.0 76.0 80.0 80.29 8.89 89.18
1 **嘉****点击查看公司 78.0 83.0 77.0 84.0 80.0 72.0 82.0 79.43 8.7 88.13
1 ****点击查看**公司 78.0 83.0 81.0 80.0 76.0 73.0 80.0 78.71 9.09 87.8
1 **瑞美****点击查看公司 76.0 73.0 83.0 80.0 73.0 82.0 70.0 76.71 9.84 86.55
1 ****点击查看**公司 78.0 73.0 78.0 80.0 76.0 77.0 76.0 76.86 9.2 86.06
1 ****点击查看**公司 76.0 70.0 76.0 78.0 76.0 74.0 82.0 76.0 9.3 85.3
1 ****点击查看**公司 74.0 73.0 80.0 82.0 75.0 71.0 76.0 75.86 8.79 84.65
1 ****点击查看**公司 76.0 71.0 74.0 81.0 76.0 69.0 78.0 75.0 9.56 84.56
1 **好山****点击查看公司 76.0 72.0 77.0 79.0 76.0 72.0 78.0 75.71 8.42 84.13
1 ****点击查看花园****点击查看公司 76.0 72.0 77.0 78.0 76.0 70.0 77.0 75.14 8.92 84.06
1 ****点击查看**公司 77.0 70.0 76.0 78.0 76.0 71.0 75.0 74.71 8.98 83.69
1 **豪宇****点击查看公司 77.0 69.0 74.0 78.0 75.0 69.0 73.0 73.57 9.76 83.33
1 ****点击查看**公司 72.5 66.5 70.5 73.5 71.5 65.5 74.5 70.64 9.96 80.6
1 ****点击查看集团有限公司 64.0 57.0 63.0 64.0 60.0 57.0 63.0 61.14 9.5 70.64
1 **聚****点击查看公司 55.0 49.0 55.0 55.0 52.0 49.0 52.0 52.43 8.89 61.32
2 ****点击查看 82.0 84.0 85.0 86.0 76.0 84.0 86.0 83.29 8.11 91.4
2 ****点击查看集团****点击查看公司 82.0 84.0 86.0 83.0 80.0 83.0 77.0 82.14 8.96 91.1
2 ****点击查看**公司 82.0 83.0 82.0 84.0 79.0 77.0 85.0 81.71 8.43 90.14
2 ****点击查看**公司 79.0 84.0 74.0 82.0 82.0 71.0 85.0 79.57 10.0 89.57
2 ****点击查看**公司 78.0 84.0 83.0 81.0 80.0 76.0 80.0 80.29 7.96 88.25
2 **嘉****点击查看公司 78.0 83.0 77.0 84.0 80.0 72.0 82.0 79.43 7.79 87.22
2 ****点击查看**公司 78.0 83.0 81.0 80.0 76.0 73.0 80.0 78.71 8.14 86.85
2 **瑞美****点击查看公司 76.0 73.0 83.0 80.0 73.0 82.0 70.0 76.71 8.81 85.52
2 ****点击查看**公司 78.0 73.0 78.0 80.0 76.0 77.0 76.0 76.86 8.63 85.49
2 ****点击查看**公司 76.0 70.0 76.0 78.0 76.0 74.0 82.0 76.0 8.43 84.43
2 ****点击查看**公司 74.0 73.0 80.0 82.0 75.0 71.0 76.0 75.86 7.92 83.78
2 **好山****点击查看公司 76.0 72.0 77.0 79.0 76.0 72.0 78.0 75.71 7.88 83.59
2 ****点击查看**公司 76.0 71.0 74.0 81.0 76.0 69.0 78.0 75.0 8.57 83.57
2 ****点击查看**公司 77.0 70.0 76.0 78.0 76.0 71.0 75.0 74.71 8.57 83.28
2 ****点击查看花园****点击查看公司 76.0 72.0 77.0 78.0 76.0 70.0 77.0 75.14 8.11 83.25
2 **豪宇****点击查看公司 77.0 69.0 74.0 78.0 75.0 69.0 73.0 73.57 8.96 82.53
2 ****点击查看**公司 72.5 66.5 70.5 73.5 71.5 65.5 74.5 70.64 8.69 79.33
2 ****点击查看集团有限公司 64.0 57.0 63.0 64.0 60.0 57.0 63.0 61.14 8.51 69.65
2 **聚****点击查看公司 55.0 49.0 55.0 55.0 52.0 49.0 52.0 52.43 7.96 60.39
3 ****点击查看 82.0 84.0 85.0 86.0 76.0 84.0 86.0 83.29 8.33 91.62
3 ****点击查看集团****点击查看公司 82.0 84.0 86.0 83.0 80.0 83.0 77.0 82.14 8.6 90.74
3 ****点击查看**公司 79.0 84.0 74.0 82.0 82.0 71.0 85.0 79.57 10.0 89.57
3 ****点击查看**公司 82.0 83.0 82.0 84.0 79.0 77.0 85.0 81.71 7.84 89.55
3 ****点击查看**公司 78.0 84.0 83.0 81.0 80.0 76.0 80.0 80.29 7.41 87.7
3 **嘉****点击查看公司 78.0 83.0 77.0 84.0 80.0 72.0 82.0 79.43 7.25 86.68
3 ****点击查看**公司 78.0 83.0 81.0 80.0 76.0 73.0 80.0 78.71 7.58 86.29
3 ****点击查看**公司 78.0 73.0 78.0 80.0 76.0 77.0 76.0 76.86 8.55 85.41
3 **瑞美****点击查看公司 76.0 73.0 83.0 80.0 73.0 82.0 70.0 76.71 8.2 84.91
3 ****点击查看**公司 76.0 70.0 76.0 78.0 76.0 74.0 82.0 76.0 7.77 83.77
3 **好山****点击查看公司 76.0 72.0 77.0 79.0 76.0 72.0 78.0 75.71 7.75 83.46
3 ****点击查看**公司 74.0 73.0 80.0 82.0 75.0 71.0 76.0 75.86 7.41 83.27
3 ****点击查看**公司 77.0 70.0 76.0 78.0 76.0 71.0 75.0 74.71 8.52 83.23
3 ****点击查看花园****点击查看公司 76.0 72.0 77.0 78.0 76.0 70.0 77.0 75.14 7.86 83.0
3 ****点击查看**公司 76.0 71.0 74.0 81.0 76.0 69.0 78.0 75.0 7.97 82.97
3 **豪宇****点击查看公司 77.0 69.0 74.0 78.0 75.0 69.0 73.0 73.57 8.55 82.12
3 ****点击查看**公司 72.5 66.5 70.5 73.5 71.5 65.5 74.5 70.64 7.68 78.32
3 ****点击查看集团有限公司 64.0 57.0 63.0 64.0 60.0 57.0 63.0 61.14 7.92 69.06
3 **聚****点击查看公司 55.0 49.0 55.0 55.0 52.0 49.0 52.0 52.43 7.41 59.84

标项1 标项2 标项3

十一、中标候选人推荐情况

标项1 标项2 标项3

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:按照招标文件约定

2.代理服务收费金额(元):按照招标文件约定

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:无

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:****点击查看

地 址:**区区府路1129号人防大楼317

传 真:/

项目联系人(询问):王华

项目联系方式(询问):0572-****点击查看770

质疑联系人:费忆澜

质疑联系方式:137****点击查看6592


2.采购代理机构信息

名 称:****点击查看

地 址:**省**市**巷16号镭宝大厦14楼1710室

传 真:/

项目联系人(询问):张燕

项目联系方式(询问):0572-****点击查看108

质疑联系人:杜伟斌

质疑联系方式:0572-****点击查看098


3.****点击查看管理部门

名 称:****点击查看财政局

地 址:**市**区**大道1号

传 真:0572-****点击查看706

联 系 人:沈先生

监督投诉电话:0572-****点击查看700







附件信息:

附件(17)
报价开标记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
专家抽取详情信息.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
中小企业声明函.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物业类项目共招标过 55 次; 业主共合作物业供应商 10
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 物业服务, 中标 90次, 占比 73.17%
重点地区: 浙江, 中标 123次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 17 次, 中标金额 1453.44
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 9 个, 其中与甲方合作关系紧密的 4
查看完整分析
湖州****公司紧密
核心业务: 绿化服务, 中标 143 次, 占比 83.63%
重点地区: 浙江, 中标 171 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 16 次, 中标金额 5432.81
浙江****公司紧密
核心业务: 绿化服务, 中标 65 次, 占比 92.86%
重点地区: 浙江, 中标 70 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 21 次, 中标金额 7949.46
湖州****公司紧密
核心业务: 绿化服务, 中标 35 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 35 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
关键词