临沂****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市**区半程镇金锣二路与山松路交汇北200米路**水口村
成交金额:11923.30, 大写(人民币):壹万壹仟玖佰贰拾叁元叁角
详见附件
1 | 鲁QA17216 | 2025-05-03 至 2025-05-03 | 305.80 |
2 | 鲁QDU2893 | 2025-05-04 至 2025-05-04 | 308.80 |
3 | 鲁QDF8831 | 2025-05-05 至 2025-05-05 | 311.20 |
4 | 鲁QDV5613 | 2025-05-08 至 2025-05-09 | 994.80 |
5 | 鲁QD96833 | 2025-05-08 至 2025-05-09 | 1,136.70 |
6 | 鲁QA17216 | 2025-05-08 至 2025-05-08 | 330.40 |
7 | 鲁QDU2893 | 2025-05-10 至 2025-05-11 | 1,590.90 |
8 | 鲁QDF8831 | 2025-05-12 至 2025-05-12 | 374.20 |
9 | 鲁QD96833 | 2025-05-13 至 2025-05-14 | 753.20 |
10 | 鲁QA17216 | 2025-05-13 至 2025-05-14 | 852.40 |
11 | 鲁QDF8831 | 2025-05-13 至 2025-05-14 | 730.40 |
12 | 鲁QDU2893 | 2025-05-13 至 2025-05-13 | 575.00 |
13 | 鲁QD98159 | 2025-05-14 至 2025-05-14 | 472.20 |
14 | 鲁QDV5613 | 2025-05-19 至 2025-05-22 | 2,013.70 |
15 | 鲁QDU2893 | 2025-05-28 至 2025-05-28 | 644.60 |
16 | 鲁QDF8831 | 2025-05-29 至 2025-06-29 | 529.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:李 0539-****点击查看687
2025年06月25日